Tabelle ACI 2014

Autoveicoli Gasolio in produzione

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto

Tabelle ACI Anno 2014
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Benzina in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Gasolio in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli GPL – Metano in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Benzina fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Gasolio fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli GPL – Metano fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Microcar e Motoveicoli

Autoveicoli Gasolio in produzione

MARCA MODELLO SERIE COSTO CHILOMETRICO 15.000 KM FRINGE BENEFIT ANNUALE
ALFAROMEO alfa 159 2.0 jtdm 136cv berlina 0,5686 2.558,64
ALFAROMEO alfa 159 2.0 jtdm 136cv sw 0,5786 2.603,64
ALFAROMEO alfa 159 2.0 jtdm 170cv sw 0,6071 2.731,86
ALFAROMEO giulietta 1.6 jtdm-2 105cv 0,4756 2.140,19
ALFAROMEO giulietta 2.0 jtdm-2 140cv 0,5347 2.406,35
ALFAROMEO giulietta 2.0 jtdm-2 170cv 0,5569 2.505,92
ALFAROMEO mito 1.3 jtdm s&s 85cv 0,4234 1.905,36
ALFAROMEO mito 1.3 jtm-2 s&s 95cv 0,4345 1.955,15
ALFAROMEO mito 1.6 jtdm-2 s&s 120cv 0,4861 2.187,26
AUDI a1 1.6 tdi 90cv 0,4375 1.968,56
AUDI a1 1.6 tdi 105cv sportback 0,4629 2.082,93
AUDI a1 1.6 tdi 90cv sportback 0,4463 2.008,22
AUDI a1 1.6 tdi dpf 105cv 0,4513 2.030,71
AUDI a1 2.0 tdi 143cv 0,5318 2.393,32
AUDI a3 1.6 tdi 105cv my2012 0,4698 2.114,02
AUDI a3 1.6 tdi cr 105cv cabrio 0,5218 2.348,16
AUDI a3 2.0 tdi 140cv cabrio euro5 0,6066 2.729,52
AUDI a3 2.0 tdi 150cv my2012 0,5382 2.421,87
AUDI a3 sedan 1.6 tdi 105cv 0,4961 2.232,60
AUDI a3 sedan 2.0 tdi 150cv 0,5589 2.515,22
AUDI a3 sedan 2.0 tdi quattro 150cv 0,5823 2.620,42
AUDI a4 2.0 tdi 120cv euro5 0,5787 2.603,94
AUDI a4 2.0 tdi 143cv multitronic 0,6169 2.775,83
AUDI a4 2.0 tdi 143cv quattro 0,6241 2.808,36
AUDI a4 2.0 tdi 163cv berlina 0,6151 2.768,11
AUDI a4 2.0 tdi 177cv euro5 0,6318 2.842,91
AUDI a4 2.0 tdie 136cv berlina 0,5986 2.693,60
AUDI a4 3.0 v6 tdi 204cv euro5 0,7160 3.221,88
AUDI a4 3.0 v6 tdi 245cv quattro euro5 0,7758 3.490,88
AUDI a4 allroad 2.0 tdi 143cv 0,6562 2.952,87
AUDI a4 allroad 2.0 tdi 177cv 0,6753 3.038,79
AUDI a4 allroad 3.0 v6 tdi 245cv s-tronic 0,7857 3.535,45
AUDI a4 avant 2.0 tdi 120cv euro5 sw 0,5919 2.663,55
AUDI a4 avant 2.0 tdi 143cv multitr 0,6262 2.817,81
AUDI a4 avant 2.0 tdi 143cv quattro sw 0,6354 2.859,15
AUDI a4 avant 2.0 tdi 177cv euro5 sw 0,6411 2.884,88
AUDI a4 avant 2.0 tdie 136cv 0,6032 2.714,61
AUDI a4 avant 2.0 tdie 163cv 0,6188 2.784,71
AUDI a4 avant 3.0 v6 tdi 204cv euro5 sw 0,7242 3.259,12
AUDI a4 avant 3.0 v6 tdi 245cv quattro euro5 sw 0,7880 3.546,09
AUDI A5 2.0 TDI 150CV CABRIO 0,6756 3.040,07
AUDI A5 2.0 TDI 177CV MULTITRONIC CABRIO 0,6756 3.040,07
AUDI a5 2.0 tdi 177cv multitronic coupé 0,6638 2.987,19
AUDI A5 2.0 TDI 177CV QUATTRO CABRIO 0,7139 3.212,55
AUDI a5 2.0 tdi 177cv quattro s-tr coupé 0,6917 3.112,75
AUDI a5 2.0 tdi spb 143cv multitronic 0,6539 2.942,53
AUDI a5 3.0 v6 204cv tdi multitronic cabrio 0,7778 3.500,07
AUDI a5 3.0 v6 245cv tdi quattro s-tronic cabrio 0,8352 3.758,44
AUDI a5 3.0 v6 tdi 204cv multitronic coupé 0,7398 3.329,31
AUDI a5 3.0 v6 tdi 245cv quattro s-tronic coupé 0,8002 3.600,90
AUDI a5 spb 2.0 tdi 177cv multitronic 0,6627 2.982,05
AUDI a5 spb 3.0 v6 tdi 204cv multitronic 0,7416 3.337,35
AUDI a5 spb 3.0 v6 tdi 245cv quattro s-tronic 0,8020 3.608,94
AUDI a6 2.0 tdi multitronic 177cv 0,6805 3.062,11
AUDI a6 3.0 tdi multitronic 204cv 0,7685 3.458,06
AUDI a6 3.0 tdi quattro s-tronic 204cv 0,7996 3.598,02
AUDI a6 3.0 tdi quattro s-tronic 245cv 0,8210 3.694,38
AUDI a6 3.0 tdi quattro tiptronic 313cv 0,8715 3.921,62
AUDI a6 allroad 3.0 tdi s-tronic 204cv 0,8456 3.805,35
AUDI a6 allroad 3.0 tdi s-tronic 245cv 0,8641 3.888,48
AUDI a6 allroad 3.0 tdi tiptronic 313cv 0,9126 4.106,88
AUDI a6 avant 2.0 tdi multitr. 177cv 0,6901 3.105,56
AUDI a6 avant 3.0 tdi multitr. 204cv 0,7866 3.539,88
AUDI a6 avant 3.0 tdi quattro s-tr 245cv 0,8362 3.762,97
AUDI a6 avant 3.0 tdi quattro s-tr. 204cv 0,8114 3.651,26
AUDI a6 avant 3.0 tdi quattro tiptr. 313cv 0,8877 3.994,62
AUDI a7 spb 3.0 v6 tdi 245cv 0,8844 3.979,78
AUDI a7 spb 3.0 v6 tdi multitronic 204cv 0,8277 3.724,86
AUDI a7 spb 3.0 v6 tdi quattro s-tron 204cv 0,8559 3.851,59
AUDI a7 spb 3.0 v6 tdi tiptronic 313cv 0,9323 4.195,23
AUDI a8 3.0 tdi 258cv quattro tiptronic 0,9933 4.469,90
AUDI a8 4.2 tdi 385cv quattro tiptronic 1,1439 5.147,45
AUDI q3 2.0 tdi 140cv 0,5982 2.692,00
AUDI q3 2.0 tdi 177cv quattro s-tronic 0,6676 3.004,16
AUDI q5 2.0 tdi 150cv 0,6415 2.886,56
AUDI q5 2.0 tdi 177cv quattro 0,6932 3.119,35
AUDI q5 3.0 v6 tdi 245cv quattro 0,8188 3.684,65
AUDI q7 3.0 v6 tdi 204cv euro5 0,8571 3.856,74
AUDI q7 3.0 v6 tdi 245cv euro5 0,8806 3.962,62
AUDI q7 4.2 v8 tdi 340cv euro5 1,0618 4.777,91
AUDI tt 2.0 tdi 170cv quattro coupé euro 5 0,6603 2.971,26
AUDI tt 2.0 tdi 170cv quattro roadster euro 5 0,6846 3.080,75
BMW 114d 1.6 95cv 0,4854 2.184,51
BMW 116d 1.6 116cv 0,4807 2.162,96
BMW 118d 2.0 143cv cabrio euro5 0,5992 2.696,18
BMW 118d 2.0 143cv coupé euro5 0,5748 2.586,79
BMW 118d 2.0 143cv euro5 my2013 0,5575 2.508,94
BMW 118d xdrive 2.0 143cv 0,5607 2.523,08
BMW 120d 2.0 184cv 0,5852 2.633,22
BMW 120d 2.0 177cv cabrio euro5 0,6207 2.793,20
BMW 120d 2.0 177cv coupé euro5 0,5999 2.699,65
BMW 120d 2.0 xdrive 184cv 0,5982 2.691,99
BMW 123d 2.0 204cv cabrio euro5 0,6513 2.930,77
BMW 123d 2.0 204cv coupé euro5 0,6294 2.832,45
BMW 125d 2.0 218cv 0,6233 2.804,95
BMW 316D 2.0 116CV BERLINA EURO5 0,5576 2.509,31
BMW 316d 2.0 touring 116cv 0,5771 2.596,76
BMW 318D 2.0 143CV BERLINA EURO5 0,5911 2.659,81
BMW 318d 2.0 touring 143cv 0,6063 2.728,29
BMW 318d 2.0 touring xdrive 143cv 0,6293 2.831,77
BMW 318d gran turismo 2.0 143cv 0,6289 2.830,26
BMW 318d xdrive 2.0 143cv berlina 0,6148 2.766,42
BMW 320d 2.0 184cv berlina 0,6123 2.755,21
BMW 320d 2.0 184cv cabrio 0,6977 3.139,57
BMW 320d 2.0 184cv coupé 0,6412 2.885,22
BMW 320d 2.0 effic dynaMics 163cv berlina 0,6073 2.732,73
BMW 320d 2.0 touring effic dynamics 163cv 0,6189 2.784,86
BMW 320d 2.0 touring xdrive 184cv 0,6555 2.949,83
BMW 320d 2.0 xdrive 184cv coupé 0,6720 3.024,05
BMW 320d gran turismo 2.0 184cv e6 0,6602 2.970,97
BMW 320d touring 2.0 184cv sw 0,6335 2.850,76
BMW 320d xdrive 2.0 184cv berlina 0,6420 2.888,91
BMW 325d 2.0 218cv berlina 0,6529 2.938,08
BMW 325d 2.0 touring 218cv 0,6679 3.005,48
BMW 325d 3.0 204 cv coupé 0,7442 3.349,01
BMW 325d 3.0 204cv cabrio 0,7987 3.594,18
BMW 330d 3.0 v6 245cv cabrio euro5 0,7978 3.590,09
BMW 330d 3.0 V6 245CV coupè EURO5 0,7483 3.367,21
BMW 330d 3.0 xdrive 245cv coupé 0,8121 3.654,27
BMW 330d touring 3.0 258cv sw 0,7751 3.488,05
BMW 330da 3.0 258cv berlina 0,7536 3.391,19
BMW 330da 3.0 touring xdrive 258cv 0,7864 3.538,83
BMW 330da xdrive 3.0 258cv berlina 0,7756 3.490,26
BMW 335da xdrive 3.0 313cv berlina 0,8113 3.650,96
BMW 420d 2.0 184cv coupé 0,6593 2.966,92
BMW 420d xdrive 2.0 184cv coupé 0,6755 3.039,57
BMW 430da 3.0 258cv coupé 0,7938 3.572,21
BMW 435da xdrive 3.0 313cv coupé 0,8467 3.810,13
BMW 518d 2.0 143cv berlina 0,6559 2.951,71
BMW 520d 2.0 184cv berlina 0,6785 3.053,25
BMW 520d 2.0 xdrive 184cv berlina 0,7170 3.226,57
BMW 520d gran turismo 2.0 184cv 0,7561 3.402,34
BMW 520d touring 2.0 184cv sw 0,6866 3.089,66
BMW 525d 2.0 218cv berlina 0,7124 3.205,84
BMW 525d touring 2.0 218cv sw 0,7225 3.251,03
BMW 525d touring xdrive 2.0 218cv sw 0,7458 3.355,88
BMW 525d xdrive 2.0 218cv berlina 0,7414 3.336,45
BMW 530d 3.0 258cv berlina 0,8143 3.664,20
BMW 530d gran turismo 3.0 258cv 0,8764 3.943,72
BMW 530d gran turismo xdrive 3.0 258cv 0,9000 4.050,09
BMW 530d touring 3.0 258cv sw 0,8174 3.678,16
BMW 530d touring xdrive 3.0 258cv sw 0,8254 3.714,45
BMW 530d xdrive 3.0 258cv berlina 0,8236 3.706,23
BMW 535d 3.0 313cv berlina 0,8553 3.848,79
BMW 535d gran turismo 3.0 313cv 0,9189 4.135,20
BMW 535d gran turismo xdrive 3.0 313cv 0,9461 4.257,64
BMW 535d touring 3.0 313cv sw 0,8594 3.867,16
BMW 535d touring xdrive 3.0 313cv sw 0,8814 3.966,23
BMW 535d xdrive 3.0 313cv berlina 0,8754 3.939,08
BMW 640d gc 3.0 313cv 1,0166 4.574,57
BMW 730d 3.0 258cv 1,0105 4.547,32
BMW 730d xdrive 3.0 258cv 1,0382 4.671,82
BMW 740d 3.0 313cv 1,0591 4.766,08
BMW 740d xdrive 3.0 313cv 1,0868 4.890,58
BMW 750d xdrive 3.0 381cv 1,1907 5.358,14
BMW m 550d xdrive 381cv 1,0766 4.844,70
BMW x1 sdrive 16d 2.0 116cv 0,5773 2.597,73
BMW x1 sdrive 18d 2.0 143cv 0,5916 2.662,35
BMW x1 sdrive 20d 2.0 163cv 0,6154 2.769,12
BMW x1 sdrive 20d 2.0 184cv 0,6280 2.826,20
BMW x1 xdrive 18d 2.0 143cv 0,6150 2.767,71
BMW x1 xdrive 20d 2.0 184cv 0,6524 2.936,00
BMW x1 xdrive 25da 2.0 218cv 0,6865 3.089,19
BMW x3 sdrive 18d 2.0 143cv 0,6494 2.922,09
BMW x3 xdrive 20d 2.0 l4 184cv 0,6751 3.038,01
BMW x3 xdrive 30d 3.0 258cv 0,8373 3.768,04
BMW x5 m50d 3.0 381cv 1,0783 4.852,53
BMW x5 sdrive 25d 2.0 218cv 0,7689 3.460,17
BMW x5 xdrive 30d 3.0 258cv 0,8882 3.996,95
BMW x5 xdrive 40d 3.0 313cv 0,9315 4.191,71
BMW x6 xdrive 30d 245cv euro5 0,9349 4.207,18
BMW x6 xdrive 40d 306cv euro5 0,9707 4.367,94
CHEVROLET aveo 1.3 d ses 75cv 4 porte 0,3905 1.757,44
CHEVROLET aveo 1.3 d ses 75cv 5 porte 0,3834 1.725,08
CHEVROLET aveo 1.3 d ses 95cv 5 porte 0,3942 1.773,88
CHEVROLET captiva 2.2 vcdi 2wd 163cv 0,6139 2.762,46
CHEVROLET captiva 2.2 vcdi 4wd 184cv 0,6594 2.967,45
CHEVROLET cruze 1.7 d 131cv 4 porte 0,4841 2.178,24
CHEVROLET cruze 1.7 d 131cv 5 porte 0,4644 2.089,85
CHEVROLET cruze 1.7 d 131cv sw 0,4876 2.193,99
CHEVROLET cruze 2.0 d 163cv sw 0,5614 2.526,28
CHEVROLET malibu 2.0l 160cv 0,6034 2.715,11
CHEVROLET orlando 2.0 diesel 130cv 0,5421 2.439,59
CHEVROLET orlando 2.0 diesel 163cv 0,5634 2.535,46
CHEVROLET trax 1.7d awd 4×4 131cv 0,5174 2.328,12
CHEVROLET trax 1.7d fwd 4×2 131cv 0,4988 2.244,77
CITROEN berlingo 1.6 hdi 115cv 0,4822 2.169,89
CITROEN berlingo 1.6 hdi 75cv 0,4687 2.109,02
CITROEN berlingo 1.6 hdi 90cv 0,4756 2.140,09
CITROEN c3 1.4 hdi 70cv 0,3982 1.791,75
CITROEN c3 1.6 e-hdi 115cv 0,4399 1.979,64
CITROEN c3 1.6 e-hdi 90cv 0,4259 1.916,69
CITROEN c3 picasso 1.6 hdi 115cv 0,4841 2.178,30
CITROEN c3 picasso 1.6 hdi 90cv 0,4505 2.027,15
CITROEN c4 1.6 e-hdi 115cv 0,4701 2.115,29
CITROEN c4 1.6 hdi 92cv euro5 0,4594 2.067,23
CITROEN c4 2.0 hdi 150cv euro5 0,5516 2.482,25
CITROEN c4 aircross 1.6 hdi 115cv 2wd 0,5129 2.308,24
CITROEN c4 aircross 1.6 hdi 115cv 4wd 0,5334 2.400,41
CITROEN c4 aircross 1.8 hdi 150cv 4wd 0,5997 2.698,74
CITROEN c4 gran picasso 1.6 e-hdi 90cv 0,4810 2.164,42
CITROEN c4 grand picasso 1.6 e-hdi 115cv 0,4982 2.241,78
CITROEN c4 grand picasso 2.0 bluehdi 150cv 0,5639 2.537,49
CITROEN c5 1.6 hdi 115cv 0,5257 2.365,60
CITROEN c5 2.0 hdi 140cv 0,5833 2.625,07
CITROEN c5 2.0 hdi 160cv 0,5960 2.682,15
CITROEN c5 2.0 hdi aut 163cv 0,6246 2.810,84
CITROEN c5 2.2 hdi 200cv aut 0,6851 3.083,00
CITROEN c5 3.0 hdi 240cv aut 0,7736 3.481,18
CITROEN c5 tourer 1.6 e-hdi cmp6 115cv sw 0,5280 2.376,12
CITROEN c5 tourer 1.6 hdi 115cv sw 0,5257 2.365,60
CITROEN c5 tourer 2.0 hdi 140cv sw 0,5926 2.666,67
CITROEN c5 tourer 2.0 hdi 160cv sw 0,6072 2.732,58
CITROEN c5 tourer 2.0 hdi aut 160cv sw 0,6319 2.843,64
CITROEN c5 tourer 2.2 hdi 200cv sw 0,6963 3.133,43
CITROEN c5 tourer 3.0 hdi aut 240cv 0,7840 3.528,13
CITROEN c8 2.0 16v hdi 136cv 0,6397 2.878,71
CITROEN c8 2.0 16v hdi 163cv 0,6432 2.894,62
CITROEN ds3 1.4 hdi 68cv 0,4092 1.841,59
CITROEN ds3 1.6 e-hdi 115cv 0,4883 2.197,40
CITROEN ds3 1.6 e-hdi 90cv cabrio 0,4602 2.071,12
CITROEN ds3 1.6 hdi 92cv 0,4477 2.014,75
CITROEN ds4 1.6 e-hdi 115cv 0,4886 2.198,76
CITROEN ds4 2.0 hdi 163cv 0,5771 2.596,98
CITROEN ds5 2.0 hdi 160cv 0,6005 2.702,13
CITROEN ds5 1.6 e-hdi 115cv 0,5289 2.380,12
CITROEN ds5 2.0 bluehdi 180cv aut 0,6055 2.724,90
CITROEN jumpy atlante business 2.0 hdi 160cv 0,6411 2.884,74
CITROEN nemo multispace 1.3 hdi 75cv euro5 0,4271 1.921,74
CITROEN nemo multispace 1.3 hdi 75cv s&s euro5 0,4247 1.910,93
DACIA dokker 1.5 dci 8v 75cv 0,3740 1.683,04
DACIA dokker 1.5 dci 8v 90cv 0,3791 1.705,87
DACIA duster 1.5 dci 110cv 2wd 0,4160 1.872,14
DACIA duster 1.5 dci 110cv 4wd 0,4345 1.955,21
DACIA duster 1.5 dci 90cv 4×2 0,4084 1.837,87
DACIA duster 1.5 dci 90cv 4×4 0,4250 1.912,37
DACIA lodgy 1.5 dci 8v 110cv 5 posti 0,3918 1.763,22
DACIA lodgy 1.5 dci 8v 110cv 7 posti 0,3950 1.777,56
DACIA lodgy 1.5 dci 8v 90cv 7 posti 0,3837 1.726,69
DACIA lodgy 1.5 dci 8v 90cv 5 posti 0,3805 1.712,38
DACIA logan mcv 1.5 dci 75cv 0,3507 1.578,35
DACIA logan mcv 1.5 dci 90cv 0,3558 1.601,18
DACIA sandero 1.5 dci 75cv 0,3416 1.537,30
DACIA sandero stepway 1.5 dci 90cv 0,3720 1.673,92
DODGE journey 2.0/16v 140cv 0,5841 2.628,50
FIAT 500 1.3/16v mjt 95cv 0,3883 1.747,35
FIAT 500c 1.3/16v mjt 95cv cabrio 0,4205 1.892,37
FIAT 500l 1.3 mtj 85cv 0,4242 1.909,11
FIAT 500l 1.6 mtj 105cv 0,4630 2.083,61
FIAT 500l 1.6 mtj 120cv 0,4753 2.139,07
FIAT 500l living 1.3 mtj 85cv 0,4426 1.991,48
FIAT 500l living 1.6 mtj 105cv 0,4708 2.118,49
FIAT 500l living 1.6 mtj 120cv 0,4797 2.158,76
FIAT doblò 1.6 mjt 105cv euro5 0,4620 2.078,93
FIAT doblò 2.0 mjt 135cv euro5 0,5181 2.331,31
FIAT freemont 2.0 16v mtj 140cv 0,5897 2.653,87
FIAT freemont 2.0 16v mtj 170cv 0,6129 2.758,11
FIAT freemont 2.0 16v mtj 4×4 aut 170cv 0,6523 2.935,23
FIAT nuova bravo 1.6/16v mjt 105cv 0,4768 2.145,76
FIAT nuova bravo 1.6/16v mjt 120cv 0,4943 2.224,28
FIAT panda 2012 1.3 mjt ses 75cv 0,3741 1.683,46
FIAT punto 2012 1.3 mjt ii 75cv 0,3943 1.774,23
FIAT punto 2012 1.3 mjt ii ses 85cv eco 0,3852 1.733,33
FIAT punto 2012 1.3 mjt ii ses 95cv 0,4086 1.838,63
FIAT qubo 1.3 mjt 75cv euro5 0,4072 1.832,57
FIAT qubo 1.3 mjt 95cv euro5 0,4156 1.870,10
FIAT sedici 2.0 mjt 4×2 135cv mod.2009 0,5133 2.309,69
FIAT sedici 2.0 mjt 4×4 135cv mod.2009 0,5329 2.397,89
FORD b-max 1.5 tdci 75cv 0,4221 1.899,57
FORD b-max 1.6 tdci 95cv 0,4360 1.961,96
FORD c-max 1.6 tdci 115 cv euro5 0,4580 2.060,82
FORD c-max 2.0 tdci 163cv euro5 0,5204 2.341,65
FORD c-max plus 1.0 100cv 0,4371 1.966,99
FORD c-max plus 1.6 tdci 95cv 0,4613 2.075,70
FORD c-max7 1.6 tdci 114cv euro5 0,4736 2.131,01
FORD c-max7 2.0 tdci 163cv euro5 0,5321 2.394,23
FORD fiesta 1.5 tdci 75cv 0,3808 1.713,72
FORD fiesta 1.6 tdci 95cv euro5 0,4129 1.858,19
FORD focus 1.6 tdci 95cv 0,4611 2.075,06
FORD focus 1.6 tdci 116cv my 2011 0,4525 2.036,31
FORD focus 1.6 tdci 116cv wagon my 2011 0,4569 2.055,97
FORD focus 1.6 tdci econetic 105cv 0,4409 1.984,00
FORD focus 1.6 tdci econetic 105cv sw 0,4453 2.003,67
FORD focus 2.0 sw tdci 163cv 0,5619 2.528,56
FORD focus 2.0 tdci 163cv 0,5575 2.508,86
FORD focus 2.0 tdci 116cv powershift my 2011 0,5178 2.330,06
FORD focus 2.0 tdci 116cv powershift wagon my 2011 0,5222 2.349,72
FORD galaxy 2.0 tdci 115cv 0,5895 2.652,53
FORD galaxy 2.0 tdci 140cv 0,5878 2.645,21
FORD galaxy 2.0 tdci 163cv 0,6059 2.726,73
FORD ka 1.3 tdci 75cv euro5 0,3695 1.662,73
FORD kuga 2.0 tdci 140cv 2wd 0,5741 2.583,62
FORD kuga 2.0 tdci 163cv 4wd 0,6068 2.730,65
FORD mondeo 1.6 tdci 115cv 0,5048 2.271,66
FORD mondeo 2.0 tdci 140cv 0,5105 2.297,15
FORD mondeo 2.0 tdci 163cv 0,5576 2.509,32
FORD mondeo wagon 1.6 tdci 115cv 0,5004 2.251,97
FORD mondeo wagon 2.0 tdci 140cv 0,5308 2.388,71
FORD mondeo wagon 2.0 tdci 163cv 0,5620 2.529,15
FORD s-max 1.6 tdci 115cv 0,5334 2.400,23
FORD s-max 2.0 tdci 140cv 0,5705 2.567,15
FORD s-max 2.0 tdci 163cv euro5 0,5841 2.628,34
FORD s-max 2.2 tdci 200cv euro5 0,6561 2.952,49
FORD tourneo connect 1.8 tdci 110cv corto 0,4879 2.195,38
HONDA accord 2.2 i-dtec 150cv 0,5957 2.680,66
HONDA accord 2.2 i-dtec 180cv 0,6607 2.973,20
HONDA accord tourer 2.2 i-dtec 150cv 0,6062 2.728,00
HONDA accord tourer 2.2 i-dtec 180cv 0,6732 3.029,24
HONDA civic 1.6 i-dtec 120cv 0,4534 2.040,17
HONDA civic 2.2 i-dtec 150cv 0,5568 2.505,57
HONDA cr-v 1.6 i-dtec 2wd 120cv 0,4957 2.230,69
HONDA cr-v 2.2 i-dtec 4wd 150cv 0,6112 2.750,38
HONDA cr-v 2.2 i-dtec aut. 4wd 150cv 0,6860 3.086,95
HYUNDAI i20 1.1 crdi 75cv 0,3686 1.658,90
HYUNDAI i20 1.4 crdi 90cv 0,3901 1.755,61
HYUNDAI i30 1.6 crdi 110cv 0,4511 2.030,08
HYUNDAI i30 1.6 crdi 128cv euro5 0,4657 2.095,79
HYUNDAI i30 cw 1.6 crdi 128cv sw euro5 0,4707 2.118,21
HYUNDAI i30 wagon 1.6 crdi 110cv 0,4483 2.017,19
HYUNDAI i40 1.7 crdi 115cv 0,4969 2.235,99
HYUNDAI i40 1.7 crdi 136cv 0,5435 2.445,56
HYUNDAI i40 1.7 crdi 115cv wagon 0,5146 2.315,72
HYUNDAI i40 1.7 crdi 136cv wagon 0,5419 2.438,67
HYUNDAI ix20 1.4 78cv euro5 0,4064 1.828,81
HYUNDAI ix20 1.4 90cv euro5 0,4201 1.890,57
HYUNDAI ix20 1.6 crdi 115cv 0,4622 2.080,07
HYUNDAI ix35 1.7 crdi 116cv 2wd 0,5200 2.340,18
HYUNDAI ix35 2.0 crdi 136cv 2wd 0,5567 2.505,30
HYUNDAI ix35 2.0 crdi 136cv 4wd 0,5713 2.571,01
HYUNDAI ix35 2.0 crdi 184cv 4wd 0,6107 2.748,18
HYUNDAI santa fe 2.0 crdi 150cv 2wd 0,6231 2.804,12
HYUNDAI santa fe 2.0 crdi 150cv 4wd 0,6542 2.944,11
HYUNDAI santa fe 2.2 crdi 197cv 4wd 0,6906 3.107,66
INFINITI ex30d 3.0 238cv 0,8462 3.807,78
INFINITI fx30 d 3.0 238cv 0,9422 4.240,05
INFINITI q 50 2.2 d 170cv 0,6371 2.867,17
INFINITI qx70 3.0d 238cv 0,8846 3.980,62
JAGUAR xf 2.2 d 163cv 0,6575 2.958,72
JAGUAR xf 2.2 d 200cv 0,7189 3.234,96
JAGUAR xf 3.0 d v6 240cv luxury 0,8110 3.649,64
JAGUAR xf 3.0 ds v6 275cv luxury 0,8459 3.806,44
JAGUAR xf sportbrake 2.2d 163cv 0,6732 3.029,49
JAGUAR xf sportbrake 2.2d 200cv 0,7269 3.270,96
JAGUAR xf sportbrake 3.0d 240cv 0,8111 3.649,73
JAGUAR xf sportbrake 3.0ds 275cv 0,8417 3.787,66
JAGUAR xj 3.0d v6 275cv 1,0201 4.590,52
JEEP cherokee 2.8 crd 200cv 0,7286 3.278,83
JEEP compass 2.2 crd 2wd 136cv 0,5950 2.677,63
JEEP compass 2.2 crd 4wd 163cv 0,6399 2.879,62
JEEP grand cherokee 3.0 v6 mtj 250cv 0,8764 3.943,68
JEEP wrangler 2.8 crd 200cv 0,7380 3.321,14
KIA carens 1.7 crdi 115cv 0,4949 2.227,23
KIA carens 1.7 crdi 136cv 0,5030 2.263,38
KIA cee d 1.4 crdi 90cv 0,4427 1.991,93
KIA cee d 1.4 crdi 90cv sw 0,4528 2.037,62
KIA cee d 1.6 crdi 110cv 0,4584 2.062,92
KIA cee d 1.6 crdi 128cv 0,4871 2.192,14
KIA cee d 1.6 crdi 110cv sw 0,4767 2.144,94
KIA cee d 1.6 crdi 128cv sw 0,4978 2.240,31
KIA rio 1.1 crdi wgt 75cv 0,3842 1.728,74
KIA rio 1.4 crdi wgt 90cv 0,4148 1.866,54
KIA sorento 2.0 crdi 150cv 2wd 0,6429 2.893,10
KIA sorento 2.0 crdi 150cv 4wd 0,6546 2.945,59
KIA sorento 2.2 crdi 197cv 4wd 0,7479 3.365,50
KIA soul 1.6 crdi vgt 128cv 0,4854 2.184,33
KIA sportage 1.7 crdi vgt 2wd 116cv 0,5166 2.324,73
KIA sportage 2.0 crdi 136cv 4wd 0,5953 2.678,95
KIA sportage r 2.0 crdi 184cv 4wd 0,6931 3.118,83
KIA venga 1.4 crdi 77cv 0,4259 1.916,51
KIA venga 1.4 crdi 90cv 0,4348 1.956,43
LANCIA delta 1.6 mjt 120cv mod.2008 0,5129 2.308,07
LANCIA delta 1.6 mtj 105cv 0,4883 2.197,48
LANCIA delta 1.9 mjt t-turbo 190cv mod.2008 0,5925 2.666,03
LANCIA musa 1.3 mtj ses 95cv euro5 0,4429 1.993,23
LANCIA thema 3.0 v6 mjet 190cv 0,7691 3.460,96
LANCIA thema 3.0 v6 mjet 239cv 0,7959 3.581,47
LANCIA voyager 2.8 163cv 0,7627 3.432,21
LANCIA voyager 2.8 178cv 0,7881 3.546,50
LANCIA ypsilon 1.3 mjt 16v 95cv 0,3940 1.773,17
LANDROVER discovery4 3.0 sdv6 249cv 0,8910 4.009,49
LANDROVER discovery4 3.0 tdv6 211cv 0,8259 3.716,50
LANDROVER freelander2 2.2 sd4 190cv 0,6763 3.043,36
LANDROVER freelander2 2.2 td4 150cv 0,6270 2.821,66
LANDROVER range rover 3.0 249cv 1,0683 4.807,39
LANDROVER range rover 4.4 339cv 1,2287 5.529,29
LANDROVER range rover 4.4 tdv8 dpf 313cv euro5 1,1171 5.026,76
LANDROVER range rover evoque 2.2 sd4 190cv 0,7091 3.190,77
LANDROVER range rover evoque 2.2 td4 3porte 150cv 0,6830 3.073,68
LANDROVER range rover evoque 2.2 td4 5porte 150cv 0,6792 3.056,57
