[divide]

Tabelle ACI 2014

Autoveicoli Benzina in produzione

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto

Tabelle ACI Anno 2014
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Benzina in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Gasolio in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli GPL – Metano in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Benzina fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli Gasolio fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli GPL – Metano fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione
Tabelle ACI 2014: Microcar e Motoveicoli

Autoveicoli Benzina in produzione

MARCA MODELLO SERIE COSTO CHILOMETRICO 15.000 KM FRINGE BENEFIT ANNUALE
ABARTH 500 1.4 turbo t-jet 135cv 0,5231 2.353,97
ABARTH 500c 1.4 turbo t-jet 135cv 0,5372 2.417,23
ABARTH 595 1.4 turbo t-jet 160cv 0,5626 2.531,66
ABARTH 595c 1.4 turbo t-jet 160cv 0,5766 2.594,92
ABARTH punto supersport 1.4 turbo 180cv 0,5720 2.574,21
ALFAROMEO giulietta 1.4 t 120cv 0,5507 2.478,02
ALFAROMEO giulietta 1.4 t multiair 170cv 0,5753 2.588,93
ALFAROMEO giulietta 1.4t 105cv 0,5277 2.374,45
ALFAROMEO giulietta 1750 tbi quadrifoglio verde 235cv 0,7135 3.210,71
ALFAROMEO mito 09 t twinair s&s 85cv 0,4444 1.999,58
ALFAROMEO mito 1.4 8v S&s 78cv 0,4851 2.183,04
ALFAROMEO mito 1.4/16v 105cv multiair 0,5143 2.314,39
ALFAROMEO mito 1.4/16v turbo 135cv multiair 0,5326 2.396,64
ALFAROMEO mito 1.4/16v turbo 170cv multiair 0,5673 2.552,85
ALFAROMEO mito 1.4/8v 70cv 0,4849 2.182,10
AUDI a1 1.2 86cv sportback 0,4812 2.165,27
AUDI a1 1.2 tfsi 86cv 0,4716 2.122,18
AUDI a1 1.4 122cv sportback 0,5277 2.374,83
AUDI a1 1.4 tfsi 122cv 0,5182 2.331,75
AUDI a1 1.4 tfsi 185cv s tronic sportback 0,6188 2.784,55
AUDI a1 1.4 tfsi cod 140cv 0,5154 2.319,39
AUDI A1 1.4 TFSI STronic 185 CV 0,6095 2.742,85
AUDI a3 1.2 tfsi 105cv cabrio 0,5623 2.530,57
AUDI a3 1.2 tfsi 105cv euro5 0,5479 2.465,59
AUDI a3 1.2 tfsi 105cv sportback euro5 0,5552 2.498,44
AUDI a3 1.4 tfsi 122cv my2012 0,5399 2.429,34
AUDI a3 1.4 tfsi 125cv cabrio 0,6206 2.792,61
AUDI a3 1.4 tfsi 125cv euro 5 0,5886 2.648,87
AUDI a3 1.4 tfsi 125cv sportback euro5 0,5959 2.681,73
AUDI a3 1.4 tfsi cod 140cv 0,5517 2.482,83
AUDI a3 1.8 tfsi quattro s-tronic 180cv my2012 0,6805 3.062,32
AUDI a3 1.8 tfsi s-tronic 180cv my2012 0,6456 2.905,00
AUDI a3 sedan 1.4 tfsi 125cv 0,5771 2.597,04
AUDI a3 sedan 1.4 tfsi 140cv 0,5776 2.599,22
AUDI a3 sedan 1.8 tfsi 180cv 0,6571 2.956,93
AUDI a3 sedan 1.8 tfsi quattro 180cv 0,6969 3.136,26
AUDI a4 1.8 tfsi 120cv multitronic 0,6807 3.063,11
AUDI a4 1.8 tfsi 170cv multitronic 0,6992 3.146,43
AUDI a4 1.8 tfsi 170cv quattro 0,7155 3.219,82
AUDI a4 2.0 tfsi 211cv multitr 0,7442 3.348,89
AUDI a4 2.0 tfsi 211cv quattro s-tronic 0,7834 3.525,29
AUDI a4 3.0 tfsi 272cv quattro s-tronic 0,9184 4.132,96
AUDI a4 allroad 2.0 tdi 211cv 0,7994 3.597,29
AUDI a4 avant 1.8 tfsi 120cv multitronic 0,6891 3.100,90
AUDI a4 avant 1.8 tfsi 170cv multitronic 0,7155 3.219,68
AUDI a4 avant 1.8 tfsi 170cv quattro 0,7308 3.288,48
AUDI a4 avant 2.0 tfsi 211cv multitr 0,7605 3.422,13
AUDI a4 avant 2.0 tfsi 211cv quattro s-tronic 0,7966 3.584,76
AUDI a4 avant 3.0 tfsi 272cv quattro s-tronic 0,9347 4.205,97
AUDI A5 1.8 TFSI 170CV MULTITRONIC CABRIO 0,7849 3.531,99
AUDI a5 1.8 tfsi 170cv multitronic coupé 0,7348 3.306,60
AUDI A5 2.0 TFSI 225CV MULTITRONIC CABRIO 0,8374 3.768,26
AUDI a5 2.0 tfsi 225cv multitronic coupé 0,7904 3.556,64
AUDI A5 2.0 TFSI 225CV QUATTRO S-TR CABRIO 0,8735 3.930,89
AUDI a5 2.0 tfsi 225cv quattro s-tr coupé 0,8326 3.746,81
AUDI a5 3.0 spb tfsi quattro s-tronic 272cv 0,9449 4.252,19
AUDI A5 3.0 TFSI 272CV QUATTRO S-TR CABRIO 1,0947 4.926,06
AUDI a5 3.0 tfsi 272cv quattro s-tr coupé 0,9544 4.294,79
AUDI a5 spb 1.8 tfsi 170cv multitronic 0,7315 3.291,77
AUDI a5 spb 2.0 tfsi 211cv multitronic 0,7817 3.517,68
AUDI a5 spb 2.0 tfsi 211cv quattro s-tronic 0,8178 3.680,31
AUDI a6 2.0 tfsi 180cv multitr 0,7815 3.516,70
AUDI a6 2.8 fsi multitronic 204cv 0,8736 3.931,16
AUDI a6 2.8 fsi quattro s-tronic 204cv 0,9099 4.094,42
AUDI a6 3.0 tfsi 310cv quattro s-tronic 0,9874 4.443,38
AUDI a6 allroad 3.0 tfsi s-tron 310cv 1,0479 4.715,50
AUDI a6 avant 2.0 tfsi 180cv sw 0,7860 3.536,78
AUDI a6 avant 2.8 fsi multitronic 204cv sw 0,8919 4.013,49
AUDI a6 avant 2.8 fsi quattro s-tronic 204cv sw 0,9312 4.190,39
AUDI a6 avant 3.0 tfsi 310cv quattro s-tronic 1,0057 4.525,71
AUDI a7 spb 2.8 v6 fsi multitronic 204cv 0,9451 4.252,93
AUDI a7 spb 2.8 v6 fsi quattro s-tron 204cv 0,9844 4.429,84
AUDI a7 spb 3.0 v6 tfsi qu s-tr 310cv 1,0628 4.782,77
AUDI a8 3.0 tfsi 310cv quattro tiptronic 1,2098 5.444,20
AUDI a8 4.0 tfsi 435cv quattro tiptronic 1,4104 6.346,76
AUDI q3 2.0 tfsi 211cv quattro s-tronic 0,7751 3.487,91
AUDI q3 2.0 tfsi 170cv quattro 0,7458 3.356,29
AUDI q3 rs 2.5 tfsi 310cv quattro s-tronic 1,0169 4.576,04
AUDI q5 2.0 tfsi 180cv 0,7715 3.471,67
AUDI q5 2.0 tfsi 225cv quattro 0,8368 3.765,55
AUDI q5 3.0 v6 tfsi 272cv quattro triptronic 0,9414 4.236,34
AUDI q7 3.0 v6 tfsi 272cv euro5 1,0541 4.743,33
AUDI q7 3.0 v6 tfsi 333cv euro5 1,1195 5.037,73
AUDI RS3 2.5 TSFI STRONIC 340 CV 1,0017 4.507,44
AUDI rs5 4.2 v8 fsi 450cv quattro s-tronic coupé 1,3213 5.945,64
AUDI s3 2.0 265 cv quattro euro5 0,8352 3.758,54
AUDI s3 2.0 tfsi 265cv quattro sportback euro5 0,8414 3.786,45
AUDI s4 3.0 v6 tfsi 333cv quattro s-tronic 1,0116 4.552,25
AUDI s4 avant 3.0 v6 tfsi 333cv quattro sw euro5 1,0448 4.701,72
AUDI s5 3.0 v6 333cv tfsi quattro s-tronic cabrio 1,0962 4.932,79
AUDI s5 3.0 v6 tfsi 333cv quattro s-tronic coupé 1,0499 4.724,55
AUDI s5 spb 3.0 v6 tfsi 333cv quattro s-tronic 1,0567 4.755,18
AUDI s7 spb 4.0 v8 tfsi 420cv quattro s-tronic 1,3389 6.025,00
AUDI tt 1.8 160 cv coupé euro 5 0,7125 3.206,05
AUDI tt 1.8 160 cv roadster euro 5 0,7306 3.287,88
AUDI tt 2.0 tfsi 211cv coupé 0,7452 3.353,45
AUDI tt 2.0 tfsi 211cv roadster 0,7750 3.487,28
AUDI tt 2.0 tfsi 211cv quattro s-tr coupé 0,7986 3.593,82
AUDI tt 2.0 tfsi 211cv quattro s-tr roadster 0,8284 3.727,65
AUDI tt rs 2.5 t fsi quattro 340cv coupé 1,0573 4.757,87
AUDI tt rs 2.5 t fsi quattro 340cv roadster 1,0864 4.888,87
AUDI tts 2.0 272 cv roadster – euro 5 0,9251 4.163,13
AUDI tts 2.0 272 cv – quattro euro 5 0,8981 4.041,31
BENTLEY continental flying spur 4 porte 2,2795 10.257,53
BMW 114i 1.6 102cv 0,5521 2.484,29
BMW 116i 1.6 136cv 0,5653 2.543,64
BMW 118i 1.6 170cv 0,6026 2.711,70
BMW 118i 2.0 143cv cabrio euro5 0,6978 3.139,97
BMW 120i 2.0 170cv cabrio euro5 0,7245 3.260,44
BMW 125i 2.0 218cv euro6 0,7035 3.165,56
BMW 125i 3.0 218cv coupé 0,7988 3.594,76
BMW 125i 3.0 v6 218cv cabrio euro5 0,8345 3.755,07
BMW 135i 3.0 v6 306cv cabrio 0,9581 4.311,45
BMW 135i 3.0 v6 306cv coupé 0,9273 4.172,65
BMW 316i 1.6 136cv berlina 0,6304 2.836,71
BMW 316i 1.6 touring 136cv 0,6470 2.911,66
BMW 320i 2.0 170cv berlina euro5 0,7140 3.212,98
BMW 320i 2.0 170cv cabrio euro5 0,7913 3.560,77
BMW 320i 2.0 170cv coupé euro5 0,7246 3.260,51
BMW 320i 2.0 184cv berlina 0,7176 3.229,03
BMW 320i 2.0 touring 184cv 0,7363 3.313,17
BMW 320i 2.0 touring xdrive 184cv 0,7622 3.429,90
BMW 320i gran turismo 2.0 184cv e6 0,7499 3.374,58
BMW 320i xdrive 2.0 184cv berlina 0,7476 3.364,12
BMW 325i 3.0 218cv cabrio 0,8998 4.049,25
BMW 325i 3.0 v6 218cv coupé Euro5 0,8215 3.696,84
BMW 325i xdrive 3.0 v6 218cv coupé euro5 0,8609 3.873,98
BMW 328i 2.0 touring xdrive 245cv 0,8052 3.623,44
BMW 328i gran turismo 2.0 245cv e6 0,7909 3.558,94
BMW 328i touring 2.0 245cv sw 0,7813 3.515,90
BMW 330i 3.0 v6 272cv cabrio euro5 0,9383 4.222,22
BMW 330i 3.0 v6 272cv coupé euro5 0,8844 3.979,98
BMW 330i xdrive 3.0 v6 272cv coupé euro5 0,9216 4.147,20
BMW 335i 3.0 v6 306cv berlina 0,9307 4.188,00
BMW 335i 3.0 touring 306cv 0,9192 4.136,42
BMW 335i 3.0 v6 306cv cabrio 1,0230 4.603,71
BMW 335i 3.0 v6 306cv coupé 0,9691 4.361,13
BMW 335i gran turismo 3.0 306cv 0,9328 4.197,82
BMW 335ia 3.0 touring xdrive 306cv 0,9525 4.286,14
BMW 335xi 3.0 v6 306cv berlina 0,9641 4.338,48
BMW 335xi 3.0 v6 306cv coupé 1,0022 4.509,99
BMW 420i 2.0 184cv coupé 0,7326 3.296,49
BMW 420i xdrive 2.0 184cv coupé 0,7646 3.440,74
BMW 428i 2.0 245cv coupé 0,8003 3.601,56
BMW 428i xdrive 2.0 245cv coupé 0,8242 3.709,09
BMW 435i 3.0 306cv coupé 0,9482 4.266,71
BMW 435i xdrive 3.0 306cv coupé 0,9751 4.388,04
BMW 520i 2.0 184cv berlina 0,7941 3.573,58
BMW 520i touring 2.0 184cv sw 0,8183 3.682,28
BMW 528i 2.0 245cv berlina 0,8332 3.749,38
BMW 528i touring 2.0 245cv sw 0,8650 3.892,37
BMW 528i touring xdrive 2.0 245cv sw 0,9037 4.066,55
BMW 528i xdrive 2.0 245cv berlina 0,8729 3.928,15
BMW 535i 3.0 306cv berlina 0,9672 4.352,38
BMW 535i gran turismo 3.0 306cv 1,0325 4.646,24
BMW 535i touring 3.0 306cv sw 0,9883 4.447,32
BMW 535i touring xdrive 3.0 306cv sw 1,0280 4.626,09
BMW 535i xdrive 3.0 306cv berlina 1,0008 4.503,61
BMW 550i gran turismo xdrive 4.4 450cv 1,3439 6.047,61
BMW 550i 4.4 450cv berlina 1,2218 5.497,99
BMW 550i gran turismo 4.4 450cv 1,3208 5.943,39
BMW 550i xdrive 4.4 450cv berlina 1,2569 5.655,98
BMW 640i gc 3.0 320cv 1,1540 5.193,22
BMW 650i gc 4.4 449cv 1,3900 6.255,21
BMW 650i gc 4.4 xdrive 449cv 1,4285 6.428,09
BMW 740i 3.0 320cv 1,2415 5.586,76
BMW 750i 4.4 449cv 1,4149 6.366,84
BMW 760I 6.0 V12 544CV EURO5 1,8309 8.238,87
BMW m135i 3.0 320cv 0,8796 3.958,33
BMW m135i 3.0 xdrive 320cv 0,9065 4.079,45
BMW m3 4.0 v8 420cv coupé 1,2469 5.611,20
BMW m5 4.4 v8 560cv berlina 1,5017 6.757,87
BMW x1 sdrive 18i 150cv 0,6878 3.094,89
BMW x3 xdrive 20i 184cv 0,7738 3.482,30
BMW x3 xdrive 28ia 2.0 245cv 0,8501 3.825,51
BMW x3 xdrive 35ia 3.0 l6 306cv 0,9702 4.366,04
BMW x5 xdrive 35i 3.0 306cv 1,0420 4.689,13
BMW x5 xdrive 50i 4.4 450cv 1,2728 5.727,56
BMW x6 m 4.4 v8 555cv 1,6759 7.541,55
BMW x6 xdrive 35i 3.0 306cv 1,0943 4.924,28
BMW x6 xdrive 50i 4.4 v8 408cv euro5 1,3756 6.190,08
BMW z4 roadster sdrive 35i 306cv mod.2009 1,0001 4.500,45
BMW z4 roadster sdrive 35is 340cv 1,0448 4.701,41
CHEVROLET aveo 1.2 70cv 5 porte 0,4284 1.927,87
CHEVROLET aveo 1.2 86cv 4 porte 0,4436 1.996,28
CHEVROLET aveo 1.2 86cv 5 porte 0,4422 1.990,12
CHEVROLET camaro 6.2 v8 405cv cabrio 1,0987 4.943,96
CHEVROLET camaro 6.2 v8 405cv coupé 1,0602 4.770,90
CHEVROLET camaro 6.2 v8 432cv cabrio 1,1139 5.012,64
CHEVROLET camaro 6.2 v8 432cv coupé 1,0755 4.839,58
CHEVROLET cruze 1.4 t 140cv 5 porte 0,5231 2.354,15
CHEVROLET cruze 1.4 t 140cv sw 0,5323 2.395,16
CHEVROLET cruze 1.6 124cv 4 porte 0,5350 2.407,50
CHEVROLET cruze 1.6 124cv 5 porte 0,5237 2.356,65
CHEVROLET cruze 1.6 124cv sw 0,5396 2.428,08
CHEVROLET orlando 1.8 140cv 0,5890 2.650,44
CHEVROLET spark 1.0 68cv 0,3759 1.691,38
CHEVROLET spark 1.2 81cv 0,4169 1.876,09
CHEVROLET trax 1.4t awd 4×4 140cv 0,5414 2.436,23
CHEVROLET trax 1.6 fwd 2×4 116cv 0,5366 2.414,86
CITROEN berlingo 1.6 vti 95cv 0,5440 2.447,87
CITROEN berlingo 1.6/16v vti 120cv euro5 0,5617 2.527,79
CITROEN c1 1.0/68cv 3 porte 0,3806 1.712,84
CITROEN c3 1.0 vti 68cv 0,3976 1.789,23
CITROEN c3 1.2 vti 82cv 0,4326 1.946,86
CITROEN c3 picasso 1.4 95cv euro5 0,5090 2.290,69
CITROEN c3 picasso 1.6 120cv mod.2009 0,5665 2.549,26
CITROEN c4 1.4 vti 95cv euro5 0,5018 2.257,91
CITROEN c4 1.6 vti 120cv euro5 0,5343 2.404,56
CITROEN c4 aircross 1.6 115cv 2wd 0,5618 2.528,14
CITROEN c4 gran picasso 1.6 vti 120cv 0,5768 2.595,63
CITROEN c4 picasso 1.6 vti 120cv euro5 0,5956 2.680,37
CITROEN ds3 1.2 vti 82cv 0,4448 2.001,80
CITROEN ds3 1.2 vti 82cv cabrio 0,4787 2.154,33
CITROEN ds3 1.4 vti 95cv 0,4846 2.180,79
CITROEN ds3 1.6 turbo thp 156cv 0,5695 2.562,94
CITROEN ds3 1.6 vti 120cv cabrio 0,5397 2.428,84
CITROEN ds3 1.6 vti 156cv cabrio 0,5737 2.581,45
CITROEN ds4 1.6 thp 200cv 0,6236 2.806,05
CITROEN ds4 1.6 vti 120cv 0,5462 2.457,68
CITROEN ds4 2.0 hdi 135cv 0,6173 2.777,79
CITROEN ds5 1.6 thp 200cv 0,6824 3.070,84
CITROEN ds5 1.6 thp 155cv 0,6549 2.946,97
DACIA dokkar 1.2 tce 115cv 0,4393 1.976,72
DACIA dokker 1.6 mpi 8v 85cv 0,4708 2.118,71
DACIA duster 1.6 105cv 4×4 0,5365 2.414,31
DACIA duster 1.6 110cv 2wd 0,4867 2.190,10
DACIA lodgy 1.2 tce 115cv 5 posti 0,4452 2.003,22
DACIA lodgy 1.6 8v 85cv 5 posti 0,4606 2.072,81
DACIA lodgy 1.6 8v 85cv 7 posti 0,4732 2.129,41
DACIA logan mcv 1.2 75cv 0,3972 1.787,33
DACIA logan mcv 900 90cv 0,3931 1.768,73
DACIA sandero 1.2 75cv mod. 2009 0,3993 1.796,63
DACIA sandero 900 90cv 0,3861 1.737,56
DAIHATSU charade 1.3 100cv 0,4432 1.994,39
DAIHATSU terios 1.5 102cv 2wd 0,4959 2.231,55
DAIHATSU terios 1.5 102cv 4wd 0,5192 2.336,58
DR dr1 1.1 68cv 0,3716 1.672,06
DR dr2 1.3 16v ecopower 83cv 0,4251 1.913,15
DR dr5 1.6 118cv 0,5146 2.315,57
DR dr5 1.8 132cv 0,5653 2.543,85
DR dr5 2.0 139cv 4×4 0,5791 2.605,75
FERRARI 458 italia dct 566cv 2,3040 10.368,15
FERRARI 458 spider dct 570cv 2,4853 11.184,05
FERRARI california dtc 460cv 2,2512 10.130,60
FERRARI f12 berlinetta dct 740cv 2,9673 13.352,70
FERRARI ff dct 660cv 2,8993 13.046,89
FIAT 500 0.9 85cv 0,4047 1.821,13
FIAT 500 0.9 twinair turbo 105cv 0,4348 1.956,52
FIAT 500 1.2/8v 69cv mod.2007 0,4076 1.834,20
FIAT 500 1.4/16v 100cv mod.2007 0,4949 2.226,96
FIAT 500c 0.9 85cv 0,4348 1.956,43
FIAT 500c 0.9 twinair turbo 105cv 0,4646 2.090,70
FIAT 500c 1.2/16v 69cv cabrio 0,4475 2.013,93
FIAT 500c 1.4/16v 100cv cabrio 0,5211 2.345,06
FIAT 500l 0.9 twinair 105cv 0,4839 2.177,62
FIAT 500l 1.4 95cv 0,4947 2.226,11
FIAT 500l living 0.9 twinair 105 cv 0,4732 2.129,31
FIAT doblò 1.4 95cv euro5 0,5138 2.312,09
FIAT freemont 3.6 v6 4×4 aut 280cv 0,8945 4.025,45
FIAT nuova bravo 1.4 m.air ses 140cv 0,5327 2.397,35
FIAT nuova bravo 1.4 t-jet 120cv 0,5619 2.528,66
FIAT nuova bravo 1.4/16v 90cv 0,5254 2.364,12
FIAT panda 2012 0.9 twinair t 85cv 0,4002 1.800,74
FIAT panda 2012 1.2 69cv 0,4074 1.833,09
FIAT punto 2012 0.9 twinair t 105cv 0,4116 1.852,42
FIAT punto 2012 1.2 8v 69cv 0,4308 1.938,69
FIAT punto 2012 1.4 ses 8v 77cv 0,4527 2.037,33
FIAT qubo 1.4 8v 73cv euro5 0,4984 2.242,81
FIAT sedici 1.6/16v 4×2 120cv mod.2009 0,5306 2.387,55
FIAT sedici 1.6/16v 4×4 120cv mod.2009 0,5521 2.484,27
FORD b-max 1.0 125cv 0,4957 2.230,46
FORD b-max 1.0 100cv ecoboost 0,4564 2.053,60
FORD b-max 1.4 90cv 0,4901 2.205,29
FORD b-max 1.6 105cv 0,5224 2.350,99
FORD c-max 1.6 150cv ecoboost euro5 0,5735 2.580,97
FORD c-max plus 1.0 100cv ecoboost 0,4816 2.167,40
FORD c-max plus 1.0 125cv ecoboost 0,4911 2.210,08
FORD c-max7 1.6 150cv euro5 0,5797 2.608,51
FORD fiesta 1.0 100cv 0,4324 1.945,71
FORD fiesta 1.0 80cv 0,4066 1.829,74
FORD fiesta 1.2 16v 60cv euro5 0,4245 1.910,21
FORD fiesta 1.6 105cv 0,4926 2.216,84
FORD fiesta st 1.6 182cv 0,5731 2.578,93
FORD focus 1.0 100cv 0,4671 2.101,92
FORD focus 1.0 100cv sw 0,4755 2.139,86
FORD focus 1.0 125cv ecoboost 0,4866 2.189,87
FORD focus 1.0 125cv sw ecoboost 0,4961 2.232,39
FORD focus 1.6 ecoboost 150cv my 2011 0,5473 2.462,82
FORD focus 1.6 ecoboost 150cv wagon my 2011 0,5530 2.488,55
FORD focus st 2.0 250cv 0,7094 3.192,16
FORD focus st 2.0 250cv sw 0,7151 3.217,88
FORD galaxy 2.0 ecoboost 203cv euro5 0,7477 3.364,72
FORD ka 1.2 69cv euro5 0,4031 1.813,89
FORD kuga 1.6 150cv 2wd ecoboost 0,6112 2.750,46
FORD mondeo 1.6 ecoboost 160cv 0,6124 2.755,59
FORD mondeo wagon 1.6 ecoboost 160cv 0,6181 2.781,53
FORD s-max 2.0 ecoboost 203cv euro5 0,6985 3.143,25
GREAT WALL MOTOR voleex c20r 1.5 97cv 0,4722 2.124,78
HONDA accord 2.0 i-vtec 156cv 0,6513 2.931,04
HONDA accord tourer 2.0 i-vtec 156cv sw 0,6653 2.994,00
HONDA civic 1.8 i-vtec 142cv 0,6014 2.706,25
HONDA civic 1.4 i-vtec 100cv 0,5138 2.312,03
HONDA cr-v 2.0 i-vtec 2wd 155cv 0,6306 2.837,49
HONDA jazz 1.2 90cv mod.2009 0,4342 1.954,04
HONDA jazz 1.4 99cv mod.2009 0,4700 2.114,81
HYUNDAI genesis coupé 2.0 t sport 214cv 0,7830 3.523,65
HYUNDAI genesis coupé 3.8 v6 sport 303cv 0,9157 4.120,69
HYUNDAI i10 1.1 12v 69cv 0,4039 1.817,36
HYUNDAI i20 1.2 85cv 0,4254 1.914,13
HYUNDAI i20 1.4 100cv 0,4535 2.040,63
HYUNDAI i30 1.4 100cv berlina 0,4951 2.228,10
HYUNDAI i30 1.4 100cv wagon 0,5079 2.285,61
HYUNDAI i30 1.6 120cv berlina 0,5334 2.400,41
HYUNDAI i30 1.6 120cv wagon 0,5399 2.429,56
HYUNDAI i30 1.6 gdi 135cv berlina 0,5504 2.476,83
HYUNDAI i30 1.6 gdi 135cv wagon 0,5569 2.505,98
HYUNDAI i40 1.6 135cv wagon 0,5785 2.603,29
HYUNDAI i40 1.6 gdi 135cv 0,5769 2.596,23
HYUNDAI i40 2.0 177cv wagon 0,6898 3.104,21
HYUNDAI i40 2.0 gdi 177cv 0,6976 3.139,07
HYUNDAI ix20 1.4 90cv euro5 0,4600 2.069,87
HYUNDAI ix20 1.6 125cv euro5 0,5062 2.277,95
HYUNDAI ix35 1.6 16v 135cv 2wd 0,5575 2.508,87
HYUNDAI ix35 2.0 16v 163cv 2wd 0,6266 2.819,60
HYUNDAI santa fe 2.4 192cv 2wd 0,7552 3.398,57
HYUNDAI veloster 1.6 gdi 140cv 0,5769 2.595,95
INFINITI ex37 gt 3.7 320cv 1,0631 4.784,06
INFINITI fx37 3.7 320cv 1,1367 5.115,23
INFINITI fx50 5.0 390cv 1,3084 5.887,65
INFINITI g37 gt 320cv cabrio 1,1267 5.070,30
INFINITI g37 v6 320cv berlina 0,9685 4.358,33
INFINITI g37 v6 320cv coupé 1,0028 4.512,69
INFINITI m37 3.7 320cv 1,0337 4.651,44
INFINITI q60 3.7 at 320cv cabrio 1,1354 5.109,32
INFINITI q60 3.7 at 320cv coupè 1,0247 4.611,29
INFINITI qx70 3.7 320cv 1,0766 4.844,85
INFINITI qx70 5.0 390cv 1,2483 5.617,51
JAGUAR f-type 3.0 v6 340cv 1,1791 5.306,01
JAGUAR xf 2.0 240cv 0,8795 3.957,63
JAGUAR xf 3.0 340cv 1,0236 4.606,20
JAGUAR xfr 5.0 v8 s/c mod. 2009 1,4474 6.513,33
JAGUAR xj 3.0 v6 s/c 340cv 1,2916 5.812,22
JAGUAR xk 5.0 v8 385cv coupé 1,3760 6.191,97
JAGUAR xk 5.0 v8 convertibile 385cv cabrio 1,4396 6.478,40
JAGUAR xkr 5.0 v8 convertibile 510cv cabrio 1,6110 7.249,37
JAGUAR xkr 5.0 v8 coupé 510cv 1,5469 6.961,23
JEEP grand cherokee 3.6 v6 vtt 286cv 1,1101 4.995,51
JEEP grand cherokee 5.7 v8 352cv 1,2247 5.511,28
JEEP wrangler 3.6 v6 284cv 0,8860 3.986,96
KIA carens 1.6 gdi 135cv 0,5635 2.535,96
KIA cee d 1.4 100cv 0,5101 2.295,56
KIA cee d 1.4 100cv sw 0,5261 2.367,54
KIA cee d 1.6 135cv 0,5587 2.514,10
KIA cee d 1.6 gdi 135cv sw 0,5794 2.607,46
KIA picanto 1.0 12v 69cv 0,3886 1.748,50
KIA rio 1.2 cvvt 85cv 0,4263 1.918,41
KIA sportage 1.6 gdi 135cv 2wd 0,5632 2.534,33
KIA venga 1.4 cvvt 90cv 0,4722 2.124,79
KIA venga 1.6 cvvt 125cv 0,5366 2.414,83
LAMBORGHINI aventador 6.5 v12 700cv coupé 3,4095 15.342,88
LAMBORGHINI aventador 6.5 v12 700cv roadster 3,6536 16.441,20
LAMBORGHINI gallardo 5.2 v10 550cv coupé 2,0067 9.030,12
LAMBORGHINI gallardo 5.2 v10 550cv spider 2,1723 9.775,25
LANCIA delta 1.4 140cv multiair 0,5754 2.589,24
LANCIA delta 1.4 t-jet 120cv mod.2008 0,5680 2.556,20
LANCIA delta 1.8 di-turbo sportronic 200cv 0,6962 3.132,88
LANCIA flavia 2.4 170cv cabrio 0,8306 3.737,56
LANCIA musa 1.4 16v 95cv start and stop euro5 0,5043 2.269,21
LANCIA thema 3.6 v6 286cv 0,9365 4.214,29
LANCIA ypsilon 0.9 twinair 85cv 0,4184 1.882,79
LANCIA ypsilon 1.2 69cv euro5 0,4241 1.908,54
LANDROVER freelander 2.0 si4 sw 241cv 0,7502 3.375,85
LANDROVER range rover 5.0 v8 510cv euro5 1,5632 7.034,51
LANDROVER range rover evoque 2.0 si4 241cv 0,8109 3.649,27
LANDROVER range rover sport 5.0 510cv 1,3532 6.089,47
LEXUS is 250 2.5 v6 208cv euro5 0,8025 3.611,30
LEXUS is 250c 2.5 v6 208cv coupé/cabrio 0,9417 4.237,83
LEXUS is f 5.0 v8 423cv euro5 1,2555 5.649,69
LOTUS elise 1.8 192cv coupé 0,8662 3.897,72
MASERATI ghibli 3.0 330cv euro5 1,1569 5.206,02
MASERATI ghibli 3.0 s 410cv euro5 1,2890 5.800,54
MASERATI grancabrio sport 450cv euro5 1,8922 8.514,97
MASERATI granturismo sport 460cv euro5 1,8182 8.181,79
MASERATI quattroporte gts 530cv euro5 1,8719 8.423,58
MAZDA 2 1.3 75cv euro5 0,4343 1.954,50
MAZDA 2 1.3 84cv euro5 0,4585 2.063,20
MAZDA 2 1.5 102cv euro5 0,4884 2.197,96
MAZDA 3 1.5 skyactive-g 100cv 0,4792 2.156,26
MAZDA 3 2.0 skyactive-g 165cv 0,5890 2.650,62
MAZDA 5 1.8 115cv 0,6227 2.802,31
MAZDA 6 2.0l 165cv 0,6571 2.957,12
MAZDA 6 2.0l 165cv wagon 0,6571 2.957,12
MAZDA 6 2.5l 192cv 0,7477 3.364,47
MAZDA 6 2.5l 192cv wagon 0,7292 3.281,40
MAZDA cx 5 2.0l skyactiv-g 160cv 4wd 0,6460 2.906,86
MAZDA cx 5 2.0l skyactiv-g 165cv 2wd 0,5972 2.687,62
MAZDA cx 7 2.3 mzr t disi 260cv 0,8755 3.939,83
