![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2006
Moto
e ciclomotori
Fringe Benefit: tabelle aci 2006
|
Tabelle ACI 2006 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Moto e ciclomotori |
| MARCA - MODELLO - SERIE | Costo per km | Fringe benefit |
| AIXAM 500-4 SL | 0,414264 | 1.864,19 |
| APRILIA AMICO 50 FD 50 | 0,132665 | 596,99 |
| APRILIA HABANA 50 CAT. | 0,14043 | 631,94 |
| APRILIA PEGASO 50 | 0,142077 | 639,35 |
| APRILIA scarabeo 50 4t | 0,146513 | 659,31 |
| APRILIA SCARABEO 50 D.L. | 0,14184 | 638,28 |
| APRILIA ATLANTIC 500 | 0,221999 | 999 |
| APRILIA CLIMBER 280 R | 0,167855 | 755,35 |
| APRILIA leonardo 300 st | 0,175925 | 791,66 |
| APRILIA LEONARDO 250 | 0,17068 | 768,06 |
| APRILIA PEGASO 650 I.E. | 0,238298 | 1.072,34 |
| APRILIA PEGASO 125 AE | 0,162049 | 729,22 |
| APRILIA PEGASO 650 | 0,23593 | 1.061,69 |
| APRILIA rsv 1000 r factory | 0,419098 | 1.885,94 |
| APRILIA RX125 | 0,181393 | 816,27 |
| APRILIA SCARABEO 150 | 0,162753 | 732,39 |
| APRILIA SCARABEO 200 | 0,161412 | 726,35 |
| APRILIA SCARABEO 500 | 0,24075 | 1.083,38 |
| APRILIA SCARABEO 125 | 0,154236 | 694,06 |
| ATALA CAROSELLO | 0,134552 | 605,48 |
| BAJAJ SUNNY 50 | 0,114951 | 517,28 |
| BAJAJ CHETAK 150 | 0,13978 | 629,01 |
| BAJAJ CLASSIC 125 SL ECO | 0,135656 | 610,45 |
| BENELLI 491 RACING LC CAT. | 0,143752 | 646,88 |
| BENELLI CITY BIKE 50 | 0,090302 | 406,36 |
| BENELLI 304 HP4 | 0,158055 | 711,25 |
| BENELLI JARNO 125 AE | 0,179155 | 806,2 |
| BENELLI K2 100 | 0,153296 | 689,83 |
| BENELLI velvet dusk 400 | 0,183062 | 823,78 |
| BMW C1 125 | 0,209868 | 944,41 |
| BMW C1 125 EXECUTIVE | 0,214099 | 963,45 |
| BMW C1 200 EXECUTIVE | 0,227034 | 1.021,65 |
| BMW F 650 CS | 0,256901 | 1.156,05 |
| BMW k 1200 gt | 0,431474 | 1.941,63 |
| BMW K 100 RS | 0,328743 | 1.479,34 |
| BMW K 75 | 0,262304 | 1.180,37 |
| BMW R 1200 C | 0,339613 | 1.528,26 |
| BMW r 1100 s | 0,328604 | 1.478,72 |
| BMW R 1150 RT | 0,386516 | 1.739,32 |
| BMW R 850 rt CAT. | 0,346912 | 1.561,10 |
| BMW R 100 ROADSTER | 0,271132 | 1.220,09 |
| BUELL firebolt xb12r | 0,34753 | 1.563,89 |
| CAGIVA CITY 50 | 0,133729 | 601,78 |
| CAGIVA CITY 50 LE | 0,133031 | 598,64 |
| CAGIVA CUCCIOLO 50 | 0,135308 | 608,89 |
| CAGIVA PRIMA 50 | 0,149296 | 671,83 |
| CAGIVA PROGRESS 50 | 0,144664 | 650,99 |
| CAGIVA E 900 | 0,259403 | 1.167,31 |
| CAGIVA V-RAPTOR 1000-105CV | 0,333564 | 1.501,04 |
| CAGIVA W 16 | 0,204699 | 921,15 |
| CASALINI YDEA CLASSIC | 0,318913 | 1.435,11 |
| DUCATI 600 MONSTER DARK | 0,241597 | 1.087,19 |
| DUCATI 748 bip. | 0,34727 | 1.562,72 |
| DUCATI 749 S | 0,360125 | 1.620,56 |
| DUCATI 750 MONSTER | 0,297183 | 1.337,32 |
| DUCATI 996 BIPOSTO | 0,393532 | 1.770,89 |
| DUCATI DESMOQUATTRO 748 | 0,267281 | 1.202,76 |
| DUCATI DESMOQUATTRO 916 | 0,355896 | 1.601,53 |
| DUCATI MONSTER 1000 S I.E. | 0,333371 | 1.500,17 |
| DUCATI MONSTER 620 I.E. | 0,255244 | 1.148,60 |
| DUCATI MONSTER 800 S I.E. | 0,300128 | 1.350,58 |
| DUCATI multistrada 1000 | 0,343989 | 1.547,95 |
| FANTIC CABALLERO 50 | 0,111342 | 501,04 |
| FANTIC CLUBMAN 50 | 0,159117 | 716,03 |
| GARELLI GARY DUE 50 | 0,109223 | 491,5 |
| GARELLI PONY 50 | 0,108708 | 489,19 |
| GARELLI TEK 3 | 0,133174 | 599,28 |
| GILERA EAGLET 50 | 0,158401 | 712,8 |
| GILERA RUNNER 50 SP | 0,147041 | 661,68 |
| GILERA RUNNER 50 SP CAT. | 0,148222 | 667 |
| GILERA TYPHOON 50 | 0,130683 | 588,07 |
| GILERA RUNNER 180 sp dd cat. | 0,167267 | 752,7 |
| GUZZI breva v 1100 | 0,350893 | 1.579,02 |
| GUZZI DAYTONA 1000 | 0,299094 | 1.345,92 |
| GUZZI DAYTONA RS | 0,341912 | 1.538,60 |
| GUZZI NEVADA 750 | 0,221301 | 995,85 |
| GUZZI SPORT 1100 | 0,290911 | 1.309,10 |
| GUZZI V 11 SPORT | 0,329701 | 1.483,65 |
| HARLEY- DAVIDSON 1450 63cv | 0,382512 | 1.721,30 |
| HARLEY- DAVIDSON 883 SPORTSTER HUGGER | 0,272839 | 1.227,78 |
| HARLEY-DAVIDSON 1200 SPORTSTER CUSTOM | 0,309969 | 1.394,86 |
| HONDA 50 SH | 0,129126 | 581,07 |
| HONDA PK 50 VALLAROO | 0,113284 | 509,78 |
| HONDA SA 50 P VISION | 0,118999 | 535,5 |
| HONDA SJ50 BALI | 0,128498 | 578,24 |
| HONDA @ 125 | 0,140237 | 631,07 |
| HONDA CB 500 S 58CV | 0,223276 | 1.004,74 |
| HONDA CB 750 F2 | 0,271303 | 1.220,86 |
| HONDA CBR 600 F | 0,27619 | 1.242,86 |
| HONDA CBR 1000 F | 0,303276 | 1.364,74 |
| HONDA CBR 900 rr FIREBLADE | 0,355845 | 1.601,30 |
| HONDA cbr 1100 xx super blackbird | 0,371525 | 1.671,86 |
| HONDA CN 250 | 0,211818 | 953,18 |
| HONDA FORESIGHT 250 | 0,185913 | 836,61 |
| HONDA HORNET 600 | 0,275554 | 1.239,99 |
| HONDA NSR 125 r SPORT | 0,171002 | 769,51 |
| HONDA NX 650 DOMINATOR | 0,221461 | 996,57 |
| HONDA pantheon 125 | 0,150452 | 677,03 |
| HONDA PANTHEON 125 cat. | 0,155949 | 701,77 |
| HONDA pantheon 150 | 0,152801 | 687,6 |
| HONDA SH 150 | 0,149211 | 671,45 |
| HONDA SILVER WING 600 | 0,261752 | 1.177,88 |
| HONDA VARADERO 1000 | 0,33019 | 1.485,86 |
| HONDA VFR750 F | 0,32705 | 1.471,73 |
| HONDA VT 600 SHADOW C | 0,234098 | 1.053,44 |
| HONDA XL 650 V TRANSALP | 0,244865 | 1.101,89 |
| ITALJET TORPEDO 50 | 0,129511 | 582,8 |
| ITALJET YANKEE 50 | 0,118393 | 532,77 |
| ITALJET TORPEDO 125 4t | 0,156906 | 706,08 |
| ITALJET TORPEDO 150 4T | 0,162372 | 730,67 |
| KAWASAKI kle 500 | 0,247119 | 1.112,04 |
| KAWASAKI KX 125 | 0,216857 | 975,86 |
| KAWASAKI KX 250 | 0,231413 | 1.041,36 |
| KAWASAKI z750 110cv | 0,273235 | 1.229,56 |
| KAWASAKI ZXR 400 | 0,238216 | 1.071,97 |
| KAWASAKI ZXR 750 | 0,315067 | 1.417,80 |
| KAWASAKI ZZ-R 1100 | 0,339563 | 1.528,03 |
| KAWASAKI ZZ-R 600 | 0,271857 | 1.223,36 |
| KYMCO DINK 150 LX | 0,150698 | 678,14 |
| KYMCO GRAND DINK 250 | 0,170759 | 768,42 |
| KYMCO xciting 500 | 0,216092 | 972,41 |
| MALAGUTI CIAK 50 CAT. | 0,128214 | 576,96 |
| MALAGUTI FIFTHY TOP 50 A.C. | 0,116557 | 524,51 |
| MALAGUTI PHANTOM 50 | 0,128824 | 579,71 |
| MALAGUTI PHANTOM F12 50 cat. | 0,13514 | 608,13 |
| MALAGUTI f-12 phantom max 125 | 0,155569 | 700,06 |
| MALAGUTI f-12 phantom max 200 | 0,168167 | 756,75 |
| MALAGUTI MADISON 150 | 0,169719 | 763,74 |
| MALAGUTI madison rs 250 | 0,17811 | 801,5 |
| MALAGUTI MADISON 250 4t cat. | 0,21581 | 971,15 |
| MALAGUTI MADISON 125 4t cat. | 0,156662 | 704,98 |
| MALAGUTI password 250 | 0,166371 | 748,67 |
| MALAGUTI PHANTOM F12 100 cat. | 0,137862 | 620,38 |
| MBK filly 50 Ix 4t | 0,131746 | 592,86 |
| MBK NITRO CAT. | 0,141457 | 636,56 |
| MBK KILIBRE 300 | 0,183938 | 827,72 |
| MBK SKYLINER 125 | 0,138588 | 623,65 |
| MV AUGUSTA f4 1000 | 0,433927 | 1.952,67 |
| MV AUGUSTA f4 750 | 0,372042 | 1.674,19 |
| PEUGEOT ELYSEO 50 cat. | 0,150009 | 675,04 |
| PEUGEOT ludix 50 one | 0,11293 | 508,19 |
| PEUGEOT ELYSEO 125 cat. | 0,156041 | 702,18 |
| PIAGGIO BRAVO P RL SN 50 | 0,097643 | 439,39 |
| PIAGGIO BRAVO PV | 0,088749 | 399,37 |
| PIAGGIO CIAO P | 0,088289 | 397,3 |
| PIAGGIO FREE CAT. | 0,109206 | 491,43 |
| PIAGGIO FREE RL 50 | 0,106371 | 478,67 |
| PIAGGIO liberty 4t 50 | 0,133945 | 602,75 |
| PIAGGIO PUCH P3 50 | 0,094584 | 425,63 |
| PIAGGIO QUARTZ 50 | 0,123002 | 553,51 |
| PIAGGIO SFERA CUBIC 50 | 0,12287 | 552,92 |
| PIAGGIO VESPA 50 | 0,126259 | 568,17 |
| PIAGGIO vespa et4 50 | 0,141311 | 635,9 |
| PIAGGIO zip 50 4t | 0,133915 | 602,62 |
| PIAGGIO ZIP FAST RIDER 50 | 0,119753 | 538,89 |
| PIAGGIO ZIP SP H20 | 0,124562 | 560,53 |
| PIAGGIO BEVERLY 500 | 0,225166 | 1.013,25 |
| PIAGGIO COSA 125 | 0,127356 | 573,1 |
| PIAGGIO COSA 150 MA | 0,130119 | 585,54 |
| PIAGGIO HEXAGON 250 gt | 0,179609 | 808,24 |
| PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T CAT. | 0,158648 | 713,92 |
| PIAGGIO LIBERTY 125 | 0,127059 | 571,77 |
| PIAGGIO SUPER HEXAGON GTX 250 | 0,178268 | 802,21 |
| PIAGGIO vespa gts 250 i. e. | 0,165555 | 745 |
| PIAGGIO vespa 125 Ix 4t | 0,139071 | 625,82 |
| PIAGGIO vespa 150 Ix 4t | 0,137926 | 620,67 |
| PIAGGIO VESPA 125 MOD.94 | 0,126965 | 571,34 |
| PIAGGIO VESPA 150 MOD.94 | 0,133407 | 600,33 |
| PIAGGIO VESPA 200 MOD.94 | 0,137792 | 620,06 |
| PIAGGIO VESPA ET4 125 | 0,134334 | 604,5 |
| PIAGGIO VESPA ET4 150 | 0,145332 | 653,99 |
| PIAGGIO VESPA PX 125 CAT. | 0,138126 | 621,57 |
| PIAGGIO VESPA PX 150 CAT. | 0,143313 | 644,91 |
| PIAGGIO x8 125 | 0,150822 | 678,7 |
| PIAGGIO x8 200 | 0,157609 | 709,24 |
| PIAGGIO X9 250 | 0,175061 | 787,77 |
| PIAGGIO X9 500 | 0,235367 | 1.059,15 |
| SUZUKI BURGMAN 400 | 0,201376 | 906,19 |
| SUZUKI BURGMAN 650 | 0,286153 | 1.287,69 |
| SUZUKI BURGMAN 250 | 0,201249 | 905,62 |
| SUZUKI dl 1000 v-strom | 0,319803 | 1.439,11 |
| SUZUKI GSX R 600 | 0,30489 | 1.372,01 |
| SUZUKI gsx-r 1000 | 0,373888 | 1.682,50 |
| SUZUKI sv 650 | 0,268369 | 1.207,66 |
| TASSO BINGO ELEGANT | 0,395675 | 1.780,54 |
| TASSO CI DB TE MINIVETTURA | 0,342662 | 1.541,98 |
| TOWNLIFE GINEVRA | 0,398868 | 1.794,91 |
| TRIUMPH 595 RF SPEED TRIPLE | 0,335771 | 1.510,97 |
| VYRUS vyrus 984 c32v | 0,623002 | 2.803,51 |
| YAMAHA BMW´s spy | 0,135556 | 610 |
| YAMAHA BREEZE 50 | 0,128355 | 577,6 |
| YAMAHA CT 50 SS | 0,117268 | 527,71 |
| YAMAHA NEO 50 | 0,125404 | 564,32 |
| YAMAHA FJR 1300 | 0,398636 | 1.793,86 |
| YAMAHA FZR 600 | 0,259054 | 1.165,74 |
| YAMAHA FZS 1000 FAZER | 0,308866 | 1.389,90 |
| YAMAHA GTS 1000 | 0,390883 | 1.758,97 |
| YAMAHA MAJESTIC YP 250 dx | 0,211488 | 951,7 |
| YAMAHA majesty 400 | 0,214968 | 967,36 |
| YAMAHA MAJESTY YP 125 r | 0,145841 | 656,28 |
| YAMAHA tdm 850 | 0,313333 | 1.410,00 |
| YAMAHA tdrn 900 | 0,311526 | 1.401,87 |
| YAMAHA TDR 125 R | 0,146944 | 661,25 |
| YAMAHA TMAX 500 | 0,279299 | 1.256,85 |
| YAMAHA tmax 500 mod.2004 | 0,275522 | 1.239,85 |
| YAMAHA versity xc 300 | 0,180341 | 811,53 |
| YAMAHA XJR 1300 sp | 0,33186 | 1.493,37 |
| YAMAHA x-max 250 | 0,175517 | 789,83 |
| YAMAHA XT600 E | 0,220705 | 993,17 |
| YAMAHA XV 1100 | 0,329069 | 1.480,81 |
| YAMAHA XV 750 VIRAGO | 0,248628 | 1.118,83 |
| YAMAHA YZ 250 | 0,239035 | 1.075,66 |
Sottocategoria: Tabelle-Aci-
Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all'esperto
Copyright © 2000-2006 Unione Consulenti.
E' consentito creare il link alla presente pagina ma ne č vietata la
riproduzione anche parziale.