codice della strada

Tabelle ACI 2005

Moto e ciclomotori
Fringe Benefit: tabelle aci 2005

Tabelle ACI 2005 per calcolo del fringe benefit


Auto benzina_A-D
E-M - N-R - S-Z

 

Auto gasolio_A-M - N-Z

Fuoristrada

Motocicli

Deducibilitą
fiscale

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all'esperto
 

 

Google

Moto e ciclomotori 

MARCA - MODELLO - SERIE costo km Fringe benefit
AIXAM 500-4 SL 0,4137 1.861,61
APRILIA AMICO 50 FD 50 0,1318 593,10
APRILIA ATLANTIC 500 0,2157 970,72
APRILIA CLIMBER 280 R 0,1636 736,04
APRILIA HABANA 50 CAT. 0,1376 619,02
APRILIA LEONARDO  250 0,1672 752,62
APRILIA leonardo 300 st 0,1729 778,15
APRILIA PEGASO 50 0,1413 636,06
APRILIA PEGASO 125 AE 0,1611 724,86
APRILIA PEGASO 650 I.E. 0,2300 1.035,06
APRILIA PEGASO 650 ND 0,2320 1.044,10
APRILIA rsv 1000 r factory 0,4216 1.897,24
APRILIA RX 125 ND 0,1804 811,91
APRILIA SCARABEO 50 D.L. 0,1409 634,27
APRILIA scarabeo 50 4t 0,1442 648,84
APRILIA SCARABEO  125 0,1508 678,70
APRILIA SCARABEO 150 0,1603 721,19
APRILIA SCARABEO 200 0,1586 713,79
APRILIA SCARABEO 500 0,2357 1.060,60
APRILIA AMICO 50 FD 50 0,1318 593,10
APRILIA ATLANTIC 500 0,2157 970,72
APRILIA CLIMBER 280 R 0,1636 736,04
APRILIA HABANA 50 CAT. 0,1376 619,02
APRILIA LEONARDO  250 0,1672 752,62
APRILIA leonardo 300 st 0,1729 778,15
APRILIA PEGASO 50 0,1413 636,06
APRILIA PEGASO 125 AE 0,1611 724,86
APRILIA PEGASO 650 I.E. 0,2300 1.035,06
APRILIA PEGASO 650 ND 0,2320 1.044,10
APRILIA rsv 1000 r factory 0,4216 1.897,24
APRILIA RX 125 ND 0,1804 811,91
APRILIA SCARABEO 50 D.L. 0,1409 634,27
APRILIA scarabeo 50 4t 0,1442 648,84
APRILIA SCARABEO  125 0,1508 678,70
APRILIA SCARABEO 150 0,1603 721,19
APRILIA SCARABEO 200 0,1586 713,79
APRILIA SCARABEO 500 0,2357 1.060,60
ATALA CAROSELLO ND 0,1337 601,83
ATALA CAROSELLO ND 0,1337 601,83
BAJAJ CHETAK 150 ND 0,1388 624,65
BAJAJ CLASSIC 125 SL ECO 0,1336 601,26
BAJAJ SUNNY  50 0,1146 515,58
BAJAJ CHETAK 150 ND 0,1388 624,65
BAJAJ CLASSIC 125 SL ECO 0,1336 601,26
BAJAJ SUNNY  50 0,1146 515,58
BENELLI 304 HP 4 0,1542 693,87
BENELLI 491 RACING LC CAT. ND 0,1430 643,59
BENELLI CITY BIKE 50 0,0898 404,17
BENELLI JARNO 125 AE 0,1778 800,13
BENELLI K2 100 ND 0,1534 690,35
BENELLI velvet dusk 400 0,1814 816,42
BENELLI 304 HP 4 0,1542 693,87
BENELLI 491 RACING LC CAT. ND 0,1430 643,59
BENELLI CITY BIKE 50 0,0898 404,17
BENELLI JARNO 125 AE 0,1778 800,13
BENELLI K2 100 ND 0,1534 690,35
BENELLI velvet dusk 400 0,1814 816,42
BMW C1 125 0,2059 926,68
BMW C1 125 EXECUTIVE 0,2141 963,45
BMW C1 200 EXECUTIVE 0,2267 1.020,07
BMW F 650 CS 0,2573 1.157,97
BMW K 100 RS 0,3247 1.460,99
BMW K 75 ND 0,2582 1.162,01
BMW R 100 ROADSTER 0,2668 1.200,79
BMW r 1100  s 0,3305 1.487,26
BMW R 1150 RT 0,3891 1.750,98
BMW R 850 RT CAT. 0,3501 1.575,30
BMW R1200 c 0,3428 1.542,63
BMW C1 125 0,2059 926,68
BMW C1 125 EXECUTIVE 0,2141 963,45
BMW C1 200 EXECUTIVE 0,2267 1.020,07
BMW F 650 CS 0,2573 1.157,97
BMW K 100 RS 0,3247 1.460,99
BMW K 75 ND 0,2582 1.162,01
BMW R 100 ROADSTER 0,2668 1.200,79
BMW r 1100  s 0,3305 1.487,26
BMW R 1150 RT 0,3891 1.750,98
BMW R 850 RT CAT. 0,3501 1.575,30
BMW R1200 c 0,3428 1.542,63
BUELL firebolt xb12r 0,3480 1.565,87
CAGIVA CITY 50 0,1329 597,95
CAGIVA CITY 50 LE 0,1322 594,80
CAGIVA CUCCIOLO 50 ND 0,1345 605,41
CAGIVA E 900 ND 0,2551 1.148,01
CAGIVA PRIMA 50 0,1485 668,30
CAGIVA PROGRESS 50 ND 0,1438 647,09
CAGIVA V-RAPTOR 1000-105CV 0,3331 1.498,80
CAGIVA W 16 ND 0,2008 903,56
CAGIVA CITY 50 0,1329 597,95
CAGIVA CITY 50 LE 0,1322 594,80
CAGIVA CUCCIOLO 50 ND 0,1345 605,41
CAGIVA E 900 ND 0,2551 1.148,01
CAGIVA PRIMA 50 0,1485 668,30
CAGIVA PROGRESS 50 ND 0,1438 647,09
CAGIVA V-RAPTOR 1000-105CV 0,3331 1.498,80
CAGIVA W 16 ND 0,2008 903,56
CASALINI YDEA CLASSIC 0,3459 1.556,37
CASALINI YDEA CLASSIC 0,3459 1.556,37
DUCATI 600 MONSTER DARK 0,2377 1.069,81
DUCATI 748 bip. 0,3426 1.541,48
DUCATI 749 S 0,3628 1.632,52
DUCATI 750 MONSTER 0,2925 1.316,09
DUCATI 996 BIPOSTO 0,3883 1.747,34
DUCATI DESMOQUATTRO 748 0,2626 1.181,53
DUCATI DESMOQUATTRO 916 0,3512 1.580,30
DUCATI MONSTER 620 I.E. 0,2554 1.149,28
DUCATI MONSTER 800 S I.E. 0,3061 1.377,46
DUCATI MONSTER 1000 S I.E. 0,3331 1.498,95
DUCATI multistrada 1000 0,3376 1.519,40
DUCATI 600 MONSTER DARK 0,2377 1.069,81
DUCATI 748 bip. 0,3426 1.541,48
DUCATI 749 S 0,3628 1.632,52
DUCATI 750 MONSTER 0,2925 1.316,09
DUCATI 996 BIPOSTO 0,3883 1.747,34
DUCATI DESMOQUATTRO 748 0,2626 1.181,53
DUCATI DESMOQUATTRO 916 0,3512 1.580,30
DUCATI MONSTER 620 I.E. 0,2554 1.149,28
DUCATI MONSTER 800 S I.E. 0,3061 1.377,46
DUCATI MONSTER 1000 S I.E. 0,3331 1.498,95
DUCATI multistrada 1000 0,3376 1.519,40
FANTIC CABALLERO 50 0,1105 497,27
FANTIC CLUBMAN 50 0,1575 708,57
FANTIC CABALLERO 50 0,1105 497,27
FANTIC CLUBMAN 50 0,1575 708,57
GARELLI GARY DUE 50 0,1085 488,17
GARELLI PONY 50 0,1079 485,64
GARELLI TEK  3 0,1324 595,59
GARELLI GARY DUE 50 0,1085 488,17
GARELLI PONY 50 0,1079 485,64
GARELLI TEK  3 0,1324 595,59
GILERA EAGLET 50 0,1577 709,52
GILERA RUNNER 50 SP 0,1463 658,40
GILERA RUNNER 50 SP CAT. 0,1462 658,05
GILERA RUNNER 180  sp dd cat. 0,1662 748,07
GILERA TYPHOON 50 0,1299 584,55
GILERA EAGLET 50 0,1577 709,52
GILERA RUNNER 50 SP 0,1463 658,40
GILERA RUNNER 50 SP CAT. 0,1462 658,05
GILERA RUNNER 180  sp dd cat. 0,1662 748,07
GILERA TYPHOON 50 0,1299 584,55
GUZZI DAYTONA 1000 0,2948 1.326,62
GUZZI DAYTONA RS ND 0,3368 1.515,82
GUZZI NEVADA 750 0,2207 993,12
GUZZI SPORT 1100 ND 0,2871 1.291,73
GUZZI V 11 SPORT 0,3301 1.485,50
GUZZI DAYTONA 1000 0,2948 1.326,62
GUZZI DAYTONA RS ND 0,3368 1.515,82
GUZZI NEVADA 750 0,2207 993,12
GUZZI SPORT 1100 ND 0,2871 1.291,73
GUZZI V 11 SPORT 0,3301 1.485,50
HARLEY-DAVIDSON 1450 63cv 0,3871 1.741,81
HARLEY-DAVIDSON 1200 SPORTSTER CUSTOM 0,3120 1.403,86
HARLEY-DAVIDSON 883 SPORTSTER HUGGER 0,2738 1.232,02
HARLEY-DAVIDSON 1450 63cv 0,3871 1.741,81
HARLEY-DAVIDSON 1200 SPORTSTER CUSTOM 0,3120 1.403,86
HARLEY-DAVIDSON 883 SPORTSTER HUGGER 0,2738 1.232,02
HONDA 50 SH 0,1284 577,86
HONDA @ 125 0,1406 632,87
HONDA CB 500 S 58CV 0,2227 1.001,98
HONDA CB 750 F2 0,2666 1.199,63
HONDA CBR 600 F 0,2884 1.297,76
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 0,3509 1.579,08
HONDA CBR 1000 F 0,2986 1.343,51
HONDA CN 250 ND 0,2077 934,44
HONDA FORESIGHT 250 0,1837 826,77
HONDA HORNET 600 0,2729 1.228,01
HONDA NSR 125 R SPORT 0,1686 758,52
HONDA NX 650 DOMINATOR 0,2178 980,15
HONDA pantheon 125 0,1497 673,69
HONDA PANTHEON 125 cat. 0,1570 706,40
HONDA PK 50 VALLAROO 0,1125 506,44
HONDA SA 50 P VISION 0,1183 532,28
HONDA SH  150 0,1469 661,12
HONDA SILVER WING 600 0,2615 1.176,87
HONDA SJ 50 BALI 0,1278 575,00
HONDA VARADERO 1000 0,3298 1.484,17
HONDA VFR750 F 0,2189 985,13
HONDA VT 600 SHADOW C 0,2304 1.037,02
HONDA XL 650 V TRANSALP 0,2450 1.102,53
HONDA 50 SH 0,1284 577,86
HONDA @ 125 0,1406 632,87
HONDA CB 500 S 58CV 0,2227 1.001,98
HONDA CB 750 F2 0,2666 1.199,63
HONDA CBR 600 F 0,2884 1.297,76
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 0,3509 1.579,08
HONDA CBR 1000 F 0,2986 1.343,51
HONDA CN 250 ND 0,2077 934,44
HONDA FORESIGHT 250 0,1837 826,77
HONDA HORNET 600 0,2729 1.228,01
HONDA NSR 125 R SPORT 0,1686 758,52
HONDA NX 650 DOMINATOR 0,2178 980,15
HONDA pantheon 125 0,1497 673,69
HONDA PANTHEON 125 cat. 0,1570 706,40
HONDA PK 50 VALLAROO 0,1125 506,44
HONDA SA 50 P VISION 0,1183 532,28
HONDA SH  150 0,1469 661,12
HONDA SILVER WING 600 0,2615 1.176,87
HONDA SJ 50 BALI 0,1278 575,00
HONDA VARADERO 1000 0,3298 1.484,17
HONDA VFR750 F 0,2189 985,13
HONDA VT 600 SHADOW C 0,2304 1.037,02
HONDA XL 650 V TRANSALP 0,2450 1.102,53
ITALJET TORPEDO 50 ND 0,1290 580,41
ITALJET TORPEDO  125 4t 0,1536 691,29
ITALJET TORPEDO  150 4T 0,1589 715,18
ITALJET YANKEE 50 0,1179 530,35
ITALJET TORPEDO 50 ND 0,1290 580,41
ITALJET TORPEDO  125 4t 0,1536 691,29
ITALJET TORPEDO  150 4T 0,1589 715,18
ITALJET YANKEE 50 0,1179 530,35
KAWASAKI KX  125 0,2156 970,21
KAWASAKI KX  250 0,2265 1.019,34
KAWASAKI z750 110cv 0,2700 1.214,97
KAWASAKI ZXR 400 ND 0,2344 1.054,60
KAWASAKI ZXR 750 ND 0,3110 1.399,45
KAWASAKI ZZ-R  600 0,2725 1.226,25
KAWASAKI ZZ-R 1100 0,3351 1.507,75
KAWASAKI KX  125 0,2156 970,21
KAWASAKI KX  250 0,2265 1.019,34
KAWASAKI z750 110cv 0,2700 1.214,97
KAWASAKI ZXR 400 ND 0,2344 1.054,60
KAWASAKI ZXR 750 ND 0,3110 1.399,45
KAWASAKI ZZ-R  600 0,2725 1.226,25
KAWASAKI ZZ-R 1100 0,3351 1.507,75
KYMCO DINK 150 LX 0,1478 665,19
KYMCO GRAND DINK 250 0,1722 774,82
KYMCO DINK 150 LX 0,1478 665,19
KYMCO GRAND DINK 250 0,1722 774,82
MALAGUTI CIAK 50 CAT. 0,1285 578,36
MALAGUTI f-12 phantom max 125 0,1542 693,86
MALAGUTI f-12 phantom max 200 0,1662 747,81
MALAGUTI FIFTHY TOP 50 A.C. 0,1161 522,33
MALAGUTI MADISON 125 4t cat. 0,1555 699,64
MALAGUTI MADISON 150 0,1663 748,57
MALAGUTI madison rs 250 0,1762 793,09
MALAGUTI MADISON  250  4t cat. 0,2114 951,25
MALAGUTI PHANTOM 50 0,1282 576,98
MALAGUTI PHANTOM F12  50 cat. 0,1356 610,26
MALAGUTI PHANTOM F12  100 cat. 0,1371 616,94
MALAGUTI CIAK 50 CAT. 0,1285 578,36
MALAGUTI f-12 phantom max 125 0,1542 693,86
MALAGUTI f-12 phantom max 200 0,1662 747,81
MALAGUTI FIFTHY TOP 50 A.C. 0,1161 522,33
MALAGUTI MADISON 125 4t cat. 0,1555 699,64
MALAGUTI MADISON 150 0,1663 748,57
MALAGUTI madison rs 250 0,1762 793,09
MALAGUTI MADISON  250  4t cat. 0,2114 951,25
MALAGUTI PHANTOM 50 0,1282 576,98
MALAGUTI PHANTOM F12  50 cat. 0,1356 610,26
MALAGUTI PHANTOM F12  100 cat. 0,1371 616,94
MBK filly 50 lx 4t 0,1301 585,26
MBK KILIBRE 300 0,1820 818,84
MBK NITRO CAT. 0,1408 633,43
MBK SKYLINER  125 0,1376 619,03
MBK filly 50 lx 4t 0,1301 585,26
MBK KILIBRE 300 0,1820 818,84
MBK NITRO CAT. 0,1408 633,43
MBK SKYLINER  125 0,1376 619,03
MV AUGUSTA f4  750 0,3743 1.684,48
MV AUGUSTA f4 1000 0,4383 1.972,18
MV AUGUSTA f4  750 0,3743 1.684,48
MV AUGUSTA f4 1000 0,4383 1.972,18
PEUGEOT ELYSEO  50 cat. 0,1492 671,49
PEUGEOT ELYSEO  125 cat. 0,1532 689,62
PEUGEOT ludix 50 one 0,1127 507,11
PEUGEOT ELYSEO  50 cat. 0,1492 671,49
PEUGEOT ELYSEO  125 cat. 0,1532 689,62
PEUGEOT ludix 50 one 0,1127 507,11
PIAGGIO BEVERLY 500 0,2219 998,46
PIAGGIO BRAVO P RL SN 50 0,0972 437,22
PIAGGIO BRAVO PV ND 0,0883 397,19
PIAGGIO CIAO P 0,0878 395,12
PIAGGIO COSA 125 0,1267 570,16
PIAGGIO COSA 150 MA 0,1294 582,51
PIAGGIO FREE CAT. ND 0,1087 489,25
PIAGGIO FREE RL 50 0,1047 470,95
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T CAT. 0,1579 710,37
PIAGGIO HEXAGON  250 gt 0,1762 792,80
PIAGGIO LIBERTY 125 0,1246 560,91
PIAGGIO PUCH P3 50 0,0929 417,89
PIAGGIO QUARTZ 50 0,1225 551,16
PIAGGIO SFERA CUBIC 50 0,1224 550,65
PIAGGIO SUPER HEXAGON GTX 250 0,1748 786,76
PIAGGIO VESPA 50 0,1257 565,63
PIAGGIO vespa et4 50 0,1396 628,17
PIAGGIO VESPA 125 MOD.94 0,1267 570,09
PIAGGIO VESPA 150 MOD.94 0,1327 597,22
PIAGGIO VESPA 200 MOD.94 0,1370 616,63
PIAGGIO VESPA ET4 125 0,1320 594,02
PIAGGIO VESPA ET4 150 0,1432 644,38
PIAGGIO VESPA PX 125 CAT. 0,1393 626,89
PIAGGIO VESPA PX 150 CAT. 0,1442 648,88
PIAGGIO x8 125 0,1484 667,90
PIAGGIO x8 200 0,1554 699,30
PIAGGIO X9 250 0,1724 775,85
PIAGGIO X9 500 0,2328 1.047,61
PIAGGIO zip 50 4t 0,1299 584,54
PIAGGIO ZIP FAST RIDER 50 0,1193 536,63
PIAGGIO ZIP SP H20 ND 0,1241 558,35
PIAGGIO BEVERLY 500 0,2219 998,46
PIAGGIO BRAVO P RL SN 50 0,0972 437,22
PIAGGIO BRAVO PV ND 0,0883 397,19
PIAGGIO CIAO P 0,0878 395,12
PIAGGIO COSA 125 0,1267 570,16
PIAGGIO COSA 150 MA 0,1294 582,51
PIAGGIO FREE CAT. ND 0,1087 489,25
PIAGGIO FREE RL 50 0,1047 470,95
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T CAT. 0,1579 710,37
PIAGGIO HEXAGON  250 gt 0,1762 792,80
PIAGGIO LIBERTY 125 0,1246 560,91
PIAGGIO PUCH P3 50 0,0929 417,89
PIAGGIO QUARTZ 50 0,1225 551,16
PIAGGIO SFERA CUBIC 50 0,1224 550,65
PIAGGIO SUPER HEXAGON GTX 250 0,1748 786,76
PIAGGIO VESPA 50 0,1257 565,63
PIAGGIO vespa et4 50 0,1396 628,17
PIAGGIO VESPA 125 MOD.94 0,1267 570,09
PIAGGIO VESPA 150 MOD.94 0,1327 597,22
PIAGGIO VESPA 200 MOD.94 0,1370 616,63
PIAGGIO VESPA ET4 125 0,1320 594,02
PIAGGIO VESPA ET4 150 0,1432 644,38
PIAGGIO VESPA PX 125 CAT. 0,1393 626,89
PIAGGIO VESPA PX 150 CAT. 0,1442 648,88
PIAGGIO x8 125 0,1484 667,90
PIAGGIO x8 200 0,1554 699,30
PIAGGIO X9 250 0,1724 775,85
PIAGGIO X9 500 0,2328 1.047,61
PIAGGIO zip 50 4t 0,1299 584,54
PIAGGIO ZIP FAST RIDER 50 0,1193 536,63
PIAGGIO ZIP SP H20 ND 0,1241 558,35
SUZUKI BURGMAN  250 0,2049 921,93
SUZUKI BURGMAN 400 0,2002 900,89
SUZUKI BURGMAN 650 0,2837 1.276,52
SUZUKI dl 1000 v-strom 0,3189 1.434,87
SUZUKI GSX R 600 0,3050 1.372,36
SUZUKI gsx-r 1000 0,3695 1.662,73
SUZUKI sv 650 0,2669 1.200,97
SUZUKI BURGMAN  250 0,2049 921,93
SUZUKI BURGMAN 400 0,2002 900,89
SUZUKI BURGMAN 650 0,2837 1.276,52
SUZUKI dl 1000 v-strom 0,3189 1.434,87
SUZUKI GSX R 600 0,3050 1.372,36
SUZUKI gsx-r 1000 0,3695 1.662,73
SUZUKI sv 650 0,2669 1.200,97
TASSO BINGO ELEGANT 0,3900 1.755,16
TASSO C1DB TE MINIVETTURA 0,3363 1.513,17
TASSO BINGO ELEGANT 0,3900 1.755,16
TASSO C1DB TE MINIVETTURA 0,3363 1.513,17
TOWNLIFE GINEVRA ND 0,3974 1.788,10
TOWNLIFE GINEVRA ND 0,3974 1.788,10
TRIUMPH 595 RF SPEED TRIPLE 0,3306 1.487,80
TRIUMPH 595 RF SPEED TRIPLE 0,3306 1.487,80
VYRUS vyrus 984 c32v 0,6004 2.701,76
VYRUS vyrus 984 c32v 0,6004 2.701,76
YAMAHA BMW ND 0,1349 607,00
YAMAHA BREEZE 50 0,1280 576,11
YAMAHA CT 50 SS 0,1169 526,23
YAMAHA FJR  1300 0,3916 1.762,25
YAMAHA FZR 600 0,2558 1.151,24
YAMAHA FZS 1000 FAZER 0,3226 1.451,59
YAMAHA GTS  1000 0,3852 1.733,26
YAMAHA MAJESTY YP 125 r 0,1441 648,33
YAMAHA MAJESTIC YP 250 dx 0,2080 935,87
YAMAHA majesty 400 0,2101 945,29
YAMAHA NEO 50 0,1257 565,51
YAMAHA tdm 850 0,3078 1.385,29
YAMAHA tdm 900 0,3111 1.399,95
YAMAHA TDR 125 R 0,1462 657,87
YAMAHA TMAX 500 0,2744 1.234,66
YAMAHA tmax 500 mod.2004 0,2730 1.228,59
YAMAHA versity xc 300 0,1774 798,52
YAMAHA XJR  1300 sp 0,3321 1.494,33
YAMAHA XT 600 E 0,2198 989,24
YAMAHA XV 750 VIRAGO 0,2443 1.099,52
YAMAHA XV  1100 0,3226 1.451,85
YAMAHA YZ 250 0,2417 1.087,71
YAMAHA BMW ND 0,1349 607,00
YAMAHA BREEZE 50 0,1280 576,11
YAMAHA CT 50 SS 0,1169 526,23
YAMAHA FJR  1300 0,3916 1.762,25
YAMAHA FZR 600 0,2558 1.151,24
YAMAHA FZS 1000 FAZER 0,3226 1.451,59
YAMAHA GTS  1000 0,3852 1.733,26
YAMAHA MAJESTY YP 125 r 0,1441 648,33
YAMAHA MAJESTIC YP 250 dx 0,2080 935,87
YAMAHA majesty 400 0,2101 945,29
YAMAHA NEO 50 0,1257 565,51
YAMAHA tdm 850 0,3078 1.385,29
YAMAHA tdm 900 0,3111 1.399,95
YAMAHA TDR 125 R 0,1462 657,87
YAMAHA TMAX 500 0,2744 1.234,66
YAMAHA tmax 500 mod.2004 0,2730 1.228,59
YAMAHA versity xc 300 0,1774 798,52
YAMAHA XJR  1300 sp 0,3321 1.494,33
YAMAHA XT 600 E 0,2198 989,24
YAMAHA XV 750 VIRAGO 0,2443 1.099,52
YAMAHA XV  1100 0,3226 1.451,85
YAMAHA YZ 250 0,2417 1.087,71

 

Sottocategoria: Tabelle-Aci-

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all'esperto

Copyright © 2000-2005 Unione Consulenti.
E' consentito creare il link alla presente pagina ma ne č vietata la riproduzione anche parziale.