![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2006
Fuoristrada a
benzina e gasolio
Fringe Benefit: tabelle aci 2006
|
Tabelle ACI 2006 per calcolo del fringe benefit
|
|
Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Fuoristrada a benzina e gasolio |
| MARCA - MODELLO - SERIE | Costo per km | Fringe benefit |
| ASIAMOTORS ROCSTA 2.2 D SOFT-TOP 4X4 | 0,455071 | 2.047,82 |
| BMW x3 2.0 150cv | 0,724758 | 3.261,41 |
| BMW x3 2.5 v6 192cv | 0,848747 | 3.819,36 |
| BMW x3 3.0/24v v6 23 cv | 0,882864 | 3.972,89 |
| BMW X53.0I v6 231CV | 0,941226 | 4.235,52 |
| BMW X5 4.I V8 286CV | 1,022566 | 4.601,55 |
| BMW X5 4.6IS V8 347CV | 1,3758 | 6.191,10 |
| BMW X5 4.8 V8 360cv | 1,348885 | 6.069,98 |
| BMW x3 2.0 d 150CV 5 porte | 0,585654 | 2.635,44 |
| BMW x3 3.0 d v6 204cv | 0,67541 | 3.039,35 |
| BMW x5 3.0 d v6 218cv | 0,735753 | 3.310,89 |
| BMW X53.0 D V6 184CV 5 PORTE | 0,734734 | 3.306,30 |
| CHEVROLET BLAZER 4.3 V6 LT 4WD 4 PORTE | 0,828623 | 3.728,80 |
| CHEVROLET TAHOE 5.3 V8 273CV AUT.LT PREMIUM 5P. | 1,00659 | 4.529,66 |
| CHEVROLET TRAIL BLAZER 4.2 L6 LZT 273CV 5 PORTE | 0,89184 | 4.013,28 |
| CHEVROLET trailblazer 4.2 I6 Izt 279cv 5 porte | 0,876457 | 3.944,06 |
| CHRYSLER JEEP CHEROKEE 2.1 L TD 5 PORTE | 0,580187 | 2.610,84 |
| DAIHATSU FEROZA 1.6 I. RESIN TOP DX CAT. | 0,533692 | 2.401,61 |
| DAIHATSU TERIOS 1.3/16V DB | 0,436305 | 1.963,37 |
| DAIHATSU TERIOS 1.3/16V 86CV DB 5 PORTE MOD.2002 | 0,427392 | 1.923,26 |
| DAIHATSU TERIOS 1.3/16V DX ND | 0,456329 | 2.053,48 |
| HONDA CR-V 2.0/16V I-VTEC 150CV ES 5 PORTE | 0,630847 | 2.838,81 |
| HONDA CR-V 2.0/16V V-TEC 150CV LS 5 PORTE | 0,61019 | 2.745,86 |
| HONDA cr-v 2.0/16v v-tec 150cv mod.2005 | 0,593823 | 2.672,20 |
| HONDA CR-V/2.0 16V RVI | 0,590908 | 2.659,09 |
| HONDA HR-V 1.6/16V V-TEC 5 PORTE | 0,537131 | 2.417,09 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 105CV 4WD 3 PORTE | 0,514788 | 2.316,55 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 105CV 4WD JAM 3 PORTE | 0,512591 | 2.306,66 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 105CV 4WD JAM 5 PORTE | 0,521572 | 2.347,07 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 4WD 105 CV 5 PORTE | 0,520307 | 2.341,38 |
| HONDA HR-V 1.6/16V V-TEC 124CV 4WD SPORT 5P. | 0,543791 | 2.447,06 |
| HONDA HR-V 1.6/16V V-TEC 4WD SPORT JAM 5 P. | 0,54502 | 2.452,59 |
| HONDA hr-v 1.6/16vv-tec 124cv 5 p. mod.2004 | 0,528632 | 2.378,84 |
| HONDA cr-v 2.2/16v cdti 140CV 4wd | 0,51641 | 2.323,84 |
| HUMMER h2 6.0 v8 322cv 4 porte | 1,322405 | 5.950,82 |
| HUMMER h3 3.5 223cv | 0,890351 | 4.006,58 |
| HUMMER hi 6.5 v8 tds 197cv 4wd wagon | 1,567922 | 7.055,65 |
| HYUNDAI santa fe 2.4/16v 145cv mod. 2005 | 0,618385 | 2.782,73 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.4/16V GL PLUS 4WD | 0,623063 | 2.803,78 |
| HYUNDAI santa fe 2.7/24v v6 173cv mod. 2005 | 0,693946 | 3.122,76 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.7/24V V6 4WD GLS PREMIUM | 0,708105 | 3.186,47 |
| HYUNDAI tucson 2.0/16v 141cv | 0,565201 | 2.543,40 |
| HYUNDAI tucson 2.7/24v v6 175cv | 0,668412 | 3.007,85 |
| HYUNDAI GALLOPER 2.5 TDI COMFORT | 0,546437 | 2.458,97 |
| HYUNDAI GALLOPER 2.5 TDI COMFORT WAGON | 0,56757 | 2.554,07 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 4WD GL PLUS | 0,508431 | 2.287,94 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 4WD GLS PREMIUM | 0,52668 | 2.370,06 |
| HYUNDAI santa fe 2.0 crdi 112cv mod. 2005 | 0,489957 | 2.204,81 |
| HYUNDAI santa fe 2.0 crdi vgt 125cv mod.2005 | 0,520616 | 2.342,77 |
| HYUNDAI terracan 2.9 crdi 163cv | 0,56151 | 2.526,80 |
| HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI PLUS 150CV 5 PORTE | 0,556792 | 2.505,57 |
| HYUNDAI tucson 2.0 crdi 112cv | 0,483616 | 2.176,27 |
| ISUZU TROOPER 3.0/16V TDI L 5 PORTE | 0,627132 | 2.822,09 |
| ISUZU TROOPER 3.0/16V TDI S 3 PORTE | 0,62047 | 2.792,11 |
| JEEP cherokee 3.7 v 6 204cv | 0,789056 | 3.550,75 |
| JEEP CHEROKEE 3.7/V6 211 CV LIMITED 5 PORTE | 0,803294 | 3.614,82 |
| JEEP CHEROKEE 4.0 LIMITED MOD. 2000 | 0,797245 | 3.587,60 |
| JEEP grand cherokee 4.7 v8 23 lev | 0,95908 | 4.315,86 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LIMITED | 0,938075 | 4.221,34 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 v8 220CV LIMITED | 0,977587 | 4.399,14 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 v8 223CV LIMITED | 0,992468 | 4.466,11 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 LIMITED | 0,919135 | 4.136,11 |
| JEEP wrangler 2.4 sport | 0,625731 | 2.815,79 |
| JEEP WRANGLER 2.5 SPORT | 0,649724 | 2.923,76 |
| JEEP WRANGLER 4.0 177cv SPORT | 0,685969 | 3.086,86 |
| JEEP WRANGLER 4.0 177cv SPORT MOD. 2000 | 0,713595 | 3.211,18 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 CRD 143 CV LIMITED 5 PORTE | 0,604769 | 2.721,46 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 CRD 143 CV SPORT 5 PORTE | 0,582604 | 2.621,72 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 TD CLASSIC MOD.2000 | 0,574673 | 2.586,03 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5P. C.TRAC. LIMITED | 0,575347 | 2.589,06 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5P. C.TRAC.LIMITED LX | 0,587084 | 2.641,88 |
| JEEP cherokee 2.8 crd 163cv | 0,595445 | 2.679,50 |
| JEEP CHEROKEE 2.8/150CV CRD SPORT 5 PORTE | 0,616704 | 2.775,17 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 2.5 TD LAREDO | 0,625803 | 2.816,11 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LAREDO MOD. 2002 | 0,676787 | 3.045,54 |
| JEEP grand cherokee 3.0 v6 crd 218cv | 0,679958 | 3.059,81 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD LAREDO | 0,681415 | 3.066,37 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD LIMITED | 0,727022 | 3.271,60 |
| KIA SPORTAGE 2.0/1 18CV 4WD CLASSIC 5 PORTE | 0,587163 | 2.642,23 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 5 PORTE COMFORT | 0,559894 | 2.519,52 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V CABRIO TOP 3P. | 0,556543 | 2.504,44 |
| KIA sportage 2.0/16v 141cv | 0,563828 | 2.537,23 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 4WD 5 PORTE TOP MOD. 2001 | 0,575131 | 2.588,09 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 4WD CABRIO TOP MOD. 2001 | 0,556721 | 2.505,24 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 4WD WAGON MOD. 2001 | 0,597348 | 2.688,07 |
| KIA sportage 2.7 v6 175cv | 0,670417 | 3.016,88 |
| KIA sorento 2.5/16v crdi 140CV | 0,553559 | 2.491,02 |
| KIA sportage 2.0 crdi 112cv | 0,481456 | 2.166,55 |
| KIA SPORTAGE 2.0 TDI 5 PORTE COMFORT | 0,475429 | 2.139,43 |
| KIA SPORTAGE 2.0 TDI 4WD TOP 5 PORTE MOD.2001 | 0,486148 | 2.187,66 |
| LADA NIVA 1.6 MASTER 3 PORTE CAT. | 0,480243 | 2.161,09 |
| LADA NIVA 1.7 MPI 80cv | 0,466131 | 2.097,59 |
| LADA niva 1.7 mpi 81cv | 0,430089 | 1.935,40 |
| LADA NIVA 1.71 MASTER ND | 0,451788 | 2.033,05 |
| LADA NIVA 1.9 DIESEL CAT. | 0,423023 | 1.903,60 |
| LADA NIVA 1.9TD GLX | 0,420032 | 1.890,14 |
| LANDROVER discovery 3 4.4 v8 300CV | 1,001428 | 4.506,43 |
| LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 VOGUE | 0,849551 | 3.822,98 |
| LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 5P. VOGLIE AUTOMAT. | 0,867858 | 3.905,36 |
| LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 SE 185CV AUTOM.5 PORTE | 0,892782 | 4.017,52 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8 P HARDBACK 3P | 0,57945 | 2.607,53 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/117CV S.W.S 5 P. MOD. 2003 | 0,615987 | 2.771,94 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/117CV SOFTB.S 3P. MOD. 2003 | 0,596641 | 2.684,88 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/16V 5 PORTE S.W. MOD. 2001 | 0,6041 | 2.718,45 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/16V SOFTBACK 3P. MOD. 2001 | 0,57697 | 2.596,37 |
| LANDROVER FREELANDER 2.5/177CV SE S.W.5P. MOD. 2003 | 0,757843 | 3.410,29 |
| LANDROVER FREELANDER 2.5/177CV SOFTB.SE 3P. MOD. 2003 | 0,738415 | 3.322,87 |
| LANDROVER FREELANDER 2.5/24V V6 5P. AUT. MOD. 2001 | 0,758756 | 3.414,40 |
| LANDROVER RANGE ROVER 4.0 SE 5 PORTE | 1,021218 | 4.595,48 |
| LANDROVER range rover 4.2 v8 396cv mod. 2006 | 1,456154 | 6.552,69 |
| LANDROVER range rover 4.4 v8 306cv mod. 2006 | 1,217368 | 5.478,16 |
| LANDROVER RANGE ROVER 4.4 V8 5 PORTE MOD. 2002 | 1,249723 | 5.623,75 |
| LANDROVER range rover sport 4.2 v8 390cv | 1,26018 | 5.670,81 |
| LANDROVER range rover sport 4.4 v8 299cv | 1,09043 | 4.906,94 |
| LANDROVER defender 110 2.5 td5 s 122cv s.w. | 0,583476 | 2.625,64 |
| LANDROVER DEFENDER 110 2.5/122 CV TDS HARD-TOP S 3 P | 0,575384 | 2.589,23 |
| LANDROVER DEFENDER 90 2.5 TDS 122CV S.W.S MOD. 2003 | 0,552809 | 2.487,64 |
| LANDROVER DEFENDER 90 2.5 TDS SOFT-TOP E 3 P. MOD. 03 | 0,53514 | 2.408,13 |
| LANDROVER DEFENDER 90 TD 5 S.W. | 0,546157 | 2.457,71 |
| LANDROVER DISCOVERY 2.5 TDS LUXURY | 0,601684 | 2.707,58 |
| LANDROVER DISCOVERY 2.5 TDS MILLENNIUM 5 PORTE | 0,617022 | 2.776,60 |
| LANDROVER DISCOVERY 2.5 TDS SE 137CV 5 PORTE | 0,632367 | 2.845,65 |
| LANDROVER discovery 3 2.7 td v6 190CV | 0,664171 | 2.988,77 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0 TD HARDBACK 3P | 0,48392 | 2.177,64 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 5P. S.W. MOD. 2001 | 0,505926 | 2.276,67 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 SOFTBACK 3P. MOD. 2001 | 0,485937 | 2.186,72 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0/111CV TD4 HSE 5P. SW MOD. 03 | 0,54413 | 2.448,58 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0/111CV TD4 S 5P. SW. MOD. 03 | 0,512022 | 2.304,10 |
| LANDROVER RANG ROVER 2.5 VOGUE 4P. TURBO | 0,671328 | 3.020,98 |
| LANDROVER RANGE ROVER 2.5 TDI 5 PORTE | 0,693949 | 3.122,77 |
| LANDROVER RANGE ROVER 2.5 TD DSE 5 PORTE | 0,745181 | 3.353,31 |
| LANDROVER RANGE ROVER 2.5 TD VOGUE MOD. 2001 | 0,767271 | 3.452,72 |
| LANDROVER range rover 3.0 td6 177cv mod. 2006 | 0,817766 | 3.679,95 |
| LANDROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 5 PORTE MOD. 2002 | 0,850732 | 3.828,30 |
| LANDROVER range rover sport 2.7 tdv6 190cv | 0,743672 | 3.346,52 |
| LANDROVER RANGE VOGLIE TURBO 4 PORTE | 0,573797 | 2.582,09 |
| LEXUS rx 400 h | 0,885472 | 3.984,62 |
| LEXUS RX 300 201cv PLUS | 0,95061 | 4.277,75 |
| LEXUS rx 300 v6 204 cv | 0,870391 | 3.916,76 |
| MAZDA TRIBUTE 2.0/16V 124CV 5 PORTE | 0,6243 | 2.809,35 |
| MAZDA TRIBUTE 3.0/24V V6 197CV 5 PORTE | 0,763173 | 3.434,28 |
| MERCEDES G320 S.W. | 1,069317 | 4.811,93 |
| MERCEDES G 320 V6 215CV 3 PORTE | 1,063404 | 4.785,32 |
| MERCEDES G 320 V6 215CV 5 PORTE | 1,104618 | 4.970,78 |
| MERCEDES G 320 V6 215CV CABRIO 2 PORTE | 1,116526 | 5.024,37 |
| MERCEDES G 500 V8 300CV 3 PORTE | 1,218559 | 5.483,52 |
| MERCEDES G 500 V8 300CV 5 PORTE | 1,258505 | 5.663,27 |
| MERCEDES G 500 V8 300CV CABRIO 2 PORTE | 1,271427 | 5.721,42 |
| MERCEDES G 55 353CV V8 AMG S.W. 5 PORTE | 1,536173 | 6.912,78 |
| MERCEDES g 55 kompressor amg v8 476cv 5 porte | 1,596077 | 7.182,35 |
| MERCEDES ML 230 | 0,811105 | 3.649,97 |
| MERCEDES ML 430 | 1,04898 | 4.720,41 |
| MERCEDES ML320 V6 218CV | 0,955069 | 4.297,81 |
| MERCEDES ML 320 V6 218CV MOD. 2002 | 0,970663 | 4.367,98 |
| MERCEDES ml 350 v6 272cv | 0,9252 | 4.163,40 |
| MERCEDES ml 350 v6 245CV 5 porte | 0,964104 | 4.338,47 |
| MERCEDES ml 500 v8 se leather | 1,135258 | 5.108,66 |
| MERCEDES ml 500 v8 306cv | 1,02033 | 4.591,49 |
| MERCEDES ML 500 V8 292CV MOD. 2002 | 1,130278 | 5.086,25 |
| MERCEDES ML 55 AMG mod. 99 | 1,238093 | 5.571,42 |
| MERCEDES ML 55 AMG V8 347CV MOD. 2002 | 1,293401 | 5.820,30 |
| MERCEDES 250 GD S.W. P. CORTO | 0,671956 | 3.023,80 |
| MERCEDES G 270 CDI V5 156CV 3 PORTE | 0,755485 | 3.399,68 |
| MERCEDES G 270 CDI V5 156CV 5 PORTE | 0,783338 | 3.525,02 |
| MERCEDES G 290 TD S.W. | 0,633206 | 2.849,43 |
| MERCEDES G 400 CDI V8 250CV 3 PORTE | 0,953345 | 4.290,05 |
| MERCEDES G 400 CDI V8 250CV 5 PORTE | 0,980678 | 4.413,05 |
| MERCEDES G 400 CDI V8 250CV CABRIO 2 PORTE | 0,979345 | 4.407,05 |
| MERCEDES ML 270 CDI | 0,704882 | 3.171,97 |
| MERCEDES ML 270 CDI MOD. 2002 | 0,710467 | 3.197,10 |
| MERCEDES ml 280 cdi v6 190CV | 0,720806 | 3.243,63 |
| MERCEDES ml 320 cdi v6 224cv | 0,738975 | 3.325,39 |
| MERCEDES L 400 CDI MOD. 2002 | 0,871018 | 3.919,58 |
| MERCEDES ml 400 cdi se leather | 0,881547 | 3.966,96 |
| MITSUBISHI outlander 2.0/16v 136cv 4wd comfort 5 porte | 0,604619 | 2.720,79 |
| MITSUBISHI outlander 2.0/16v turbo 20 lev 4wd | 0,656191 | 2.952,86 |
| MITSUBISHI outlander 2.4/16v 160cv 4wd sport 5 porte | 0,657106 | 2.956,98 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI 24V V6 GLS 3 PORTE | 0,878286 | 3.952,29 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5/24V GDI V6 GLS2 3P. MOD. 2003 | 0,910579 | 4.097,61 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5/24V GDI V6 GLS2 5P. SW MOD. 03 | 0,940045 | 4.230,20 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8/16V 114CV MPI 3 PORTE | 0,547363 | 2.463,13 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8/16V 114CV MPI 5 PORTE | 0,556062 | 2.502,28 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 129CV GDI 3 PORTE | 0,582267 | 2.620,20 |
| MITSUBISHI pajero pinin 2.0/16v 129cv gdi 5 porte | 0,602067 | 2.709,30 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 3P. EGO | 0,557969 | 2.510,86 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 3P. IUPPITER | 0,575932 | 2.591,69 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 5 PORTE EGO | 0,57076 | 2.568,42 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 5 PORTE IUPPITER | 0,588723 | 2.649,25 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V GDI 4WD 3P.COMPET. | 0,551077 | 2.479,85 |
| MITSUBISHI PAJERO PINNIN 1.8 16V GDI | 0,573776 | 2.581,99 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 V6/24V GLS | 0,754263 | 3.394,18 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0/24V V6 170CV GLS TARGET | 0,803318 | 3.614,93 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.01 V6 24v GLS TARGET | 0,822132 | 3.699,59 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 GLX T.D. METAL TOP COMFORT | 0,614125 | 2.763,56 |
| MITSUBISHI pajero 2.5 tdi 115cv 3 p. mod. 2005 | 0,598085 | 2.691,38 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLX 3 PORTE | 0,602424 | 2.710,91 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLX METAL TOP | 0,56097 | 2.524,37 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLX METAL TOP ZEUS | 0,571893 | 2.573,52 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5/115CVTDI GLX 3 PORTE MOD. 2003 | 0,607591 | 2.734,16 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.8 TDI GLX METAL TOP ZEUS | 0,594112 | 2.673,50 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD DI-D GLX 5 PORTE S.W. | 0,657908 | 2.960,58 |
| MITSUBISHI pajero 3.2/16v di-d 160cv 5 p. mod. 2005 | 0,650632 | 2.927,84 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2/16V 160CV DI-D GLX 3 P. MOD. 2003 | 0,633702 | 2.851,66 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2/16V DI-D GLX 5 P. S.W. MOD. 2003 | 0,656435 | 2.953,96 |
| MITSUBISHI pajero sport 2.5 tdi 115cv 5 p. mod. 2005 | 0,576326 | 2.593,47 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TDI 115CV GLS TARGET 5 P. | 0,654386 | 2.944,74 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TDI 99CV GLS TARGET 5 P. | 0,625553 | 2.814,99 |
| NISSAN murano 3.5 v6 24v cvt 234cv 5 porte | 0,895383 | 4.029,22 |
| NISSAN ternano ii 2.4/12v LUXURY 3P | 0,708171 | 3.186,77 |
| NISSAN terrano ii 2.4/12v LUXURY WAGON | 0,720185 | 3.240,83 |
| NISSAN X-TRAIL 2.0/16V 140CV ELEGANCE 5 P. | 0,670341 | 3.016,53 |
| NISSAN X-TRAIL 2.0/16V 140CV SPORT 5 PORTE | 0,641151 | 2.885,18 |
| NISSAN x-trail 2.0/16v 140cv mod. 2004 | 0,627497 | 2.823,74 |
| NISSAN x-trail 2.5/16v 165cv elegante 5 porte | 0,720336 | 3.241,51 |
| NISSAN x-trail 2.5/16v 165cv mod. 2004 | 0,762244 | 3.430,10 |
| NISSAN pathfinder 2.5 dei 174cv | 0,628841 | 2.829,78 |
| NISSAN patrol 3.0 td di 160cv 3 porte | 0,646152 | 2.907,68 |
| NISSAN patrol 3.0 td di 160cv 5 porte | 0,664643 | 2.990,89 |
| NISSAN PATROL GR 2.8 TD S 3 PORTE | 0,615185 | 2.768,33 |
| NISSAN PATROL GR 2.8 TD SE WAGON | 0,644478 | 2.900,15 |
| NISSAN PATROL GR 3.0 TD DI 158CV LUXURY 3 PORTE | 0,659007 | 2.965,53 |
| NISSAN PATROL GR 3.0 TD DI COMFORT HARD TOP 3P. | 0,633951 | 2.852,78 |
| NISSAN PATROL GR 3.0 TD DI LUXURY WAGON 5 P. | 0,679155 | 3.056,20 |
| NISSAN SUPER TERRANO 3.0 DIT HARD TOP 3 PORTE | 0,589949 | 2.654,77 |
| NISSAN SUPER TERRANO 3.0 DIT WAGON 5 PORTE | 0,618417 | 2.782,88 |
| NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125CV HARD TOP 3 PORTE | 0,573158 | 2.579,21 |
| NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125Cv WAGON 5 PORTE | 0,601582 | 2.707,12 |
| NISSAN TERRANO 3.0 TDI 154 CV ELEGANCE 3 PORTE | 0,594631 | 2.675,84 |
| NISSAN TERRANO 3.0 TDI 154 CV ELEGANCE 5 PORTE | 0,614167 | 2.763,75 |
| NISSAN TERRANO I I 2.7 TDI 5 PORTE | 0,589323 | 2.651,96 |
| NISSAN TERRANO I I 2.7 TDI ELEGANCE WAGON 5 P. | 0,618996 | 2.785,48 |
| NISSAN terrano i i 2.7 tdi sport safari 3 porte | 0,593998 | 2.672,99 |
| NISSAN TERRANO SAFARI TURBO D 3 PORTE | 0,54037 | 2.431,66 |
| NISSAN x-trail 2.2 dei 136cv mod. 2004 | 0,535427 | 2.409,42 |
| NISSAN X-TRAIL 2.2 TD DI ELEGANCE 5 PORTE | 0,578184 | 2.601,83 |
| NISSAN X-TRAIL 2.2 TD DI SPORT 5 PORTE | 0,557661 | 2.509,48 |
| OPEL FRONTERA 2.2 16V S.W. CAT. | 0,67719 | 3.047,36 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V SPORT RS 3 PORTE | 0,675435 | 3.039,46 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V WAGON LIMITED | 0,703013 | 3.163,56 |
| OPEL FRONTERA 3.2 v6 205CV SPORT RS 3 PORTE | 0,751601 | 3.382,20 |
| OPEL FRONTERA 3.2 v6 205CV WAGON LIMITED | 0,772016 | 3.474,07 |
| OPEL FRONTERA SPORT 2.2 16V 3 PORTE | 0,638424 | 2.872,91 |
| OPEL FRONTERA 2.2 DTI 16V WAGON LIMITED | 0,589857 | 2.654,36 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V DTI 120CV SPORT OLYM. 3 P. | 0,563865 | 2.537,39 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V DTI 120CV WAGON OLYM. 5 P. | 0,583158 | 2.624,21 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V DTI SPORT RS 3 PORTE | 0,571001 | 2.569,50 |
| OPEL FRONTERA 2.3 D. TURBO WAGON | 0,57745 | 2.598,53 |
| OPEL FRONTERA 2.5 TDS S.W. | 0,584676 | 2.631,04 |
| OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS | 0,573174 | 2.579,28 |
| OPEL FRONTERA 2.8 TDI WAGON EDITION CAT. | 0,601379 | 2.706,21 |
| OPEL FRONTERA SPORT 2.2 DTI 16V 3 PORTE | 0,543827 | 2.447,22 |
| PORSCHE cayenne 3.2/250cv v6 5 porte | 0,991733 | 4.462,80 |
| PORSCHE CAYENNE 4.5/340CVV8 TIPTRONIC S 5 PORTE | 1,120707 | 5.043,18 |
| PORSCHE CAYENNE 4.5/450CVV8 TURBO 5 PORTE | 1,510275 | 6.796,24 |
| SSANGYONG KORANDO 2.0/16V E 126CV 3 PORTE | 0,587399 | 2.643,30 |
| SSANGYONG KORANDO 2.3/16V E 140CV 3 PORTE | 0,652644 | 2.936,90 |
| SSANGYONG KORANDO 3.2/24V E 220CV 3 PORTE | 0,839199 | 3.776,40 |
| SSANGYONG MJ E 2.3/16V 140CV EL 5 PORTE | 0,720806 | 3.243,63 |
| SSANGYONG MJ E3.2/24CV220CV V6 5 PORTE | 0,861533 | 3.876,90 |
| SSANGYONG MUSSO E 2.0 EL | 0,628043 | 2.826,19 |
| SSANGYONG rexton 3.2 24v 220cv | 0,830216 | 3.735,97 |
| SSANGYONG REXTON 3.2/24V IE 217CV 5 PORTE | 0,909551 | 4.092,98 |
| SSANGYONG korando 2.9 td 120cv | 0,534271 | 2.404,22 |
| SSANGYONG KORANDO 661 2.3 TD 101CV 3 PORTE | 0,509377 | 2.292,20 |
| SSANGYONG KORANDO 662 2.9 TD 120CV V5 ELX 3 PORTE | 0,581668 | 2.617,51 |
| SSANGYONG KORANDO 662 E L 2.9 TDI | 0,563067 | 2.533,80 |
| SSANGYONG MJ 661 2.3 TD 101CV L 5 PORTE | 0,552975 | 2.488,39 |
| SSANGYONG MJ 662 2.9 TD 120CV V5 L 5 PORTE | 0,583034 | 2.623,65 |
| SSANGYONG MUSSO 601 2.3 TD | 0,527168 | 2.372,25 |
| SSANGYONG rexton 2.7 xdi 165CV | 0,585451 | 2.634,53 |
| SSANGYONG rexton 2.9 td 120CV | 0,579518 | 2.607,83 |
| SSANGYONG REXTON 2.9 TD EL 1 18 CV 5 PORTE | 0,63382 | 2.852,19 |
| SUZUKI GRANDVITARA1.6/16V 3 PORTE | 0,503588 | 2.266,15 |
| SUZUKI GRAND VITARA 1.6/16V 94CV 3 P. MOD. 2003 | 0,508032 | 2.286,14 |
| SUZUKI GRAND VITARA 1.6/16V CABRIOLET 3 PORTE | 0,491786 | 2.213,04 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16Vtd 128CV SW 5P. MOD. 2003 | 0,595076 | 2.677,84 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16Vtd 5P S.W. | 0,597493 | 2.688,72 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.5/24V V6 FIVE STAR | 0,674159 | 3.033,72 |
| SUZUKI JIMNY 1.3/16V JLX 4WD 3 PORTE | 0,442986 | 1.993,44 |
| SUZUKI SAMURAI 1.3 BERLINA DE LUXE S. | 0,413403 | 1.860,31 |
| SUZUKI SAMURAI 1.3 VX BERLINA D.L. CAT. | 0,431929 | 1.943,68 |
| SUZUKI SAMURAI 1000 JX CABRIOLET | 0,432134 | 1.944,60 |
| SUZUKI SAMURAI 1000 VX BERLINA | 0,437299 | 1.967,85 |
| SUZUKI SAMURAI VX 3 PORTE D.L. | 0,465824 | 2.096,21 |
| SUZUKI VITARA 1.6 DL S.W. 5 PORTE CAT. | 0,52123 | 2.345,54 |
| SUZUKI VITARA 1. 6 JLX BERLINA PACK | 0,517689 | 2.329,60 |
| SUZUKI VITARA 1.6 JLX DL CABRIOLET | 0,50298 | 2.263,41 |
| SUZUKI VITARA 1.6/16V JLX 5P S.W. DE LUXE S. | 0,47734 | 2.148,03 |
| SUZUKI GRAN DVITARA 2.0 TDI SW. 5P | 0,523845 | 2.357,30 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16Vtd 109CV 3 P. MOD. 03 | 0,490727 | 2.208,27 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16Vtd 109CV SW 5P. MOD. 03 | 0,502284 | 2.260,28 |
| SUZUKI jimny 1.5 ddis 4wd 3 porte | 0,376635 | 1.694,86 |
| SUZUKI VITARA 1.9TD JLX DLS | 0,455345 | 2.049,05 |
