![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2005
Fuoristrada a
benzina e gasolio
Fringe Benefit: tabelle aci 2005
|
|
|
|
Fuoristrada a benzina e gasolio |
| MARCA - MODELLO - SERIE | Costo per km | Fringe benefit |
| ASIAMOTORS ROCSTA 2.2 D SOFT-TOP 4X4 | 0,4403 | 1.981,30 |
| BMW x3 2.5 v6 192cv | 0,8472 | 3.812,25 |
| BMW x3 3.0/24v v6 231cv | 0,8849 | 3.982,06 |
| BMW X5 3.0I V6 231CV | 0,9547 | 4.296,14 |
| BMW X5 4.4I V8 286CV | 1,0363 | 4.663,28 |
| BMW X5 4.6IS V8 347CV | 1,3556 | 6.100,23 |
| BMW x5 4.8 v8 360cv | 1,3763 | 6.193,56 |
| BMW x3 2.0 d 150cv 5 porte | 0,5889 | 2.650,06 |
| BMW x3 3.0 d v6 204cv | 0,6761 | 3.042,66 |
| BMW x5 3.0 d v6 218cv | 0,7474 | 3.363,35 |
| BMW X5 3.0 D V6 184CV 5 PORTE | 0,7217 | 3.247,44 |
| CHEVROLET BLAZER 4.3 V6 LT 4WD 4 PORTE | 0,8149 | 3.666,96 |
| CHEVROLET TAHOE 5.3 V8 273CV AUT.LT PREMIUM 5P. | 1,0109 | 4.548,91 |
| CHEVROLET TRAIL BLAZER 4.2 L6 LZT 273CV 5 PORTE | 0,8732 | 3.929,27 |
| CHRYSLER JEEP CHEROKEE 2.1 L TD 5 PORTE | 0,5722 | 2.574,97 |
| DAIHATSU FEROZA 1.6 I. RESIN TOP DX CAT. | 0,5229 | 2.352,92 |
| DAIHATSU TERIOS 1.3/16V DB | 0,4283 | 1.927,41 |
| DAIHATSU TERIOS 1.3/16V 86CV DB 5 PORTE MOD.2002 | 0,4265 | 1.919,29 |
| DAIHATSU TERIOS 1.3/16V DX ND | 0,4474 | 2.013,33 |
| HONDA CR-V 2.0/16V I-VTEC 150CV ES 5 PORTE | 0,6211 | 2.795,12 |
| HONDA CR-V 2.0/16V V-TEC 150CV LS 5 PORTE | 0,6005 | 2.702,16 |
| HONDA CR-V/2.0 16V RVI | 0,5812 | 2.615,19 |
| HONDA HR-V 1.6/16V V-TEC 5 PORTE | 0,5294 | 2.382,34 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 105CV 4WD 3 PORTE | 0,5058 | 2.275,88 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 105CV 4WD JAM 5 PORTE | 0,5139 | 2.312,33 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 105CV 4WD JAM 3 PORTE | 0,5049 | 2.271,91 |
| HONDA HR-V 1.6/16V 4WD 105 CV 5 PORTE | 0,5126 | 2.306,63 |
| HONDA HR-V 1.6/16V V-TEC 124CV 4WD SPORT 5P. | 0,5374 | 2.418,08 |
| HONDA HR-V 1.6/16V V-TEC 4WD SPORT JAM 5 P. | 0,5355 | 2.409,75 |
| HONDA hr-v 1.6/16v v-tec 124cv 5 p. mod.2004 | 0,5271 | 2.371,84 |
| HUMMER h2 6.0 v8 322cv 4 porte | 1,3392 | 6.026,57 |
| HUMMER h1 6.5 v8 tds 197cv 4wd wagon | 1,6210 | 7.294,28 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.4/16V GL PLUS 4WD | 0,6136 | 2.761,37 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.7/24V V6 4WD GLS PREMIUM | 0,6968 | 3.135,74 |
| HYUNDAI tucson 2.0/16v 141cv | 0,5575 | 2.508,81 |
| HYUNDAI tucson 2.7/24v v6 175cv | 0,6652 | 2.993,28 |
| HYUNDAI GALLOPER 2.5 TDI COMFORT | 0,5264 | 2.368,63 |
| HYUNDAI GALLOPER 2.5 TDI COMFORT WAGON | 0,5467 | 2.460,31 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 4WD GLS PREMIUM | 0,5133 | 2.310,01 |
| HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 4WD GL PLUS | 0,4951 | 2.227,89 |
| HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI PLUS 150CV 5 PORTE | 0,5409 | 2.433,92 |
| HYUNDAI terracan 2.9 crdi 163cv | 0,5551 | 2.498,12 |
| HYUNDAI tucson 2.0 crdi 112cv | 0,4791 | 2.155,81 |
| ISUZU TROOPER 3.0/16V TDI S 3 PORTE | 0,6175 | 2.778,53 |
| ISUZU TROOPER 3.0/16V TDI L 5 PORTE | 0,6247 | 2.811,29 |
| JEEP CHEROKEE 3.7/V6 211 CV LIMITED 5 PORTE | 0,7895 | 3.552,59 |
| JEEP CHEROKEE 4.0 LIMITED MOD. 2000 | 0,7815 | 3.516,60 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LIMITED | 0,9236 | 4.156,15 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8 LIMITED | 0,9622 | 4.329,87 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8 LIMITED MOD.2002 | 0,9766 | 4.394,50 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 LIMITED | 0,9038 | 4.067,00 |
| JEEP wrangler 2.4 sport | 0,6222 | 2.799,96 |
| JEEP WRANGLER 2.5 SPORT | 0,6379 | 2.870,37 |
| JEEP WRANGLER 4.0 SPORT | 0,6729 | 3.027,99 |
| JEEP WRANGLER 4.0 SPORT MOD.2000 | 0,7089 | 3.189,90 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 CRD 143 CV SPORT 5 PORTE | 0,5673 | 2.552,73 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 CRD 143 CV LIMITED 5 PORTE | 0,5894 | 2.652,47 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 TD CLASSIC MOD.2000 | 0,5579 | 2.510,76 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5P. C.TRAC.LIMITED LX | 0,5704 | 2.566,59 |
| JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5P. C.TRAC. LIMITED | 0,5586 | 2.513,77 |
| JEEP CHEROKEE 2.8/150CV CRD SPORT 5 PORTE | 0,5997 | 2.698,82 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 2.5 TD LAREDO | 0,6072 | 2.732,62 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LAREDO MOD.2002 | 0,6588 | 2.964,57 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD LIMITED | 0,7059 | 3.176,71 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD LAREDO | 0,6606 | 2.972,87 |
| KIA SPORTAGE 2.0/118CV 4WD CLASSIC 5 PORTE | 0,5757 | 2.590,43 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V CABRIO TOP 3P. | 0,5461 | 2.457,35 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 5 PORTE COMFORT | 0,5496 | 2.473,38 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 4WD WAGON MOD.2001 | 0,5862 | 2.637,83 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 4WD CABRIO TOP MOD.2001 | 0,5462 | 2.458,10 |
| KIA SPORTAGE 2.0/16V 4WD 5 PORTE TOP MOD.2001 | 0,5649 | 2.541,89 |
| KIA SPORTAGE 2.0 TDI 5 PORTE COMFORT | 0,4594 | 2.067,28 |
| KIA SPORTAGE 2.0 TDI 4WD TOP 5 PORTE MOD.2001 | 0,4701 | 2.115,47 |
| LADA NIVA 1.6 MASTER 3 PORTE CAT. | 0,4668 | 2.100,65 |
| LADA NIVA 1.7 MPI | 0,4544 | 2.044,85 |
| LADA NIVA 1.7I MASTER ND | 0,4407 | 1.983,24 |
| LADA NIVA 1.9 DIESEL CAT. | 0,4068 | 1.830,62 |
| LADA NIVA 1.9 TD GLX | 0,4067 | 1.830,34 |
| LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 VOGUE | 0,8337 | 3.751,72 |
| LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 5P. VOGUE AUTOMAT. | 0,8520 | 3.834,08 |
| LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 SE 185CV AUTOM.5 PORTE | 0,8769 | 3.946,23 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8 P HARDBACK 3P | 0,5676 | 2.554,19 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/117CV SOFTB.S 3P.MOD.2003 | 0,5993 | 2.696,92 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/117CV S.W.S 5 P.MOD.2003 | 0,6262 | 2.817,96 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/16V 5 PORTE S.W.MOD.2001 | 0,5929 | 2.667,96 |
| LANDROVER FREELANDER 1.8/16V SOFTBACK 3P.MOD.2001 | 0,5658 | 2.545,89 |
| LANDROVER FREELANDER 2.5/177CV SOFTB.SE 3P.MOD.2003 | 0,7408 | 3.333,47 |
| LANDROVER FREELANDER 2.5/177CV SE S.W.5P. MOD.2003 | 0,7614 | 3.426,43 |
| LANDROVER FREELANDER 2.5/24V V6 5P. AUT.MOD.2001 | 0,7446 | 3.350,57 |
| LANDROVER RANGE ROVER 4.0 SE 5 PORTE | 1,0066 | 4.529,60 |
| LANDROVER RANGE ROVER 4.4 V8 5 PORTE MOD.2002 | 1,2236 | 5.506,09 |
| LANDROVER DEFENDER 110 2.5/122 CV TD5 S.W.S 5 PORTE | 0,5708 | 2.568,54 |
| LANDROVER DEFENDER 110 2.5/122 CV TD5 HARD-TOP S 3P | 0,5708 | 2.568,44 |
| LANDROVER DEFENDER 90 2.5 TD5 SOFT-TOP E 3P.MOD.03 | 0,5278 | 2.375,27 |
| LANDROVER DEFENDER 90 2.5 TD5 122CV S.W.S MOD.2003 | 0,5475 | 2.463,57 |
| LANDROVER DEFENDER 90 TD 5 S.W. | 0,5269 | 2.371,00 |
| LANDROVER DISCOVERY 2.5 TD5 MILLENNIUM 5PORTE | 0,6000 | 2.700,08 |
| LANDROVER DISCOVERY 2.5 TD5 LUXURY | 0,5860 | 2.636,82 |
| LANDROVER DISCOVERY 2.5 TD5 SE 137CV 5 PORTE | 0,6166 | 2.774,89 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0 TD HARDBACK 3P | 0,4684 | 2.107,80 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 SOFTBACK 3P.MOD.2001 | 0,4718 | 2.122,93 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 5P. S.W. MOD.2001 | 0,4918 | 2.212,88 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0/111CV TD4 HSE 5P.SW MOD.03 | 0,5416 | 2.437,13 |
| LANDROVER FREELANDER 2.0/111CV TD4 S 5P.S.W. MOD.03 | 0,5131 | 2.308,93 |
| LANDROVER RANG ROVER 2.5 VOGUE 4 P. TURBO | 0,6816 | 3.067,42 |
| LANDROVER RANGE ROVER 2.5 TDI 5 PORTE | 0,6737 | 3.031,76 |
| LANDROVER RANGE ROVER 2.5 TD VOGUE MOD.2001 | 0,7500 | 3.374,86 |
| LANDROVER RANGE ROVER 2.5 TD DSE 5 PORTE | 0,7274 | 3.273,48 |
| LANDROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 5 PORTE MOD.2002 | 0,8299 | 3.734,63 |
| LEXUS RX 300 201cv PLUS | 0,9344 | 4.204,67 |
| LEXUS rx 300 v6 204cv | 0,8801 | 3.960,64 |
| MAZDA TRIBUTE 2.0/16V 124CV 5 PORTE | 0,6239 | 2.807,73 |
| MAZDA TRIBUTE 3.0/24V V6 197CV 5 PORTE | 0,7646 | 3.440,83 |
| MERCEDES G 320 S.W. | 1,0537 | 4.741,61 |
| MERCEDES G 320 V6 215CV CABRIO 2 PORTE | 1,1297 | 5.083,81 |
| MERCEDES G 320 V6 215CV 5 PORTE | 1,1171 | 5.026,83 |
| MERCEDES G 320 V6 215CV 3 PORTE | 1,0743 | 4.834,44 |
| MERCEDES G 500 V8 300CV CABRIO 2 PORTE | 1,2896 | 5.803,29 |
| MERCEDES G 500 V8 300CV 5 PORTE | 1,2759 | 5.741,45 |
| MERCEDES G 500 V8 300CV 3 PORTE | 1,2345 | 5.555,13 |
| MERCEDES G 55 353CV V8 AMG S.W. 5 PORTE | 1,5186 | 6.833,74 |
| MERCEDES g 55 kompressor amg v8 476cv 5 porte | 1,5795 | 7.107,94 |
| MERCEDES ML 230 | 0,7977 | 3.589,57 |
| MERCEDES ML 430 | 1,0351 | 4.657,76 |
| MERCEDES ML 320 V6 218CV | 0,9406 | 4.232,90 |
| MERCEDES ML 320 V6 218CV MOD.2002 | 0,9552 | 4.298,31 |
| MERCEDES ml 350 v6 245cv 5 porte | 0,9481 | 4.266,64 |
| MERCEDES ml 500 v8 se leather | 1,1183 | 5.032,15 |
| MERCEDES ML 500 V8 292CV MOD.2002 | 1,1133 | 5.009,81 |
| MERCEDES ML 55 AMG mod.99 | 1,0473 | 4.712,90 |
| MERCEDES ML 55 AMG V8 347CV MOD.2002 | 1,2759 | 5.741,34 |
| MERCEDES G 270 CDI V5 156CV 5 PORTE | 0,7882 | 3.546,80 |
| MERCEDES G 290 TD S.W. | 0,6132 | 2.759,58 |
| MERCEDES G 400 CDI V8 250CV CABRIO 2 PORTE | 0,9875 | 4.443,58 |
| MERCEDES G 400 CDI V8 250CV 5 PORTE | 0,9856 | 4.435,33 |
| MERCEDES G 400 CDI V8 250CV 3 PORTE | 0,9573 | 4.307,74 |
| MERCEDES ML 270 CDI | 0,6873 | 3.092,75 |
| MERCEDES ML 270 CDI MOD.2002 | 0,6916 | 3.112,34 |
| MERCEDES ML 400 CDI MOD.2002 | 0,8495 | 3.822,73 |
| MERCEDES ml 400 cdi se leather | 0,8595 | 3.867,96 |
| MITSUBISHI outlander 2.0/16v 136cv 4wd comfort 5 porte | 0,6128 | 2.757,81 |
| MITSUBISHI outlander 2.4/16v 160cv 4wd sport 5 porte | 0,6659 | 2.996,62 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI 24V V6 GLS 3 PORTE | 0,8654 | 3.894,27 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5/24V GDI V6 GLS2 5P.SW MOD.03 | 0,9269 | 4.171,08 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5/24V GDI V6 GLS2 3P. MOD.2003 | 0,8974 | 4.038,48 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8/16V 114CV MPI 5 PORTE | 0,5539 | 2.492,56 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8/16V 114CV MPI 3 PORTE | 0,5447 | 2.450,93 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V GDI 4WD 3P.COMPET. | 0,5416 | 2.437,24 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 5 PORTE IUPPITER | 0,5772 | 2.597,45 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 5 PORTE EGO | 0,5592 | 2.516,62 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 3P.IUPPITER | 0,5645 | 2.540,28 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 4WD 3P.EGO | 0,5465 | 2.459,45 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0/16V 129CV GDI 3 PORTE | 0,5708 | 2.568,78 |
| MITSUBISHI pajero pinin 2.0/16v 129cv gdi 5 porte | 0,6007 | 2.703,30 |
| MITSUBISHI PAJERO PINNIN 1.8 16V GDI | 0,5626 | 2.531,79 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 V6/24V GLS | 0,7418 | 3.338,31 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0/24V V6 170CV GLS TARGET | 0,7909 | 3.559,15 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0I V6 24v GLS TARGET | 0,8084 | 3.637,98 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 GLX T.D. METAL TOP COMFORT | 0,6189 | 2.784,97 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLX 3 PORTE | 0,5833 | 2.624,63 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLX METAL TOP ZEUS | 0,5522 | 2.485,07 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLX METAL TOP | 0,5413 | 2.435,92 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5/115CV TDI GLX 3 PORTE MOD.2003 | 0,5883 | 2.647,16 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.8 TDI GLX METAL TOP ZEUS | 0,5745 | 2.585,03 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD DI-D GLX 5 PORTE S.W. | 0,6374 | 2.868,26 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2/16V 160CV DI-D GLX 3P.MOD.2003 | 0,6171 | 2.776,90 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2/16V DI-D GLX 5P.S.W.MOD.2003 | 0,6398 | 2.879,20 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TDI 115CV GLS TARGET 5P. | 0,6325 | 2.846,30 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TDI 99CV GLS TARGET 5P. | 0,6065 | 2.729,45 |
| NISSAN terrano ii 2.4/12v LUXURY WAGON | 0,7086 | 3.188,65 |
| NISSAN terrano ii 2.4/12v LUXURY 3P | 0,6957 | 3.130,59 |
| NISSAN X-TRAIL 2.0/16V 140CV SPORT 5 PORTE | 0,6288 | 2.829,63 |
| NISSAN X-TRAIL 2.0/16V 140CV ELEGANCE 5 P. | 0,6580 | 2.960,98 |
| NISSAN x-trail 2.0/16v 140cv mod.2004 | 0,6239 | 2.807,61 |
| NISSAN x-trail 2.5/16v 165cv elegance 5 porte | 0,7101 | 3.195,43 |
| NISSAN x-trail 2.5/16v 165cv mod.2004 | 0,7446 | 3.350,68 |
| NISSAN PATROL GR 2.8 TD SE WAGON | 0,6206 | 2.792,86 |
| NISSAN PATROL GR 2.8 TD S 3 PORTE | 0,5913 | 2.661,05 |
| NISSAN PATROL GR 3.0 TD DI COMFORT HARD TOP 3P. | 0,6109 | 2.748,87 |
| NISSAN PATROL GR 3.0 TD DI LUXURY WAGON 5 P. | 0,6561 | 2.952,24 |
| NISSAN PATROL GR 3.0 TD DI 158CV LUXURY 3 PORTE | 0,6359 | 2.861,58 |
| NISSAN SUPER TERRANO 3.0 DIT WAGON 5 PORTE | 0,6029 | 2.713,19 |
| NISSAN SUPER TERRANO 3.0 DIT HARD TOP 3 PORTE | 0,5839 | 2.627,69 |
| NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125Cv WAGON 5 PORTE | 0,5982 | 2.691,99 |
| NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125cv HARD TOP 3 PORTE | 0,5819 | 2.618,33 |
| NISSAN TERRANO 3.0 TDI 154 CV ELEGANCE 5 PORTE | 0,5987 | 2.694,06 |
| NISSAN TERRANO 3.0 TDI 154 CV ELEGANCE 3 PORTE | 0,5797 | 2.608,56 |
| NISSAN TERRANO I I 2.7 TDI 5 PORTE | 0,5695 | 2.562,86 |
| NISSAN TERRANO I I 2.7 TDI ELEGANCE WAGON 5P. | 0,6026 | 2.711,61 |
| NISSAN terrano ii 2.7 tdi sport safari 3 porte | 0,5759 | 2.591,70 |
| NISSAN TERRANO SAFARI TURBO D 3 PORTE | 0,5451 | 2.452,93 |
| NISSAN x-trail 2.2 dci 136cv mod.2004 | 0,5463 | 2.458,53 |
| NISSAN X-TRAIL 2.2 TD DI SPORT 5 PORTE | 0,5413 | 2.435,77 |
| NISSAN X-TRAIL 2.2 TD DI ELEGANCE 5 PORTE | 0,5618 | 2.528,12 |
| OPEL FRONTERA 2.2 16V S.W. CAT. | 0,6663 | 2.998,43 |
| OPEL FRONTERA 2.2 16V WAGON LIMITED | 0,7062 | 3.178,07 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V SPORT RS 3 PORTE | 0,6783 | 3.052,20 |
| OPEL FRONTERA 3.2/205CV V 6 WAGON LIMITED | 0,7755 | 3.489,71 |
| OPEL FRONTERA 3.2/205CV V 6 SPORT RS 3 PORTE | 0,7542 | 3.394,00 |
| OPEL FRONTERA SPORT 2.2 16V 3 PORTE | 0,6268 | 2.820,75 |
| OPEL FRONTERA 2.2 DTI 16V WAGON LIMITED | 0,5728 | 2.577,54 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V DTI SPORT RS 3 PORTE | 0,5550 | 2.497,60 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V DTI 120CV WAGON OLYM.5P. | 0,5853 | 2.634,01 |
| OPEL FRONTERA 2.2/16V DTI 120CV SPORT OLYM.3P. | 0,5649 | 2.542,15 |
| OPEL FRONTERA 2.3 D.TURBO WAGON | 0,5593 | 2.516,71 |
| OPEL FRONTERA 2.5 TDS S.W. | 0,5675 | 2.553,65 |
| OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS | 0,5563 | 2.503,28 |
| OPEL FRONTERA 2.8 TDI WAGON EDITION CAT. | 0,5847 | 2.631,23 |
| OPEL FRONTERA SPORT 2.2 DTI 16V 3 PORTE | 0,5269 | 2.371,21 |
| PORSCHE cayenne 3.2/250cv v6 5 porte | 0,9888 | 4.449,79 |
| PORSCHE CAYENNE 4.5/340CV V8 TIPTRONIC S 5 PORTE | 1,1217 | 5.047,83 |
| PORSCHE CAYENNE 4.5/450CV V8 TURBO 5 PORTE | 1,5490 | 6.970,55 |
| SSANGYONG KORANDO 2.0/16V E 126CV 3 PORTE | 0,5751 | 2.588,02 |
| SSANGYONG KORANDO 2.3/16V E 140CV 3 PORTE | 0,6404 | 2.881,62 |
| SSANGYONG KORANDO 3.2/24V E 220CV 3 PORTE | 0,8236 | 3.706,21 |
| SSANGYONG MJ E 2.3/16V 140CV EL 5 PORTE | 0,7067 | 3.179,97 |
| SSANGYONG MJ E 3.2/24CV 220CV V6 5 PORTE | 0,8457 | 3.805,52 |
| SSANGYONG MUSSO E 2.0 EL | 0,6150 | 2.767,67 |
| SSANGYONG rexton 3.2 24v 220cv | 0,8328 | 3.747,61 |
| SSANGYONG rexton 3.2 24v 220cv | 0,8328 | 3.747,61 |
| SSANGYONG REXTON 3.2/24V IE 217CV 5 PORTE | 0,8925 | 4.016,12 |
| SSANGYONG korando 2.9 td 120cv | 0,5289 | 2.380,01 |
| SSANGYONG KORANDO 661 2.3 TD 101CV 3 PORTE | 0,4919 | 2.213,75 |
| SSANGYONG KORANDO 662 2.9 TD 120CV V5 ELX 3 PORTE | 0,5617 | 2.527,84 |
| SSANGYONG KORANDO 662 E L 2.9 TDI | 0,5450 | 2.452,40 |
| SSANGYONG MJ 661 2.3 TD 101CV L 5 PORTE | 0,5346 | 2.405,70 |
| SSANGYONG MJ 662 2.9 TD 120CV V5 L 5 PORTE | 0,5641 | 2.538,61 |
| SSANGYONG MUSSO 601 2.3 TD | 0,5105 | 2.297,13 |
| SSANGYONG rexton 2.7 xdi 165cv | 0,5802 | 2.610,83 |
| SSANGYONG rexton 2.9 td 120cv | 0,5734 | 2.580,18 |
| SSANGYONG REXTON 2.9 TD EL 118 CV 5 PORTE | 0,6135 | 2.760,72 |
| SUZUKI GRAND VITARA 1.6/16V CABRIOLET 3 PORTE | 0,4830 | 2.173,39 |
| SUZUKI GRAND VITARA 1.6/16V 3 PORTE | 0,4948 | 2.226,50 |
| SUZUKI GRAND VITARA 1.6/16V 94CV 3 P.MOD.2003 | 0,5092 | 2.291,20 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16V 5P S.W. | 0,5857 | 2.635,69 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16V 128CV SW 5P.MOD.2003 | 0,5987 | 2.694,29 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.5/24V V6 FIVE STAR | 0,6627 | 2.982,04 |
| SUZUKI JIMNY 1.3/16V JLX 4WD 3 PORTE | 0,4294 | 1.932,48 |
| SUZUKI SAMURAI 1.3 BERLINA DE LUXE S. | 0,4048 | 1.821,44 |
| SUZUKI SAMURAI 1.3 VX BERLINA D.L. CAT. | 0,4214 | 1.896,44 |
| SUZUKI VITARA 1.6 DL S.W. 5 PORTE CAT. | 0,5108 | 2.298,54 |
| SUZUKI VITARA 1.6 JLX BERLINA PACK | 0,5071 | 2.281,81 |
| SUZUKI VITARA 1.6 JLX DL CABRIOLET | 0,4923 | 2.215,40 |
| SUZUKI VITARA 1.6/16V JLX 5P S.W. DE LUXE S. | 0,4686 | 2.108,66 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TDI S.W. 5P | 0,5081 | 2.286,55 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16V TD 109CV SW 5P.MOD03 | 0,5035 | 2.265,79 |
| SUZUKI GRAND VITARA 2.0/16V TD 109CV 3 P.MOD.03 | 0,4909 | 2.208,96 |
| SUZUKI jimny 1.5 ddis 4wd 3 porte | 0,3747 | 1.686,17 |
| SUZUKI VITARA 1.9 TD JLX DLS | 0,4398 | 1.978,97 |
| SUZUKI VITARA 2.0 HDI JLX 87CV 3 PORTE | 0,4163 | 1.873,34 |
| TATA SAFARI 2.0 TD 4X4 5 PORTE | 0,4960 | 2.232,12 |
| TATA SAFARI 2.0 TDI 4X4 EX2 5 PORTE | 0,5003 | 2.251,33 |
| TOYOTA 4 RUNNER 3.0I V6 CAT 5 PORTE | 0,7309 | 3.289,19 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 4.7 32V V8 AUT.5P.MOD.03 | 1,1088 | 4.989,65 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 4.7 8V/32V AUT.5P | 1,0728 | 4.827,57 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/16V FUN 3 PORTE | 0,5712 | 2.570,60 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/16V 3 PORTE | 0,5481 | 2.466,60 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/16V VVT-I 150CV SOL 5 PORTE | 0,6097 | 2.743,45 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/16V VVT-I 150CV SOL 3 PORTE | 0,6101 | 2.745,51 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/16V VVT-I 150CV 3 PORTE | 0,5860 | 2.636,83 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/16V VVT-I 150cv 5 PORTE | 0,6003 | 2.701,49 |
| TOYOTA RAV 4/2.0 5 PORTE | 0,5420 | 2.438,83 |
| TOYOTA RAV 4/2.0 FUN 5 PORTE | 0,5611 | 2.524,80 |
| TOYOTA 4 RUNNER 2.4/90CV TD 5 PORTE | 0,5799 | 2.609,52 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 4.2 32V V6 TD 5P.MOD.03 | 0,8379 | 3.770,45 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 4.2 24V TDI INTERC. 5P. | 0,8072 | 3.632,41 |
| TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD KZ J95 GX | 0,6422 | 2.889,87 |
| TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TDI D4-D 95 GX 5 PORTE | 0,6352 | 2.858,46 |
| TOYOTA LAND CRUISER 3.0 TDI D4-D 90 GX 3 PORTE | 0,6170 | 2.776,47 |
| TOYOTA LAND CRUISER 3.0/16V D-4D 163CV SOL 5P. | 0,6693 | 3.011,91 |
| TOYOTA LAND CRUISER 3.0/16V D-4D 163CV SOL 3P. | 0,6701 | 3.015,41 |
| TOYOTA LAND CRUISER LJ70 2.4 TURBO | 0,5198 | 2.339,08 |
| TOYOTA RAV 4 2.0/116CV TDI D4-D SOL 5 PORTE | 0,5136 | 2.311,07 |
| VOLKSWAGEN touareg 3.2 v6 240cv tiptronic | 0,9673 | 4.353,03 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 3.2/220CV V6 TIPTRONIC 4MOTION | 0,9458 | 4.256,14 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2 V8 310CV TIPTRONIC 4MOTION | 1,1583 | 5.212,13 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5 174CV 4MOTION TIPTR. | 0,7047 | 3.171,21 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5 174CV 4MOTION | 0,6908 | 3.108,69 |
| VOLKSWAGEN touareg 5.0 v10 tdi tiptronic dpf | 0,9630 | 4.333,67 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 5.0/TDI V10 313CV TIPTR.4MOTION | 0,9537 | 4.291,78 |
Sottocategoria: Tabelle-Aci-
Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all'esperto
Copyright © 2000-2005 Unione Consulenti.
E' consentito creare il link alla presente pagina ma ne č vietata la
riproduzione anche parziale.