![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2008
Autovetture a
gasolio, gas e metano N-Z
Fringe Benefit: tabelle aci 2008
|
Tabelle ACI 2008 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Autovetture a gasolio, gas e metano N-Z (in produzione) |
| MARCA | MODELLO | SERIE | COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANNUALE |
| NISSAN | micra 1.5 dci | 86cv | 0,342391 | 1.540,76 |
| NISSAN | note 1.5 dci 68cv | 5 porte | 0,352575 | 1.586,59 |
| NISSAN | note 1.5 dci 86cv | 5 porte | 0,368201 | 1.656,90 |
| NISSAN | qashqai 1.5 dci | 106cv | 0,410417 | 1.846,88 |
| NISSAN | qashqai 2.0 dci | 150cv | 0,477575 | 2.149,09 |
| NISSAN | qashqai 2.0 dci awd | 150cv | 0,511808 | 2.303,14 |
| OPEL | agila 1.3/16v cdti | 70cv club mod.2004 | 0,338533 | 1.523,40 |
| OPEL | astra 1.3/16v cdti | 90cv s.w. | 0,378549 | 1.703,47 |
| OPEL | astra 1.3/16v cdti | 90cv 5 porte | 0,373956 | 1.682,80 |
| OPEL | astra 1.7/16v cdti | 125cv s.w. | 0,426337 | 1.918,52 |
| OPEL | astra 1.7/16v cdti | 101cv 5 p. mod.2004 | 0,393132 | 1.769,09 |
| OPEL | astra 1.7/16v cdti | 125cv 5 porte | 0,420743 | 1.893,34 |
| OPEL | astra 1.7/16v cdti | 101cv s.w. mod.2004 | 0,397352 | 1.788,08 |
| OPEL | astra 1.9 cdti | 120cv 5 p. mod.2004 | 0,462042 | 2.079,19 |
| OPEL | astra 1.9 cdti | 120cv s.w. mod.2004 | 0,467636 | 2.104,36 |
| OPEL | astra 1.9/16v cdti | 150cv 5 p. mod.2004 | 0,477134 | 2.147,10 |
| OPEL | astra 1.9/16v cdti | 150cv s.w. mod.2004 | 0,480729 | 2.163,28 |
| OPEL | astra 1.9/16v cdti 150cv | coupé/cabrio | 0,496744 | 2.235,35 |
| OPEL | astra gtc 1.3/16v cdti | 90cv 3 porte | 0,388262 | 1.747,18 |
| OPEL | astra gtc 1.7/16v cdti | 125cv 3 porte | 0,420743 | 1.893,34 |
| OPEL | astra gtc 1.7/16v cdti | 101cv 3 porte | 0,406745 | 1.830,35 |
| OPEL | astra gtc 1.9 cdti | 120cv 3 porte | 0,462042 | 2.079,19 |
| OPEL | astra gtc 1.9/16v cdti | 150cv 3 porte | 0,475135 | 2.138,11 |
| OPEL | combo 1.3 cdti 75cv | tour | 0,358891 | 1.615,01 |
| OPEL | combo 1.7 cdti | 101cv tour | 0,384459 | 1.730,06 |
| OPEL | corsa 1.3/16v cdti 75cv | mod.2007 | 0,338844 | 1.524,80 |
| OPEL | corsa 1.3/16v cdti 90cv | mod.2007 | 0,355739 | 1.600,82 |
| OPEL | corsa 1.7/16v cdti | 125cv mod.2007 | 0,401873 | 1.808,43 |
| OPEL | meriva 1.3/16v cdti 75cv | 5 porte | 0,369848 | 1.664,32 |
| OPEL | meriva 1.7/16v cdti 101cv | 5 porte | 0,402679 | 1.812,05 |
| OPEL | meriva 1.7/16v cdti 125cv | 5 porte | 0,413946 | 1.862,76 |
| OPEL | signum 1.9 cdti | 120cv berlina 5p. | 0,511003 | 2.299,51 |
| OPEL | signum 1.9/16v cdti | 150cv berlina 5p. | 0,526070 | 2.367,32 |
| OPEL | signum 3.0 v6 cdti 184cv | berlina | 0,597380 | 2.688,21 |
| OPEL | tigra 1.3 cdti 70cv | spider/coupé | 0,384040 | 1.728,18 |
| OPEL | vectra 1.9 cdti | 120cv s.w. | 0,496182 | 2.232,82 |
| OPEL | vectra 1.9 cdti | 120cv 4 porte | 0,486034 | 2.187,15 |
| OPEL | vectra 1.9/16v cdti | 150cv 4 porte | 0,501095 | 2.254,93 |
| OPEL | vectra 1.9/16v cdti | 150cv s.w. | 0,511250 | 2.300,62 |
| OPEL | vectra 3.0 v6 184cv | s.w. | 0,594116 | 2.673,52 |
| OPEL | vivaro 1.9 cdti | 100cv | 0,506687 | 2.280,09 |
| OPEL | zafira 1.9 cdti | 120cv mod.2005 | 0,480509 | 2.162,29 |
| OPEL | zafira 1.9 cdti | 101cv mod.2005 | 0,462423 | 2.080,90 |
| OPEL | zafira 1.9/16v cdti | 150cv mod.2005 | 0,507738 | 2.284,82 |
| PEUGEOT | 1007 1.4 hdi | 68cv | 0,360683 | 1.623,07 |
| PEUGEOT | 1007 1.6/16v hdi | 109cv | 0,401866 | 1.808,40 |
| PEUGEOT | 107 1.4 hdi | 54cv | 0,305776 | 1.375,99 |
| PEUGEOT | 206 1.4 HDI 68cv | S.W. MOD.2003 | 0,344929 | 1.552,18 |
| PEUGEOT | 206 1.4 HDI 68CV | 5 PORTE MOD.2003 | 0,333853 | 1.502,34 |
| PEUGEOT | 206 1.4 HDI 68CV | 3 PORTE MOD.2003 | 0,332238 | 1.495,07 |
| PEUGEOT | 206 1.6/16v hdi | coupé-cabriolet | 0,403882 | 1.817,47 |
| PEUGEOT | 206 1.6/16v hdi 110cv | s.w. | 0,381402 | 1.716,31 |
| PEUGEOT | 207 1.4 hdi 68cv | berlina | 0,335697 | 1.510,64 |
| PEUGEOT | 207 1.6/16v hdi 110cv | s.w. | 0,405853 | 1.826,34 |
| PEUGEOT | 207 1.6/16v hdi 110cv | coupé-cabrio | 0,420986 | 1.894,44 |
| PEUGEOT | 207 1.6/16v hdi 110cv | berlina | 0,392851 | 1.767,83 |
| PEUGEOT | 207 1.6/16v hdi 90cv | berlina | 0,365227 | 1.643,52 |
| PEUGEOT | 207 1.6/16v hdi 90cv | s.w. | 0,373841 | 1.682,28 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 110cv | fap 5 porte | 0,406415 | 1.828,87 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 110cv | fap 3 porte | 0,403394 | 1.815,27 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 110cv | fap station | 0,411708 | 1.852,69 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 110cv | fap s.w. | 0,414721 | 1.866,25 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 90cv | s.w, | 0,399521 | 1.797,85 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 90cv | berlina | 0,386820 | 1.740,69 |
| PEUGEOT | 307 1.6/16v hdi 90cv | station | 0,395128 | 1.778,07 |
| PEUGEOT | 307 2.0/16v hdi 136cv | fap 5 porte | 0,456424 | 2.053,91 |
| PEUGEOT | 307 2.0/16v hdi 136cv | fap s.w. | 0,466105 | 2.097,47 |
| PEUGEOT | 307 2.0/16v hdi 136cv | fap 3 porte | 0,453404 | 2.040,32 |
| PEUGEOT | 307 2.0/16v hdi 136cv | coupé-cabrio | 0,508132 | 2.286,59 |
| PEUGEOT | 308 1.6/16v hdi 110cv | berlina | 0,405447 | 1.824,51 |
| PEUGEOT | 308 1.6/16v hdi 90cv | berlina | 0,378021 | 1.701,10 |
| PEUGEOT | 308 2.0/16v hdi 136cv | berlina | 0,454761 | 2.046,42 |
| PEUGEOT | 407 1.6/16v hdi 110cv | fap berlina 4 porte | 0,443153 | 1.994,19 |
| PEUGEOT | 407 1.6/16v hdi 110cv | fap s.w. | 0,449197 | 2.021,39 |
| PEUGEOT | 407 2.0/16v hdi 136cv | fap berlina 4 porte | 0,488632 | 2.198,85 |
| PEUGEOT | 407 2.0/16v hdi 136cv | fap s.w. | 0,498484 | 2.243,18 |
| PEUGEOT | 407 2.2/16v hdi 170cv | s.w. | 0,562152 | 2.529,68 |
| PEUGEOT | 407 2.2/16v hdi 170cv | berlina | 0,553538 | 2.490,92 |
| PEUGEOT | 407 2.7/24v v6 hdi 204cv | s.w. | 0,650292 | 2.926,31 |
| PEUGEOT | 407 2.7/24v v6 hdi 204cv | berlina | 0,641678 | 2.887,55 |
| PEUGEOT | 407 2.7/24v v6 hdi 204cv | coupé | 0,665973 | 2.996,88 |
| PEUGEOT | 607 2.0/16v hdi 136cv | berlina | 0,605817 | 2.726,18 |
| PEUGEOT | 607 2.2/16v hdi 170cv | bi-turbo fap | 0,648279 | 2.917,26 |
| PEUGEOT | 607 2.7 v6 24v hdi fap | 204cv | 0,718136 | 3.231,61 |
| PEUGEOT | 807 2.0/16v hdi | 120cv | 0,527524 | 2.373,86 |
| PEUGEOT | 807 2.0/16v hdi | 136cv fap | 0,539698 | 2.428,64 |
| PEUGEOT | ranch 1.6/16v hdi 90cv | mod.2006 | 0,390390 | 1.756,75 |
| RENAULT | clio 1.5 dci 68cv | storia | 0,327063 | 1.471,79 |
| RENAULT | clio 1.5 dci 105cv | mod.2005 | 0,373004 | 1.678,52 |
| RENAULT | clio 1.5 dci 70cv | mod.2005 | 0,338590 | 1.523,65 |
| RENAULT | clio 1.5 dci 85cv | mod.2005 | 0,343328 | 1.544,98 |
| RENAULT | espace 2.0 dci | 150cv | 0,546826 | 2.460,72 |
| RENAULT | espace 2.0 dci | 130cv | 0,531758 | 2.392,91 |
| RENAULT | espace 2.0 dci | 175cv | 0,591606 | 2.662,23 |
| RENAULT | espace 3.0/24v dci v6 | 180cv | 0,717587 | 3.229,14 |
| RENAULT | grand espace 2.0 dci | 150cv | 0,595989 | 2.681,95 |
| RENAULT | grand espace 2.0 dci | 175cv | 0,610016 | 2.745,07 |
| RENAULT | grand espace 3.0/24v dci v6 | 180cv | 0,728440 | 3.277,98 |
| RENAULT | grand scenic 1.5 dci | 105cv | 0,418234 | 1.882,05 |
| RENAULT | grand scenic 1.9 dci | 130cv | 0,475561 | 2.140,02 |
| RENAULT | grand scenic 2.0 dci | 150cv | 0,497342 | 2.238,04 |
| RENAULT | kangoo 1.5 dci | 84cv | 0,370629 | 1.667,83 |
| RENAULT | kangoo 1.5 dci | 68cv | 0,359960 | 1.619,82 |
| RENAULT | kangoo 1.5 dci | 61cv | 0,357453 | 1.608,54 |
| RENAULT | laguna 1.5 dci 110cv | berlina | 0,425171 | 1.913,27 |
| RENAULT | laguna 1.5 dci 110cv | sportour s.w. | 0,439538 | 1.977,92 |
| RENAULT | laguna 2.0/16v dci 150cv | berlina mod.2007 | 0,492524 | 2.216,36 |
| RENAULT | laguna 2.0/16v dci 150cv | sportour s.w. | 0,499931 | 2.249,69 |
| RENAULT | megane ii 1.5 dci | 85cv 3 porte | 0,365313 | 1.643,91 |
| RENAULT | megane ii 1.5 dci | 105cv 3 porte | 0,373770 | 1.681,97 |
| RENAULT | megane ii 1.9 dci | 130cv 3 porte | 0,438854 | 1.974,84 |
| RENAULT | megane ii 1.9 dci | 130cv 4 porte | 0,445488 | 2.004,70 |
| RENAULT | megane ii 2.0/16v dci | 175cv | 0,530030 | 2.385,14 |
| RENAULT | megane ii 2.0/16v dci 150cv | 3 porte | 0,469514 | 2.112,81 |
| RENAULT | megane ii c-c 1.5 dci | 105cv | 0,437038 | 1.966,67 |
| RENAULT | megane ii c-c 1.9 dci | 130cv | 0,485641 | 2.185,39 |
| RENAULT | megane ii c-c 2.0/16v dci | 150cv | 0,499793 | 2.249,07 |
| RENAULT | megane ii gr.tour 1.5 dci | 85cv s.w. | 0,375941 | 1.691,73 |
| RENAULT | megane ii gr.tour 1.5 dci | 105cv s.w. | 0,383768 | 1.726,95 |
| RENAULT | megane ii gr.tour 1.9 dci | 130cv s.w. | 0,456981 | 2.056,42 |
| RENAULT | megane ii gr.tour 2.0/16v | dci 150cv s.w. | 0,469514 | 2.112,81 |
| RENAULT | modus 1.5 dci | 105cv 5 porte | 0,373857 | 1.682,36 |
| RENAULT | modus 1.5 dci | 86cv 5 porte | 0,356479 | 1.604,16 |
| RENAULT | modus 1.5 dci | 68cv 5 porte | 0,341804 | 1.538,12 |
| RENAULT | scenic 1.5 dci | 106cv | 0,405569 | 1.825,06 |
| RENAULT | scenic 1.5 dci | 86cv | 0,394069 | 1.773,31 |
| RENAULT | scenic 1.9 dci | 130cv | 0,468215 | 2.106,97 |
| RENAULT | scenic 2.0 dci | 150cv | 0,494322 | 2.224,45 |
| RENAULT | trafic 1.9 dci | 100cv kombi | 0,506230 | 2.278,04 |
| RENAULT | twingo 1.5 dci 70cv | mod.2007 | 0,320852 | 1.443,84 |
| RENAULT | vel satis 2.0/16v dci | 175cv | 0,628833 | 2.829,75 |
| RENAULT | vel satis 2.2/16v dci | 139cv | 0,639619 | 2.878,29 |
| RENAULT | vel satis 3.0/24v v6 | 181cv | 0,722329 | 3.250,48 |
| SAAB | 9-3 sport sedan 1.9/16v tid | 150cv berlina | 0,521239 | 2.345,58 |
| SAAB | 9-3 1.9/16v tid 150cv | cabrio | 0,574259 | 2.584,17 |
| SAAB | 9-3 sport sedan 1.9 tid | 120cv berlina | 0,506443 | 2.279,00 |
| SAAB | 9-3 sporthatch 1.9 tid | 120cv s.w. | 0,517464 | 2.328,59 |
| SAAB | 9-3 sporthatch 1.9/16v tid | 150cv s.w. | 0,537860 | 2.420,37 |
| SAAB | 9-5 1.9 tid 150cv | s.w. | 0,565473 | 2.544,63 |
| SAAB | 9-5 1.9 tid 150cv | berlina | 0,550323 | 2.476,46 |
| SEAT | alhambra 1.9 tdi | 115cv mod.2005 | 0,557339 | 2.508,03 |
| SEAT | alhambra 1.9 tdi 115cv | total trac. 4 mod. 2005 | 0,559324 | 2.516,96 |
| SEAT | alhambra 2.0 tdi | 140cv | 0,534193 | 2.403,87 |
| SEAT | altea 1.9 tdi 105cv | 5 porte | 0,428641 | 1.928,88 |
| SEAT | altea 2.0/16v tdi 140cv | 5 porte | 0,468109 | 2.106,49 |
| SEAT | altea 2.0/16v tdi fr | 170cv | 0,500832 | 2.253,75 |
| SEAT | altea xl 1.9 tdi | 105cv | 0,430447 | 1.937,01 |
| SEAT | altea xl 2.0 tdi | 140cv freetrack | 0,502598 | 2.261,69 |
| SEAT | altea xl 2.0/16v tdi | 170cv freetrack 4x4 | 0,547802 | 2.465,11 |
| SEAT | altea xl 2.0/16v tdi | 170cv | 0,504240 | 2.269,08 |
| SEAT | altea xl 2.0/16v tdi | 140cv | 0,476878 | 2.145,95 |
| SEAT | cordoba 1.4 tdi | 80cv | 0,366159 | 1.647,71 |
| SEAT | cordoba 1.9 tdi | 100cv | 0,408775 | 1.839,49 |
| SEAT | ibiza 1.4 tdi 70cv | mod.2006 | 0,342435 | 1.540,96 |
| SEAT | ibiza 1.4 tdi 80cv | mod.2006 | 0,355183 | 1.598,33 |
| SEAT | ibiza 1.9 tdi 100cv | mod.2006 | 0,406465 | 1.829,09 |
| SEAT | ibiza 1.9 tdi 130cv | mod.2006 | 0,433217 | 1.949,48 |
| SEAT | ibiza 1.9 tdi 160cv | mod.2006 | 0,464699 | 2.091,15 |
| SEAT | leon 1.9 tdi | 90cv | 0,410032 | 1.845,15 |
| SEAT | leon 1.9 tdi | 105cv mod.2006 | 0,424400 | 1.909,80 |
| SEAT | leon 2.0 tdi | 140cv mod.2006 | 0,458159 | 2.061,71 |
| SEAT | leon 2.0 tdi fr | 170cv | 0,495133 | 2.228,10 |
| SEAT | toledo 1.9 tdi 105cv | mod.2005 | 0,445813 | 2.006,16 |
| SEAT | toledo 2.0 tdi 140cv | mod.2005 | 0,477909 | 2.150,59 |
| SKODA | fabia 1.4 tdi 70cv | mod.2007 | 0,334918 | 1.507,13 |
| SKODA | fabia 1.4 tdi 80cv | mod.2007 | 0,347568 | 1.564,06 |
| SKODA | fabia 1.9 tdi 105cv | mod.2007 | 0,399009 | 1.795,54 |
| SKODA | fabia wagon 1.4 tdi | 80cv s.w mod.2006 | 0,353924 | 1.592,66 |
| SKODA | fabia wagon 1.4 tdi | 70cv sw mod.2006 | 0,344601 | 1.550,70 |
| SKODA | fabia wagon 1.9 tdi | 101cv s.w. mod.2005 | 0,401670 | 1.807,51 |
| SKODA | octavia 1.9 tdi 105cv | berlina mod.2004 | 0,439856 | 1.979,35 |
| SKODA | octavia 2.0 tdi 140cv | berlina mod.2004 | 0,464381 | 2.089,71 |
| SKODA | octavia 2.0/16v tdi 170cv | berlina | 0,500511 | 2.252,30 |
| SKODA | octavia wagon 1.9 tdi | 4x4 105cv s.w. mod.2005 | 0,471788 | 2.123,05 |
| SKODA | octavia wagon 1.9 tdi | 105cv s.w. mod.2005 | 0,444060 | 1.998,27 |
| SKODA | octavia wagon 2.0 tdi | 140cv s.w. mod.2005 | 0,467835 | 2.105,26 |
| SKODA | octavia wagon 20/16v tdi | 170cv s.w. | 0,505331 | 2.273,99 |
| SKODA | roomster 1.4 tdi | 80cv | 0,371888 | 1.673,49 |
| SKODA | roomster 1.4 tdi | 70cv | 0,358040 | 1.611,18 |
| SKODA | roomster 1.9 tdi | 105cv | 0,416338 | 1.873,52 |
| SKODA | superb 2.0 tdi 140cv | berlina | 0,481615 | 2.167,27 |
| SMART | fortwo cabrio 45cv | mod. 2007 | 0,282217 | 1.269,98 |
| SMART | fortwo coupé 45cv | mod. 2007 | 0,275570 | 1.240,07 |
| SSANGYONG | rodius 2.7 xdi | 2wd 165cv | 0,582997 | 2.623,49 |
| SSANGYONG | rodius 2.7 xdi | 4wd 165cv | 0,606920 | 2.731,14 |
| SUZUKI | ignis 1.3/16v ddis 69cv | deluxe 5 porte | 0,352437 | 1.585,97 |
| SUZUKI | swift 1.3/16v ddis | 69cv 5 porte | 0,339626 | 1.528,32 |
| SUZUKI | sx4 1.9 ddis 120cv | 4wd 5 porte | 0,463763 | 2.086,93 |
| TATA | indica 1.4 tdi | 71cv 5 porte | 0,323556 | 1.456,00 |
| TATA | indigo 1.4 tdi | 71cv s.w. | 0,347354 | 1.563,09 |
| TOYOTA | auris 1.4 d-4d | 90cv | 0,367724 | 1.654,76 |
| TOYOTA | auris 2.0/16v d-4d | 126cv | 0,437324 | 1.967,96 |
| TOYOTA | auris 2.2/16v d-4d | 177cv | 0,515790 | 2.321,06 |
| TOYOTA | avensis 2.0/16v d-4d | 126cv berlina | 0,488888 | 2.200,00 |
| TOYOTA | avensis 2.0/16v d-4d | 126cv s.w. | 0,490887 | 2.208,99 |
| TOYOTA | avensis 2.2/16v d-4d | 150cv berlina | 0,516934 | 2.326,20 |
| TOYOTA | avensis 2.2/16v d-4d | 150cv s.w. | 0,517683 | 2.329,57 |
| TOYOTA | avensis 2.2/16v d-cat | 177cv s.w. | 0,543984 | 2.447,93 |
| TOYOTA | avensis 2.2/16v d-cat | 177cv berlina | 0,543235 | 2.444,56 |
| TOYOTA | aygo 1.4 d | 54cv | 0,321356 | 1.446,10 |
| TOYOTA | corolla 2.0/16v tdi d-4d | 116cv s.w. | 0,432735 | 1.947,31 |
| TOYOTA | corolla m-mt 1.4 d-4d | 90cv s.w. | 0,376705 | 1.695,17 |
| TOYOTA | corolla verso 2.2/16v | d-4d 177cv 5 porte | 0,543409 | 2.445,34 |
| TOYOTA | corolla verso 2.2/16v | d-4d 136cv 5 porte | 0,499166 | 2.246,25 |
| TOYOTA | yaris 1.4 d-4d 90cv | mod.2006 | 0,340949 | 1.534,27 |
| TOYOTA | YARIS VERSO 1.4 TDI- | 4D 75CV LUNA 5P.M.03 | 0,351113 | 1.580,01 |
| VOLKSWAGEN | caddy 1.9 tdi 105cv | 5 porte | 0,443467 | 1.995,60 |
| VOLKSWAGEN | caddy 1.9 tdi 75cv | 5 porte | 0,432816 | 1.947,67 |
| VOLKSWAGEN | cross golf 1.9 tdi | 105cv | 0,490402 | 2.206,81 |
| VOLKSWAGEN | cross golf 2.0/16v tdi | 140cv | 0,514667 | 2.316,00 |
| VOLKSWAGEN | eos 2.0 tdi 140cv | cabrio | 0,538500 | 2.423,25 |
| VOLKSWAGEN | fox 1.4 tdi | 70cv | 0,333677 | 1.501,55 |
| VOLKSWAGEN | golf 1.9 tdi 105cv | mod.2004 | 0,431965 | 1.943,84 |
| VOLKSWAGEN | golf 2.0 tdi | 136cv | 0,464491 | 2.090,21 |
| VOLKSWAGEN | golf 2.0/16v tdi | 140cv | 0,474522 | 2.135,35 |
| VOLKSWAGEN | golf 2.0/16v tdi 140cv | 4 motion | 0,500570 | 2.252,57 |
| VOLKSWAGEN | golf 2.0/16v tdi 170cv | gtd | 0,507410 | 2.283,34 |
| VOLKSWAGEN | golf plus 1.9 tdi | 105cv | 0,446003 | 2.007,01 |
| VOLKSWAGEN | golf plus 2.0 tdi | 140cv | 0,489508 | 2.202,78 |
| VOLKSWAGEN | golf variant 1.9 tdi 105cv | s.w. mod.2007 | 0,445279 | 2.003,75 |
| VOLKSWAGEN | golf variant 2.0 tdi 140cv | s.w. mod. 2007 | 0,480098 | 2.160,44 |
| VOLKSWAGEN | multivan 1.9 tdi | 102cv | 0,599920 | 2.699,64 |
| VOLKSWAGEN | multivan 2.5 tdi | 174cv | 0,678010 | 3.051,05 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN 2.5 TDI 130cv | confortline | 0,654393 | 2.944,77 |
| VOLKSWAGEN | new beetle 1.9 tdi | 105cv cabrio | 0,499854 | 2.249,34 |
| VOLKSWAGEN | new beetle 1.9 tdi | 105cv | 0,467106 | 2.101,98 |
| VOLKSWAGEN | nuova jetta 1.9 tdi | 105cv | 0,453129 | 2.039,08 |
| VOLKSWAGEN | nuova jetta 2.0 tdi | 140cv | 0,484251 | 2.179,13 |
| VOLKSWAGEN | passat 1.9 tdi 105cv | berlina | 0,484732 | 2.181,29 |
| VOLKSWAGEN | passat 2.0/16v tdi 140cv | 4motion berlina | 0,535507 | 2.409,78 |
| VOLKSWAGEN | passat 2.0/16v tdi 140cv | dpf berlina | 0,520402 | 2.341,81 |
| VOLKSWAGEN | passat 2.0/16v tdi 140cv | berlina | 0,514109 | 2.313,49 |
| VOLKSWAGEN | passat 2.0/16v tdi 170cv | berlina | 0,551973 | 2.483,88 |
| VOLKSWAGEN | passat variant 1.9 tdi | 105cv s.w. | 0,493683 | 2.221,57 |
| VOLKSWAGEN | passat variant 2.0 tdi | 140cv s.w. | 0,523062 | 2.353,78 |
| VOLKSWAGEN | passat variant 2.0 tdi | 170cv s.w. | 0,560502 | 2.522,26 |
| VOLKSWAGEN | passat variant 2.0/16v tdi | 140cv 4motion s.w. | 0,542454 | 2.441,04 |
| VOLKSWAGEN | phaeton 3.0 tdi 233cv | 4 posti | 0,955363 | 4.299,13 |
| VOLKSWAGEN | phaeton 3.0 tdi 233cv | 5 posti | 0,875156 | 3.938,20 |
| VOLKSWAGEN | polo 1.4 tdi | 80cv mod.2005 | 0,354656 | 1.595,95 |
| VOLKSWAGEN | polo 1.4 tdi | 70cv mod.2005 | 0,341360 | 1.536,12 |
| VOLKSWAGEN | polo 1.9 tdi | 130cv mod.2005 | 0,436698 | 1.965,14 |
| VOLKSWAGEN | polo 1.9 tdi | 100cv mod.2005 | 0,412229 | 1.855,03 |
| VOLKSWAGEN | polo cross 1.4 tdi | 70cv | 0,385081 | 1.732,87 |
| VOLKSWAGEN | sharan 1.9 tdi 115cv | 4motion mod.2007 | 0,552749 | 2.487,37 |
| VOLKSWAGEN | sharan 1.9 tdi 115cv | tip.mod.2007 | 0,547971 | 2.465,87 |
| VOLKSWAGEN | sharan 2.0 tdi | mod.2007 | 0,523104 | 2.353,97 |
| VOLKSWAGEN | touran 1.9 tdi | 105cv | 0,462724 | 2.082,26 |
| VOLKSWAGEN | touran 1.9 tdi 105cv | trendline dsg 5 porte | 0,492039 | 2.214,18 |
| VOLKSWAGEN | touran 2.0 tdi | 170cv | 0,530987 | 2.389,44 |
| VOLKSWAGEN | touran 2.0 tdi | 140cv | 0,496698 | 2.235,14 |
| VOLKSWAGEN | touran 2.0 tdi dgs | 140cv | 0,516115 | 2.322,52 |
| VOLKSWAGEN | transporter 2.5 tdi 131cv | kombi | 0,550875 | 2.478,94 |
| VOLKSWAGEN | transporter 2.5 tdi 174cv | kombi | 0,572139 | 2.574,63 |
| VOLVO | c 30 1.6/16v d | 109cv | 0,419766 | 1.888,95 |
| VOLVO | c 30 2.0/16v | 136cv | 0,480419 | 2.161,89 |
| VOLVO | c 30 2.4/20v d5 | 180cv | 0,563304 | 2.534,87 |
| VOLVO | c70 2.0 d 136cv | cabrio | 0,583434 | 2.625,45 |
| VOLVO | c70 2.4 d5 180cv | aut. cabrio | 0,665458 | 2.994,56 |
| VOLVO | nuova s40 1.6/16v d 110cv | berlina | 0,438734 | 1.974,30 |
| VOLVO | nuova s40 2.0/16v d 136cv | berlina | 0,486452 | 2.189,03 |
| VOLVO | nuova s40 2.4 d5 180cv | berlina | 0,566154 | 2.547,69 |
| VOLVO | s60 2.4 d | 126cv mod.2006 | 0,556100 | 2.502,45 |
| VOLVO | s60 2.4 d | 163cv mod.2006 | 0,582742 | 2.622,34 |
| VOLVO | s60 2.4 d5 | 185cv mod.2006 | 0,594708 | 2.676,19 |
| VOLVO | s80 2.4 d 163cv | berlina mod.2006 | 0,609656 | 2.743,45 |
| VOLVO | s80 d5 185cv | berlina mod.2006 | 0,629059 | 2.830,76 |
| VOLVO | v50 1.6/16v d | 110cv s.w. | 0,449155 | 2.021,20 |
| VOLVO | v50 2.0/16v d 136cv | s.w. | 0,496873 | 2.235,93 |
| VOLVO | v50 2.4 d5 180cv | s.w. | 0,575201 | 2.588,40 |
| VOLVO | v70 2.4 d 163cv | s.w. mod.2008 | 0,614264 | 2.764,19 |
| VOLVO | v70 2.4 d5 185cv | s.w. mod.2008 | 0,636749 | 2.865,37 |
| VOLVO | xc70 2.4 d5 awd | 185cv md.2008 | 0,663665 | 2.986,49 |
| VOLVO | xc90 2.4 d5 | 185cv awd s.w. | 0,712762 | 3.207,43 |
Autovetture a gasolio, gas e metano N-Z (fuori produzione)
| MARCA | MODELLO | SERIE | COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANNUALE |
| NISSAN | ALMERA 1.5/82CV DCI | VISIA 5 PORTE | 0,360401 | 1.621,80 |
| NISSAN | ALMERA 1.5/82CV DCI | VISIA 3 PORTE | 0,356774 | 1.605,48 |
| NISSAN | almera 2.2 dci 136cv | tekna plus 5p. | 0,469318 | 2.111,93 |
| NISSAN | ALMERA 2.2 DCI 136CV | ACENTA 5 PORTE | 0,461705 | 2.077,67 |
| NISSAN | ALMERA 2.2 DCI 136CV | ACENTA 3 PORTE | 0,458545 | 2.063,45 |
| NISSAN | ALMERA TINO 2.2 DCI | 136CV ACENTA 5 PORTE | 0,484993 | 2.182,47 |
| NISSAN | ALMERA TINO 2.2 DCI | 112CV VISIA 5 PORTE | 0,470513 | 2.117,31 |
| NISSAN | ALMERA TINO 2.2 TD | 114CV Z 5 PORTE | 0,479496 | 2.157,73 |
| NISSAN | MICRA 1.5 DCI 65CV | ACENTA 5 PORTE | 0,342812 | 1.542,66 |
| NISSAN | MICRA 1.5 DCI 65CV | ACENTA 3 PORTE | 0,339352 | 1.527,09 |
| NISSAN | MICRA 1.5 DCI 82CV | ACENTA 5 PORTE | 0,347011 | 1.561,55 |
| NISSAN | micra 1.5 dci 82cv | tekna 3 porte | 0,347411 | 1.563,35 |
| NISSAN | PRIMERA 1.9 DCI 120cv | TEKNA S.W. | 0,494899 | 2.227,05 |
