![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2006
Autovetture a
gasolio, gas e metano N-Z
Fringe Benefit: tabelle aci 2006
|
Tabelle ACI 2006 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che č
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Autovetture a gasolio, gas e metano N-Z |
| MARCA - MODELLO - SERIE | Costo per km | Fringe benefit |
| NISSAN ALMERA 1.5/82CV DCI VISIA 3 PORTE | 0,344901 | 1.552,05 |
| NISSAN ALMERA 1.5/82CV DCI VISIA 5 PORTE | 0,348057 | 1.566,26 |
| NISSAN almera 2.2 dei 136cv tekna plus 5p. | 0,459381 | 2.067,21 |
| NISSAN ALMERA TINO 2.2 DCI 112CV VISIA 5 PORTE | 0,459245 | 2.066,60 |
| NISSAN ALMERA TINO 2.2 DCI 136CV ACENTA 5 PORTE | 0,473546 | 2.130,96 |
| NISSAN MICRA 1.5 DCI 65CV ACENTA 3 PORTE | 0,326984 | 1.471,43 |
| NISSAN MICRA 1.5 DCI 65CV ACENTA 5 PORTE | 0,330456 | 1.487,05 |
| NISSAN MICRA 1.5 DCI 82CV ACENTA 5 PORTE | 0,33468 | 1.506,06 |
| NISSAN micra 1.5 dci 82cv tekna 3 porte | 0,331049 | 1.489,72 |
| NISSAN PRIMERA 1.9 DCI 120cv TEKNA 4 PORTE | 0,477494 | 2.148,72 |
| NISSAN PRIMERA 1.9DCI 120cv TEKNA 5 PORTE | 0,485569 | 2.185,06 |
| NISSAN PRIMERA 1.9 DCI 120cv TEKNA S.W. | 0,483273 | 2.174,73 |
| NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 139cv TEKNA 4PORTE | 0,517907 | 2.330,58 |
| NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 139cv TEKNA 5 PORTE | 0,519641 | 2.338,39 |
| NISSAN PRIMERA 2.2 DCI 139cv TEKNA S.W. | 0,523686 | 2.356,59 |
| NISSAN ALMERA 2.0 SLX D. 5 PORTE CAT. | 0,380846 | 1.713,81 |
| NISSAN ALMERA 2.2 DCI 136CV ACENTA 3 PORTE | 0,446643 | 2.009,89 |
| NISSAN ALMERA 2.2 DCI 136CV ACENTA 5 PORTE | 0,4498 | 2.024,10 |
| NISSAN ALMERA 2.2 DI 110CV LUXURY 3P. | 0,43192 | 1.943,64 |
| NISSAN ALMERA 2.2 DI 110CV LUXURY 5P. | 0,434547 | 1.955,46 |
| NISSAN ALMERA 2.2/1 10CV TD ZX 3 PORTE | 0,433948 | 1.952,76 |
| NISSAN ALMERA 2.2/1 10CV TD ZX 5 PORTE | 0,436514 | 1.964,31 |
| NISSAN ALMERA TINO 2.2 TD 114C VZ 5 PORTE | 0,467062 | 2.101,78 |
| NISSAN ALMERA TINO 2.2TD DI LUXURY | 0,472593 | 2.126,67 |
| NISSAN MICRA 1.5 D COMFORT 3 PORTE MOD.2000 | 0,32201 | 1.449,05 |
| NISSAN MIGRA 1.5 D COMFORT 5 PORTE MOD. 2000 | 0,325346 | 1.464,06 |
| NISSAN MICRA 1.5 JIVE D. 5 PORTE | 0,325291 | 1.463,81 |
| NISSAN PRIMERA 2.0 GX TD 5 PORTE MOD.97 | 0,399661 | 1.798,47 |
| NISSAN PRIMERA 2.0 SE D.5 PORTE MOD.96 | 0,420323 | 1.891,45 |
| NISSAN PRIMERA 2.0 SE D.S.W. MOD.96 | 0,436135 | 1.962,61 |
| NISSAN PRIMERA 2.0 SE TD 5 PORTE MOD.97 | 0,409503 | 1.842,77 |
| NISSAN PRIMERA 2.0 TD LUXURY 4P. | 0,42847 | 1.928,12 |
| NISSAN PRIMERA 2.0 TD LUXURY S.W. | 0,435284 | 1.958,78 |
| NISSAN PRIMERA 2.0D SE 5 PORTE MOD.95 ECO | 0,421957 | 1.898,81 |
| NISSAN PRIMERA 2.0D SE S.W. MOD.95 ECO | 0,443905 | 1.997,57 |
| NISSAN PRIMERA 2.2 TD DI 126CV TEKNA s.w. MOD.2002 | 0,527018 | 2.371,58 |
| NISSAN PRIMERA 2.2 TD DI 126CV TEKNA 5 Porte MOD.2002 | 0,516824 | 2.325,71 |
| NISSAN SERENA 2.3 D SLX 5 PORTE CAT. | 0,496324 | 2.233,46 |
| OPEL agila 1.3/16v cdti 70cv club mod.2004 | 0,317776 | 1.429,99 |
| OPEL astra 1.3/16v cdti 90cv 3 porte | 0,366501 | 1.649,25 |
| OPEL astra 1.7/16v cdti 101cv 3 porte | 0,383045 | 1.723,70 |
| OPEL astra 1.7/16v cdti 101cv 5 p. mod.2004 | 0,367497 | 1.653,74 |
| OPEL astra 1.7/16v cdti 101cv s.w. mod.2004 | 0,371253 | 1.670,64 |
| OPEL astra 1.7/16v cdti 80cv 5 p.2004 | 0,358447 | 1.613,01 |
| OPEL astra 1.7/16v cdti 80cv s.w. mod.2004 | 0,362205 | 1.629,92 |
| OPEL astra 1.9 cdti 120cv 3 porte | 0,434033 | 1.953,15 |
| OPEL astra 1.9 cdti 120cv 5 p. mod.2004 | 0,434033 | 1.953,15 |
| OPEL astra 1.9 cdti 120cv s.w. mod.2004 | 0,439057 | 1.975,76 |
| OPEL astra 1.9/16v cdti 150cv 3 porte | 0,452842 | 2.037,79 |
| OPEL astra 1.9/16v cdti 150cv 5 p. mod.2004 | 0,454109 | 2.043,49 |
| OPEL astra 1.9/16v cdti 150cv s.w. mod.2004 | 0,457287 | 2.057,79 |
| OPEL ASTRA CABRIO 2.2/16V 125CV DTI | 0,509596 | 2.293,18 |
| OPEL ASTRA COUPé 2.2/16V DTI 125CV | 0,490414 | 2.206,86 |
| OPEL combo 1.3 cdti 70cv tour | 0,338246 | 1.522,11 |
| OPEL combo 1.7 cdti 101cv tour | 0,366602 | 1.649,71 |
| OPEL corsa 1.3/16v cdti 70cv 3 porte mod.2004 | 0,311889 | 1.403,50 |
| OPEL corsa 1.3/16v cdti 70cv 5 porte mod.2004 | 0,316661 | 1.424,97 |
| OPEL corsa 1.7/16vcdti 101cv 3 porte mod.2004 | 0,349067 | 1.570,80 |
| OPEL corsa 1.7/16vcdti 101cv 5 porte mod.2004 | 0,352071 | 1.584,32 |
| OPEL meriva 1.3/16v cdti 70cv 5 porte | 0,342232 | 1.540,04 |
| OPEL meriva 1.7/16v 101cv cdti 5 porte | 0,375811 | 1.691,15 |
| OPEL signum 1.9 cdti 120cv berlina 5p. | 0,493715 | 2.221,72 |
| OPEL signum 1.9/16v cdti 150cv berlina 5p. | 0,506619 | 2.279,79 |
| OPEL SIGNUM 2.0/16V DTI 101cv berlina 5p. | 0,48543 | 2.184,44 |
| OPEL SIGNUM 2.2/16V DTI 125cv berlina 5p. | 0,531721 | 2.392,75 |
| OPEL SIGNUM 3.0/24V v6 CDTI 177CV berlina 5p. | 0,58075 | 2.613,38 |
| OPEL vectra 3.0 v6 cdti 177cv 5 porte | 0,568118 | 2.556,53 |
| OPEL vectra 1.9 cdti 120cv 4 porte | 0,45763 | 2.059,34 |
| OPEL vectra 1.9 cdti 120cv 5 porte | 0,473268 | 2.129,70 |
| OPEL vectra 1.9 cdti 120cv s.w. | 0,467213 | 2.102,46 |
| OPEL vectra 1.9/16v cdti 150cv 4 porte | 0,47135 | 2.121,08 |
| OPEL vectra 1.9/16v cdti 150cv 5 porte | 0,488256 | 2.197,15 |
| OPEL vectra 1.9/16v cdti 150cv s.w. | 0,490353 | 2.206,59 |
| OPEL VECTRA 2.0/16V DTI 101CV COMF.4P.MOD.02 | 0,452502 | 2.036,26 |
| OPEL VECTRA 2.0/16V DTI 101CV ELEG.4P.MOD.02 | 0,462794 | 2.082,57 |
| OPEL vectra 2.0/16v dti 101cv s.w | 0,459027 | 2.065,62 |
| OPEL VECTRA 2.2/16V 125CV DTICOMF.4P.MOD.2002 | 0,505572 | 2.275,07 |
| OPEL VECTRA 2.2/16V 125CV DTI ELEG.4P.MOD.2002 | 0,514991 | 2.317,46 |
| OPEL VECTRA 2.2/16V 125CV DTI GTS ELEGANCE 5P. | 0,522331 | 2.350,49 |
| OPEL VECTRA 2.2/16V 125CV DTI GTS SPORT 5 P. | 0,516552 | 2.324,48 |
| OPEL vectra 2.2/16v dti 125cv s.w. | 0,521805 | 2.348,12 |
| OPEL vectra 3.0 v6 cdti 177cv s.w. | 0,574873 | 2.586,93 |
| OPEL zafira 1.9 cdti 101cv mod.2005 | 0,43816 | 1.971,72 |
| OPEL zafira 1.9 cdti 120cv mod.2005 | 0,455592 | 2.050,17 |
| OPEL zafira 1.9/16v cdti 150cv mod.2005 | 0,485165 | 2.183,24 |
| OPEL ZAFIRA 2.0/16V DTI 101CV ELEGANCE | 0,460049 | 2.070,22 |
| OPEL ZAFIRA 2.2/16V DTI 125CV ELEGANCE | 0,496612 | 2.234,75 |
| OPEL ASTRA 1.7 CLUB TD. S.W. MOD.98 | 0,37641 | 1.693,85 |
| OPEL ASTRA 1.7 GL 5 PORTE ECO | 0,385898 | 1.736,54 |
| OPEL ASTRA 1.7 GLS TD 5 PORTE ECO | 0,406652 | 1.829,93 |
| OPEL ASTRA 1.7 TD 68HP CLUB 5P. | 0,368575 | 1.658,59 |
| OPEL ASTRA 1.7/16V 75CV DTi e NJOY S.W. | 0,376609 | 1.694,74 |
| OPEL ASTRA 1.7/16V 75CV DTI ´NJOY 3 PORTE | 0,3689 | 1.660,05 |
| OPEL ASTRA 1.7/16V 75CV DTI ´NJOY 5 PORTE | 0,37111 | 1.670,00 |
| OPEL ASTRA 1.7/16V 75HP DTI CLUB 3 PORTE | 0,356541 | 1.604,43 |
| OPEL ASTRA 1.7/16V 75HP DTI CLUB 5 PORTE | 0,358769 | 1.614,46 |
| OPEL ASTRA 1.7/16V 75HP DTI CLUB S.W. | 0,362903 | 1.633,06 |
| OPEL ASTRA 1.7/68CV TD FREEBAY S.W. | 0,386442 | 1.738,99 |
| OPEL ASTRA 1.7/68HP GL 5 PORTE ECO | 0,373301 | 1.679,85 |
| OPEL ASTRA 1.7/82CV TD FREEBAY S.W | 0,389378 | 1.752,20 |
| OPEL ASTRA 1.7/82HP CLUB TD S.W. MOD.96 ECO | 0,395537 | 1.779,92 |
| OPEL ASTRA 1.7/82HP GLS 5 P.TD MOD.96 ECO | 0,394265 | 1.774,19 |
| OPEL ASTRA 1.7D CLUB S.W. MOD.94 ECO | 0,41047 | 1.847,12 |
| OPEL ASTRA 2.0 CDX D. 5 PORTE MOD.98 | 0,397643 | 1.789,39 |
| OPEL ASTRA 2.0 CDX D. S.W. MOD.98 | 0,407649 | 1.834,42 |
| OPEL ASTRA 2.0 DTI 101HP SPORT EDITION S.W. | 0,440292 | 1.981,31 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V 101CV DTI ´NJOY 3 PORTE | 0,419182 | 1.886,32 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V 101CV DTI ´NJOY 5 PORTE | 0,421392 | 1.896,26 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V 101CV DTI ´NJOY S.W. 5 P. | 0,425625 | 1.915,31 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V 101CV DTI ELEG.5P.MOD.03 | 0,426822 | 1.920,70 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V 101CV DTI ELEG.S.W.MOD.03 | 0,431624 | 1.942,31 |
| OPEL ASTRA 2.0/16v 101CV DTI SPORT 3P.MOD.03 | 0,437995 | 1.970,98 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V 101CV DTI SPORT S.W.MOD.03 | 0,444969 | 2.002,36 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DI 82HP CDX 5P. | 0,415242 | 1.868,59 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DI 82HP CDX S.W. | 0,421813 | 1.898,16 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DI 82HP CLUB 5.P | 0,395306 | 1.778,88 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DI 82HP CLUB S.W. | 0,402294 | 1.810,32 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101CV CLUB 3 PORTE | 0,409211 | 1.841,45 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101CV CLUB 5 PORTE | 0,411438 | 1.851,47 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101CV CLUB S.W. | 0,416264 | 1.873,19 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101CV ELEGANCE 5 P. | 0,421944 | 1.898,75 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101CV ELEGANCE S.W. | 0,426768 | 1.920,46 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101CV SPORT 3 PORTE | 0,419715 | 1.888,72 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101HP CDX 5P. | 0,422851 | 1.902,83 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 101HP CDX S.W. | 0,429498 | 1.932,74 |
| OPEL ASTRA 2.0/16V DTI 3P SPORT EDITION | 0,437678 | 1.969,55 |
| OPEL ASTRA 2.2/16V 125CV DTI ELEGANCE 5 PORTE | 0,473024 | 2.128,61 |
| OPEL ASTRA 2.2/16V 125CV DTI ELEGANCE S.W | 0,477713 | 2.149,71 |
| OPEL ASTRA 2.2/16V 125CV DTI SPORT 3 PORTE | 0,478394 | 2.152,77 |
| OPEL ASTRA 2.2/16V 125CV DTI SPORT S.W. | 0,487064 | 2.191,79 |
| OPEL COMBO 1.7/16V DTI 75CV TOUR 4 PORTE | 0,364377 | 1.639,70 |
| OPEL COMBO 1.7/65CV DI TOUR 4 PORTE | 0,358873 | 1.614,93 |
| OPEL CORSA 1.5 TD 67HP VIVA 3 PORTE | 0,319042 | 1.435,69 |
| OPEL CORSA 1.5/67HP SWING TD 5 P. MOD.95 ECO | 0,306409 | 1.378,84 |
| OPEL CORSA 1.7 D S.W. | 0,352661 | 1.586,98 |
| OPEL CORSA 1.7 D 60HP VIVA 3 PORTE | 0,324477 | 1.460,15 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 65CV DI CLUB 3 PORTE | 0,326515 | 1.469,32 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 65CV DI CLUB 5 PORTE | 0,329798 | 1.484,09 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 65CV DI 'NJOY 3 PORTE | 0,339144 | 1.526,15 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 65CV DI 'NJOY 5 PORTE | 0,342428 | 1.540,93 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 75CV DTI CLUB 3 PORTE | 0,331634 | 1.492,35 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 75CV DTI CLUB 5 PORTE | 0,334917 | 1.507,13 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 75CV DTI 'NJOY 3 PORTE | 0,344263 | 1.549,18 |
| OPEL CORSA 1.7/16V 75CV DTI 'NJOY 5 PORTE | 0,347546 | 1.563,96 |
| OPEL CORSA 1.7/16V DI 65CV 3P. BASE | 0,324384 | 1.459,73 |
| OPEL CORSA 1.7/16V DI 65CV 5P. BASE | 0,327694 | 1.474,62 |
| OPEL CORSA 1.7/16V DTI 75CV 3P. BASE | 0,329534 | 1.482,90 |
| OPEL CORSA 1.7/16V DTI 75CV 3 P. ELEGANCE | 0,345694 | 1.555,62 |
| OPEL CORSA 1.7/16V DTI 75CV5P.BASE | 0,332844 | 1.497,80 |
| OPEL CORSA 1.7/16V DTI 75CV 5 P. ELEGANCE | 0,349004 | 1.570,52 |
| OPEL MERIVA 1.7/16V DTI 75CV COSMO 5 PORTE | 0,380918 | 1.714,13 |
| OPEL MERIVA 1.7/16V DTI 75CV ENJOY 5 PORTE | 0,37555 | 1.689,98 |
| OPEL OMEGA 2.2/16V 120CV DTI CD ELEGANCE 4P. | 0,552756 | 2.487,40 |
| OPEL OMEGA 2.2/16V 120CV DTI CD ELEGANCE S.W. | 0,563501 | 2.535,75 |
| OPEL OMEGA 2.5 CD TD 4 P.MOD.94 ECO | 0,572947 | 2.578,26 |
| OPEL OMEGA 2.5 CD TD S.W.MOD.94 ECO | 0,588097 | 2.646,44 |
| OPEL OMEGA 2.5 CD TD ELEGANCE 4 PORTE | 0,5573 | 2.507,85 |
| OPEL OMEGA 2.5 CD TD ELEGANCE S.W. | 0,564152 | 2.538,68 |
| OPEL OMEGA 2.5/24V 150CV DTI V6 EXECUTIVE 4P. | 0,626004 | 2.817,02 |
| OPEL OMEGA 2.5/24V 150CV DTI V6 EXECUTIVE SW | 0,637441 | 2.868,48 |
| OPEL OMEGA 2.5/V6 TD 130 HP CD ELEGANCE 4P | 0,584037 | 2.628,17 |
| OPEL OMEGA 2.5/V6 TD 130 HP CD ELEGANCE S.W. | 0,594921 | 2.677,14 |
| OPEL SINTRA 2.2 GLS DTI 16V | 0,539663 | 2.428,49 |
| OPEL VECTRA 1.7 CDX TD 5 PORTE MOD.94 ECO | 0,445976 | 2.006,89 |
| OPEL VECTRA 1.7 CONFORT D.5 PORTE MOD.94 ECO | 0,395982 | 1.781,92 |
| OPEL VECTRA1.7/82HP CLASS 5 P.MOD.96 ECO | 0,424934 | 1.912,20 |
| OPEL VECTRA 1.7/82HP CD TD 5P. MOD.96 ECO | 0,441583 | 1.987,12 |
| OPEL VECTRA 2.0 CLASS DI 82HP 5 PORTE | 0,455804 | 2.051,12 |
| OPEL VECTRA 2.0 DTI CD 100 5 PORTE | 0,452333 | 2.035,50 |
| OPEL VECTRA 2.0 DTI 101HP CD 100 S.W. | 0,456276 | 2.053,24 |
| OPEL VECTRA 2.0 DTI 101HP CLASS 4 PORTE | 0,435391 | 1.959,26 |
| OPEL VECTRA 2.0 DTI 101HP CLASS 5 PORTE | 0,443128 | 1.994,08 |
| OPEL VECTRA 2.0 DTI 101HP CLASS S.W | 0,447073 | 2.011,83 |
| OPEL VECTRA 2.0/101HP TDI CD 4 PORTE | 0,444481 | 2.000,16 |
| OPEL VECTRA 2.0/101HP TDI CD100 4 PORTE | 0,450329 | 2.026,48 |
| OPEL VECTRA 2.0/82HP CD DI 4 PORTE | 0,468943 | 2.110,24 |
| OPEL VECTRA 2.0-101HP CD 5 PORTE TDI | 0,450995 | 2.029,48 |
| OPEL VECTRA 2.0-101HP CD S.W. TDI | 0,458279 | 2.062,26 |
| OPEL VECTRA 2.0-101HP TDI CLASS 5 PORTE | 0,438262 | 1.972,18 |
| OPEL VECTRA 2.0-101HP TDI CLASS S.W. | 0,44285 | 1.992,83 |
| OPEL VECTRA 2.2/125CV DTI ELEGANCE 4 PORTE | 0,489048 | 2.200,72 |
| OPEL VECTRA 2.2/125CV DTI ELEGANCE 5 PORTE | 0,492288 | 2.215,30 |
| OPEL VECTRA 2.2/125CV DTI ELEGANCE S.W. | 0,494965 | 2.227,34 |
| OPEL ZAFIRA 2.0/16V DI 82HP CDX | 0,451811 | 2.033,15 |
| OPEL ZAFIRA 2.0/16V DTI 101CV CON FORT | 0,463497 | 2.085,74 |
| OPEL zafira 1.6/16v97cv eco m 5 porte | 0,446274 | 2.008,23 |
| PEUGEOT 1007 1.4 hdi 68cv | 0,331647 | 1.492,41 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68cv S.W. MOD.2003 | 0,319805 | 1.439,12 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV 3 PORTE MOD.2003 | 0,30621 | 1.377,94 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV 5 PORTE MOD.2003 | 0,309366 | 1.392,15 |
| PEUGEOT 206 1.6/16v hdi coupé-cabriolet | 0,38192 | 1.718,64 |
| PEUGEOT 206 1.6/16v hdi 109cv fap 3 porte | 0,350035 | 1.575,16 |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI 90CV xs S.W. MOD.2003 | 0,389806 | 1.754,13 |
| PEUGEOT 307 1.6/16v hdi fap 110cv station | 0,400738 | 1.803,32 |
| PEUGEOT 307 1.6/16v hdi fap 110cv 3 porte | 0,395364 | 1.779,14 |
| PEUGEOT 307 1.6/16v hdi fap 110cv 5 porte | 0,397387 | 1.788,24 |
| PEUGEOT 307 2.0/16v hdi 136cv fap 3 porte | 0,436087 | 1.962,39 |
| PEUGEOT 307 2.0/16v hdi 136cv fap 5 porte | 0,43811 | 1.971,50 |
| PEUGEOT 307 2.0/16v hdi 136cv fap s.w. | 0,453476 | 2.040,64 |
| PEUGEOT 407 1.6/16v hdi 109cv fap berlina 4 porte | 0,415783 | 1.871,02 |
| PEUGEOT 407 1.6/16V hdi 109CV fap s.w. | 0,424678 | 1.911,05 |
| PEUGEOT 407 2.0/16V hdi 136CV fap berlina 4 porte | 0,462272 | 2.080,23 |
| PEUGEOT 407 2.0/16v hdi 136cv fap s.w. | 0,478375 | 2.152,69 |
| PEUGEOT 607 2.2 hdi fap 133cv | 0,596816 | 2.685,67 |
| PEUGEOT 607 2.7 v6 24v hdi fap 204cv | 0,670925 | 3.019,16 |
| PEUGEOT 807 2.0/16v hdi 109cv | 0,50269 | 2.262,11 |
| PEUGEOT 807 2.2/16V HDI ST 128CV 5 PORTE | 0,558232 | 2.512,04 |
| PEUGEOT 807 2.2/16V HDI SV 128CV 5 PORTE | 0,567188 | 2.552,35 |
| PEUGEOT RANCH 2.0 HDI 90cv PORTE MOD.2003 | 0,401518 | 1.806,83 |
| PEUGEOT 106 1.5/57CV DIESEL OPEN 3 PORTE | 0,327131 | 1.472,09 |
| PEUGEOT 106 1.5/57CV DIESEL OPEN 5 PORTE | 0,330288 | 1.486,30 |
| PEUGEOT 106/1.4 XN 3 PORTE CAT. | 0,313812 | 1.412,15 |
| PEUGEOT 106/1.5 OPEN D. 5 PORTE MOD.98 | 0,328389 | 1.477,75 |
| PEUGEOT 106/1.5 XR D. 5 PORTE ECO | 0,347155 | 1.562,20 |
| PEUGEOT 106/1.5 XR D. 5 PORTE MOD.96 | 0,342451 | 1.541,03 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV xr 5 PORTE | 0,318094 | 1.431,42 |
| PEUGEOT 206 1.4 hdi 68CV x-line S.W. | 0,326797 | 1.470,59 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV xr 3 PORTE | 0,31467 | 1.416,02 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV xt 3 PORTE | 0,325285 | 1.463,78 |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV xt 5 PORTE | 0,328709 | 1.479,19 |
| PEUGEOT 206 1.9 XRD 5 PORTE MOD.98 | 0,370324 | 1.666,46 |
| PEUGEOT 206 1.9 XRD 70CV 3 PORTE | 0,367116 | 1.652,02 |
| PEUGEOT 206 1.9 XTD 5 PORTE MOD.98 | 0,379949 | 1.709,77 |
| PEUGEOT 206 1.9 XTD 70CV 3 PORTE | 0,376741 | 1.695,33 |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI 90CV CIEL 5 PORTE MOD.03 | 0,390763 | 1.758,43 |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI 90CV xr ECO 3 P. MOD.2003 | 0,369176 | 1.661,29 |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI 90CV xr ECO 5 P. MOD.2003 | 0,372333 | 1.675,50 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI CIEL 5 PORTE | 0,387473 | 1.743,63 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI XS 3 PORTE | 0,385565 | 1.735,04 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI XT 5 PORTE | 0,380842 | 1.713,79 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI ECO XR 3 PORTE | 0,360863 | 1.623,89 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI ECO XR 5 PORTE | 0,36402 | 1.638,09 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI XS S.W. | 0,396825 | 1.785,71 |
| PEUGEOT 206 2.0/90CV HDI XT 3 PORTE | 0,377685 | 1.699,58 |
| PEUGEOT 305 GR BERL. 5 MARCE | 0,386836 | 1.740,76 |
| PEUGEOT 306 2.0 HDI XR MEETING S.W. | 0,398908 | 1.795,09 |
| PEUGEOT 306/1.9 D CHAMPION 3 PORTE | 0,394476 | 1.775,14 |
| PEUGEOT 306/1.9 ST BERLINA TD 4 PORTE ECO | 0,428119 | 1.926,54 |
| PEUGEOT 306/1.9 XN D 5 PORTE | 0,392637 | 1.766,87 |
| PEUGEOT 306/1.9 XN D S.W. | 0,394641 | 1.775,88 |
| PEUGEOT 306/1.9 XR DT S.W. | 0,403177 | 1.814,30 |
| PEUGEOT 306/1.9 XR D. 5 PORTE ECO | 0,396112 | 1.782,50 |
| PEUGEOT 306/1.9 XT DT S.W. | 0,434648 | 1.955,92 |
| PEUGEOT 306/1.9 XT TD 5 PORTE ECO | 0,403018 | 1.813,58 |
| PEUGEOT 306/2.0 DT HDI 3 PORTE | 0,407609 | 1.834,24 |
| PEUGEOT 306/2.0 XR DT HDI 5 PORTE MOD.99 | 0,406919 | 1.831,13 |
| PEUGEOT 306/2.0 XR DT HDI SW MOD.99 | 0,408985 | 1.840,43 |
| PEUGEOT 306/2.0 XT DT HDI 5 PORTE | 0,389199 | 1.751,40 |
| PEUGEOT 306/2.0 XT DT HDI SW ND | 0,390986 | 1.759,44 |
| PEUGEOT 307 1.4 hdi 70cv 3 porte | 0,349266 | 1.571,70 |
| PEUGEOT 307 1.4 hdi 70cv 5 porte | 0,351663 | 1.582,48 |
| PEUGEOT 307 1.4 hdi 70cv s.w. | 0,358309 | 1.612,39 |
| PEUGEOT 307 1.4/70CV HDI XR 3 PORTE | 0,351212 | 1.580,46 |
| PEUGEOT 307 1.4/70CV HDI XR 5 PORTE | 0,353609 | 1.591,24 |
| PEUGEOT 307 1.4/70CV HDI XR S.W. | 0,359167 | 1.616,25 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV FAP 5 PORTE S.W. | 0,447786 | 2.015,04 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV STATION XS FAP S.W. | 0,439062 | 1.975,78 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV XSI FAP 3 PORTE | 0,444739 | 2.001,33 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV XSI FAP 5 PORTE | 0,446949 | 2.011,27 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV xt FAP 5 PORTE | 0,429318 | 1.931,93 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV xs FAP 3 PORTE | 0,425782 | 1.916,02 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV xs FAP 5 PORTE | 0,427992 | 1.925,96 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV S.W. | 0,438558 | 1.973,51 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV STATION XR 5P.S.W. | 0,417882 | 1.880,47 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV STATION XS 5P.S.W. | 0,42767 | 1.924,51 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV XR 5 PORTE | 0,406812 | 1.830,65 |
| PEUGEOT 307 2.0 hdi 90cv station s s.w. | 0,422491 | 1.901,21 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV xs 3 PORTE | 0,418779 | 1.884,51 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV xs 5 PORTE | 0,417925 | 1.880,66 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV xt 5 PORTE | 0,417925 | 1.880,66 |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV XR 3 PORTE | 0,404602 | 1.820,71 |
| PEUGEOT 309/1.7 SX TURBO 5 PORTE CAT. | 0,369924 | 1.664,66 |
| PEUGEOT 405/1.9 GR TURBO ECO | 0,47751 | 2.148,80 |
| PEUGEOT 405/1.9 GR TURBO S.W. ECO | 0,492713 | 2.217,21 |
| PEUGEOT 406 COUPE' 2.2/16V 133CV HDI FAP 2 P. | 0,555306 | 2.498,88 |
| PEUGEOT 406 COUPé 2.2/16V hdi 133CV FAP MOD.03 | 0,561919 | 2.528,64 |
| PEUGEOT 406 COUPé 2.2/16V hdi HDI 133CV 2 PORTE | 0,555244 | 2.498,60 |
| PEUGEOT 406/1.9 ST TD S.W. MOD.96 | 0,489425 | 2.202,41 |
| PEUGEOT 406/1.9 ST TD. ECO MOD.96 | 0,48279 | 2.172,55 |
