![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2005
Autovetture a
gasolio, gas e metano A-M
Fringe Benefit: tabelle aci 2005
|
Tabelle ACI 2005 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Autovetture a gasolio, gas e metano A-M |
| MARCA - MODELLO - SERIE | Costo per km | Fringe benefit |
| ALFAROMEO ALFA 145/1.9 JTD MOD. 99 | 0,3884 | 1.747,90 |
| ALFAROMEO ALFA 145/1.9 JTD L MOD.99 | 0,3918 | 1.762,94 |
| ALFAROMEO ALFA 145/1.9 L TURBO D. MOD.97 | 0,3762 | 1.692,84 |
| ALFAROMEO ALFA 145/2.0 L TD ECO | 0,4016 | 1.807,28 |
| ALFAROMEO ALFA 146/1.9 JTD MOD.99 | 0,3904 | 1.756,91 |
| ALFAROMEO ALFA 146/1.9 JTD L MOD.99 | 0,3938 | 1.771,95 |
| ALFAROMEO ALFA 146/1.9 L TD ECO | 0,4049 | 1.822,05 |
| ALFAROMEO ALFA 146/1.9 L TURBO D. MOD.97 | 0,3780 | 1.700,94 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 110CV 3P.PROGRESSION | 0,4315 | 1.941,64 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 110CV 3P.DISTINCTIVE | 0,4461 | 2.007,64 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 110 CV PROGRESSION 5P. | 0,4349 | 1.957,23 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 110 CV DISTINCTIVE 5P. | 0,4496 | 2.023,24 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV CONNECT 3 PORTE | 0,4526 | 2.036,75 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV PLUG-IN 3 PORTE | 0,4421 | 1.989,52 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV IMPRESSION 5P. | 0,4394 | 1.977,48 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV IMPRESSION 3P. | 0,4413 | 1.985,79 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 140 CV PROGRESSION 5 P. | 0,4592 | 2.066,21 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 140 CV PROGRESSION 3 P. | 0,4549 | 2.047,17 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 140 CV DISTINCTIVE 5 P. | 0,4734 | 2.130,36 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 140 CV DISTINCTIVE 3 P. | 0,4692 | 2.111,32 |
| ALFAROMEO ALFA 155/1.9 TD CAT. | 0,4228 | 1.902,66 |
| ALFAROMEO ALFA 155/2.0 TD MOD.95 ECO | 0,4342 | 1.953,81 |
| ALFAROMEO ALFA 155/2.0 T.D. MOD.96 ECO | 0,4270 | 1.921,50 |
| ALFAROMEO ALFA 155/2.5 TD MOD.95 ECO | 0,5049 | 2.272,09 |
| ALFAROMEO ALFA 155/2.5 TD CAT. | 0,4870 | 2.191,34 |
| ALFAROMEO ALFA 155/2.5 S. T.D. MOD.96 | 0,4876 | 2.194,17 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 4 PORTE | 0,4266 | 1.919,58 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 105CV S.W.DISINCTIVE | 0,4754 | 2.139,14 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 105CV DISTINCTIVE | 0,4634 | 2.085,37 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 110CV PROGRESSION | 0,4497 | 2.023,64 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 110CV MOVING S.W. | 0,4700 | 2.114,94 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 110CV DISTINCTIVE | 0,4601 | 2.070,53 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 105 CV S.W. PROGRESSION | 0,4655 | 2.094,70 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 105 CV PROGRESSION | 0,4535 | 2.040,94 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 110 CV PROGRESSION S.W. | 0,4612 | 2.075,33 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 110 CV DISTINCTIVE S.W. | 0,4716 | 2.122,22 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV S.W.DIST.MOD.2002 | 0,4881 | 2.196,55 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV S.W. PROGR.MOD.02 | 0,4713 | 2.120,93 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV PROGRES.MOD.2002 | 0,4612 | 2.075,31 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV IMPRESSION S W | 0,4602 | 2.071,03 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV IMPRESSION | 0,4491 | 2.021,12 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV DISTINT.MOD.2002 | 0,4770 | 2.146,64 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 140 CV PROGRESSION S.W. | 0,4831 | 2.173,97 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 140 CV PROGRESSION | 0,4720 | 2.124,06 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 140 CV DISTINCTIVE S.W. | 0,5024 | 2.260,71 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 140 CV DISTINCTIVE | 0,4913 | 2.210,80 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9/16V M-JET 140CV IMPR.SW MOD.03 | 0,4868 | 2.190,59 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9/16V M-JET 140CV IMPR.MOD.03 | 0,4773 | 2.147,97 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 4 PORTE | 0,4904 | 2.206,86 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 136CV DISTINCTIVE | 0,5178 | 2.329,95 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 140CV DISTINCTIVE SW | 0,5276 | 2.374,31 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 140CV DISTINCTIVE | 0,5161 | 2.322,62 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 136 CV DISTINCTIVE S.W. | 0,5297 | 2.383,73 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 150 CV V5 SW PROG.MOD.02 | 0,5251 | 2.362,98 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 150 CV V5 SW DIST.MOD.02 | 0,5426 | 2.441,71 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 150 CV V5 PROGR.MOD.2002 | 0,5140 | 2.313,07 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4 JTD 150 CV V5 DIST.MOD.2002 | 0,5315 | 2.391,80 |
| ALFAROMEO ALFA 164/2.5 SUPER L TURBO D. ECO MOD.94 | 0,5396 | 2.428,19 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 J TD | 0,5758 | 2.591,31 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 136CV PROGRESSION | 0,5969 | 2.686,08 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 136CV DISTINTIVE | 0,6207 | 2.792,99 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 140CV PROGRESSION | 0,5916 | 2.662,22 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 140CV DISTINCTIVE | 0,6163 | 2.773,27 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 150 CV PROGRESSION | 0,6045 | 2.720,37 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 150 CV ROUTE | 0,6140 | 2.762,99 |
| ALFAROMEO ALFA 166/2.4 JTD 150 CV DISTINCTIVE | 0,6329 | 2.848,24 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD M-JET 150CV 5 PORTE | 0,4684 | 2.107,96 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 100 CV IMPRESSION 5P. | 0,4378 | 1.970,24 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 100 CV IMPRESSION 3P. | 0,4336 | 1.951,21 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV 5P. PROGRESSION | 0,4462 | 2.007,87 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV 5P. DISTINCTIVE | 0,4554 | 2.049,28 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV 3P. PROGRESSION | 0,4420 | 1.988,83 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD 115 CV 3P. DISTINCTIVE | 0,4512 | 2.030,25 |
| ALFAROMEO ALFA 147 1.9 JTD M-JET 150CV 3 PORTE | 0,4642 | 2.088,92 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV PROGRES.SW MOD.03 | 0,4778 | 2.150,19 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV PROGRES.MOD.2003 | 0,4683 | 2.107,57 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV IMPRES.SW MOD.03 | 0,4715 | 2.121,77 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV IMPRES.MOD.2003 | 0,4618 | 2.078,25 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV DIST.SW MOD.03 | 0,4965 | 2.234,35 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9 JTD 115 CV DIST.MOD.2003 | 0,4870 | 2.191,72 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9/16V M-JET 140CV PROGR.SW MOD.03 | 0,4950 | 2.227,53 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9/16V M-JET 140CV PROG.MOD.03 | 0,4855 | 2.184,91 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9/16V M-JET 140CV DIST.SW MOD.03 | 0,5139 | 2.312,71 |
| ALFAROMEO ALFA 156 1.9/16V M-JET 140CV DIST.MOD.03 | 0,5045 | 2.270,08 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4/20V M-JET 175CV PROGR.SW MOD.03 | 0,5536 | 2.491,35 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4/20V M-JET 175CV PROGR.MOD .03 | 0,5442 | 2.448,73 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4/20V M-JET 175CV DIST.SW MOD.03 | 0,5709 | 2.569,17 |
| ALFAROMEO ALFA 156 2.4/20V M-JET 175CV DIST.MOD.03 | 0,5615 | 2.526,54 |
| ALFAROMEO ALFA 166 2.4/20V JTD 150CV MOD.2004 | 0,5949 | 2.677,10 |
| ALFAROMEO ALFA 166 2.4/20V M-JET 175CV MOD.2004 | 0,6249 | 2.812,08 |
| ALFAROMEO ALFA 166 2.4/20V M-JET 175CV SPORTRONIC MOD.04 | 0,6502 | 2.925,72 |
| ALFAROMEO ALFA CROSSWAGON 1.9/16V JTD 150CV Q4 | 0,5421 | 2.439,24 |
| ALFAROMEO ALFA GT 1.9 /16V M-JET 150CV | 0,5109 | 2.299,26 |
| ALFAROMEO ALFA SPORTWAGON 1.9/16V JTD 150CV Q4 | 0,5299 | 2.384,43 |
| AUDI 80/1.9 TDI CAT. | 0,4634 | 2.085,20 |
| AUDI 80/1.9 AVANT TDI ECO | 0,4875 | 2.193,97 |
| AUDI A2 1.4 75CV TDI 4 PORTE | 0,3766 | 1.694,70 |
| AUDI A3 1.9 AMBIENTE TDI 90CV CAT. | 0,4492 | 2.021,32 |
| AUDI A3 1.9 AMBIENTE TDI 110CV CAT. | 0,4574 | 2.058,30 |
| AUDI A3 1.9 ATTRACTION TDI 90CV CAT. | 0,4400 | 1.979,90 |
| AUDI A3 1.9 ATTRACTION TDI 110CV CAT. | 0,4480 | 2.016,19 |
| AUDI A3 1.9 TDI 100CV ATTRACTION | 0,4389 | 1.975,25 |
| AUDI A3 1.9 TDI 110CV ATTRACTION | 0,4453 | 2.004,01 |
| AUDI A3 1.9 TDI 130CV ATTRACTION | 0,4521 | 2.034,45 |
| AUDI A3 1.9 TDI 90CV ATTRACTION | 0,4331 | 1.949,03 |
| AUDI A3 1.9 TDI QUATTRO 130CV ATTRACTION | 0,4772 | 2.147,47 |
| AUDI A3 1.9 TDI TIPTRONIC 100CV ATTRACTION | 0,4665 | 2.099,31 |
| AUDI A4 1.9 TDI 100CV BERLINA 4P.MOD.2002 | 0,4835 | 2.175,76 |
| AUDI A4 1.9-110CV TDI QUATTRO | 0,4877 | 2.194,44 |
| AUDI A4 1.9-110CV TDI ECO | 0,4684 | 2.107,93 |
| AUDI A4 1.9-115CV TDI | 0,4912 | 2.210,62 |
| AUDI A4 1.9-115CV TDI QUATTRO | 0,5257 | 2.365,83 |
| AUDI A4 1.9-90CV TDI 4 PORTE ECO | 0,4577 | 2.059,75 |
| AUDI A4 2.5 TDI 155CV V6 MULTITRONIC MOD.2002 | 0,5857 | 2.635,64 |
| AUDI A4 2.5 TDI 155CV V6 MOD.2002 | 0,5753 | 2.589,03 |
| AUDI A4 2.5 V6 TDI 150CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,6246 | 2.810,90 |
| AUDI A4 2.5 V6 TDI 150CV QUATTRO | 0,6183 | 2.782,19 |
| AUDI A4 2.5-150CV V6 TDI | 0,5741 | 2.583,64 |
| AUDI A4 2.5-V6 TDI TIPTRONIC | 0,5883 | 2.647,52 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 90CV TDI ECO | 0,4611 | 2.074,73 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 110CV TDI QUATTRO | 0,4963 | 2.233,35 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 100CV S.W. | 0,4957 | 2.230,55 |
| AUDI A4 AVANT 1.9/115CV TDI QUATTRO | 0,5356 | 2.410,03 |
| AUDI A4 AVANT 1.9/115CV TDI | 0,5024 | 2.260,74 |
| AUDI A4 AVANT 1.9-110CV TDI ECO | 0,4905 | 2.207,40 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 150CV QUATTRO | 0,6190 | 2.785,52 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 155CV S.W.MULTITRON. | 0,5980 | 2.691,08 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 155CV S.W. | 0,5863 | 2.638,35 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 V6 TDI 150CV QUATTRO TIPTR. | 0,6451 | 2.903,13 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 V6 TDI TIPTRONIC | 0,5999 | 2.699,67 |
| AUDI A4 AVANT 2.5/150CV V6 TDI | 0,5840 | 2.627,85 |
| AUDI A6 1.9 TD MOD.97 | 0,5386 | 2.423,82 |
| AUDI A6 1.9 TDI 130CV BERLINA MULTITRONIC | 0,5642 | 2.538,85 |
| AUDI A6 1.9 TDI 130CV BERLINA MOD.2002 | 0,5487 | 2.469,20 |
| AUDI A6 2.5 TDI 180CV V6 QUATTRO | 0,6570 | 2.956,32 |
| AUDI A6 2.5 TDI V6 163CV MULTITRONIC BERLINA | 0,6339 | 2.852,71 |
| AUDI A6 2.5 TDI V6 163CV BERLINA | 0,6203 | 2.791,51 |
| AUDI A6 2.5 TDI V6 180CV QUATTRO TIP.MOD.2002 | 0,6849 | 3.081,90 |
| AUDI A6 2.5 TDI V6 180CV QUATTRO MOD.2002 | 0,6591 | 2.965,88 |
| AUDI A6 2.5 TDI-140CV 4 PORTE ECO | 0,5989 | 2.695,26 |
| AUDI A6 2.5 V6 TDI 155CV MULTITRONIC MOD.2002 | 0,6271 | 2.822,06 |
| AUDI A6 2.5 V6 TDI 155CV MOD.2002 | 0,6135 | 2.760,87 |
| AUDI A6 2.5-150CV TDI QUATTRO | 0,6403 | 2.881,22 |
| AUDI A6 2.5-150CV TDI BERLINA | 0,6155 | 2.769,54 |
| AUDI A6 AVANT 1.9 110CV TDI | 0,5566 | 2.504,89 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 115CV TDI ECO | 0,6292 | 2.831,39 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 140CV TDI ECO | 0,6131 | 2.759,10 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI TIPTRONIC MOD.98 | 0,6475 | 2.913,97 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 180CV QUATTRO MOD.01 | 0,6697 | 3.013,45 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 150CV | 0,6306 | 2.837,76 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 155CV QUATTRO TIPTR. | 0,6939 | 3.122,69 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 155CV QUAT.MOD.2002 | 0,6682 | 3.006,69 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 155CV MULT.MOD.2002 | 0,6482 | 2.917,11 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 155CV MOD.2002 | 0,6276 | 2.824,19 |
| AUDI A8 2.5 TDI V6 180CV | 0,7143 | 3.214,18 |
| AUDI A8 2.5 TDI V6 180CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,7760 | 3.491,88 |
| AUDI A8 2.5 TIPTRONIC TDI QUATTRO | 0,7350 | 3.307,37 |
| AUDI A8 3.3 TDI V8 225CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,9491 | 4.270,99 |
| AUDI A2 1.2 TDI 61CV 4 PORTE | 0,3271 | 1.472,02 |
| AUDI A2 1.4 TDI 90CV | 0,3703 | 1.666,44 |
| AUDI A2 1.4 TDI 75CV TOP | 0,3805 | 1.712,08 |
| AUDI A2 1.4 TDI 75CV COMFORT | 0,3759 | 1.691,40 |
| AUDI A2 1.4 TDI 75CV BASE | 0,3605 | 1.622,10 |
| AUDI A3 1.9 TDI 105CV ATTRACION MOD.2003 | 0,4564 | 2.053,96 |
| AUDI A3 1.9 TDI 105CV AMBITION MOD.2003 | 0,4664 | 2.098,86 |
| AUDI A3 1.9 TDI 105CV AMBIENTE MOD.2003 | 0,4658 | 2.096,30 |
| AUDI A3 2.0 TDI 140CV ATTRACTION MOD.2003 | 0,4820 | 2.168,86 |
| AUDI A3 2.0 TDI 140CV AMBITION MOD.2003 | 0,4999 | 2.249,72 |
| AUDI A3 2.0 TDI 140CV AMBIENTE MOD.2003 | 0,4914 | 2.211,21 |
| AUDI A3 SPORTBACK 1.9 TDI 105CV | 0,4606 | 2.072,56 |
| AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140CV | 0,4865 | 2.189,14 |
| AUDI A4 1.9 TDI 115CV | 0,4938 | 2.222,14 |
| AUDI A4 1.9 TDI 130CV QUATTRO BERLINA | 0,5401 | 2.430,49 |
| AUDI A4 1.9 TDI 130CV MULTITRONIC 4 PORTE | 0,5230 | 2.353,64 |
| AUDI A4 1.9 TDI 130CV BERLINA 4 PORTE | 0,5062 | 2.277,71 |
| AUDI A4 2.5 TDI 163CV V6 BERLINA MULTITRONIC | 0,5962 | 2.683,06 |
| AUDI A4 2.5 TDI 163CV V6 BERLINA | 0,5851 | 2.633,12 |
| AUDI A4 2.5 TDI 180CV V6 QUATTRO TIPTRONIC | 0,6464 | 2.909,02 |
| AUDI A4 2.5 TDI 180CV V6 QUATTRO MOD.2001 | 0,6228 | 2.802,78 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 115CV | 0,5046 | 2.270,63 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130CV S.W.QUATTRO | 0,5506 | 2.477,61 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130CV S.W. | 0,5158 | 2.321,22 |
| AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130CV MULTITRONIC 5P.SW | 0,5397 | 2.428,44 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 163CV MULTITRONIC S.W. | 0,6086 | 2.738,83 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 CV V6 SW QUATTRO TIP | 0,6575 | 2.958,73 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 180CV QUATTRO S.W. | 0,6319 | 2.843,53 |
| AUDI A4 AVANT 2.5 TDI V6 163CV S.W. | 0,5959 | 2.681,61 |
| AUDI A4 CABRIO 2.5/24V V6 TDI 163CV MULTITRON. | 0,6447 | 2.901,35 |
| AUDI A4 CABRIO 2.5/24V V6 TDI 163CV | 0,6304 | 2.836,84 |
| AUDI A6 2.0 TDI 140CV BERLINA MOD.2004 | 0,5593 | 2.516,87 |
| AUDI A6 3.0 TDI V6 225CV QUATTRO TIPTRONIC BERL.MOD.2004 | 0,6949 | 3.127,15 |
| AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 130CV MULTITRONIC SW | 0,5812 | 2.615,24 |
| AUDI A6 AVANT 1.9 TDI 130CV MOD.2002 | 0,5702 | 2.565,77 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 180CV SW QUATTRO TIP | 0,7014 | 3.156,12 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 180CV S.W.QUATTRO | 0,6755 | 3.039,54 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 163CV SW MULTITRONIC | 0,6503 | 2.926,31 |
| AUDI A6 AVANT 2.5 TDI V6 163CV S.W. | 0,6366 | 2.864,54 |
| AUDI A8 3.0 TDI V6 233CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,8463 | 3.808,52 |
| AUDI A8 4.0 TDI V8 275CV QUATTRO TIPTRONIC 4P | 0,9873 | 4.442,90 |
| AUDI ALLROAD 2.5 TDI V6 163CV QUATTRO | 0,6940 | 3.122,85 |
| AUDI ALLROAD 2.5 TDI V6 180CV QUATTRO | 0,7188 | 3.234,68 |
| BMW 318 1.7 TDS TOURING MOD.97 | 0,4438 | 1.997,08 |
| BMW 318 1.7 T.D.S ECO | 0,4307 | 1.937,94 |
| BMW 318 COMPACT TDS CAT. | 0,4236 | 1.906,33 |
| BMW 318 TDS COMPACT CARVING | 0,4285 | 1.928,38 |
| BMW 318D 2.0 115CV BERLINA MOD.2002 | 0,4849 | 2.182,17 |
| BMW 318D 2.0 115CV FUTURA 4P.MOD.2003 | 0,5185 | 2.333,45 |
| BMW 318D 2.0 115CV ELETTA 4P.MOD.2003 | 0,4952 | 2.228,42 |
| BMW 318D 2.0 115CV ATTIVA 4P.MOD.2003 | 0,5259 | 2.366,57 |
| BMW 318D TOURING 2.0 115CV S.W. MOD.02 | 0,4992 | 2.246,47 |
| BMW 318D TOURING 2.0 115CV FUTURA SW MOD.03 | 0,5258 | 2.366,32 |
| BMW 318D TOURING 2.0 115CV ELETTA SW MOD.03 | 0,5085 | 2.288,17 |
| BMW 318D TOURING 2.0 115CV ATTIVA SW MOD.03 | 0,5392 | 2.426,32 |
| BMW 320 2.0 D. BERLINA | 0,4982 | 2.241,96 |
| BMW 320CD COUPÉ 2.0 150CV MOD.2004 | 0,5475 | 2.463,57 |
| BMW 320D 2.0 150CV ELETTA 4P.MOD.2002 | 0,5103 | 2.296,21 |
| BMW 320D 2.0 150CV FUTURA 4P.MOD.2003 | 0,5403 | 2.431,13 |
| BMW 320D 2.0 150CV ELETTA 4P.MOD.2003 | 0,5229 | 2.352,99 |
| BMW 320D 2.0 150CV ATTIVA 4P.MOD.2003 | 0,5435 | 2.445,77 |
| BMW 320D TOURING 0,0833333333333333 | 0,5122 | 2.305,02 |
| BMW 320D TOURING 2.0 150CV CV ELETTA SW MOD.02 | 0,5227 | 2.352,33 |
| BMW 320D TOURING 2.0 150CV FUTURA SW MOD.03 | 0,5588 | 2.514,61 |
| BMW 320D TOURING 2.0 150CV ELETTA SW MOD.03 | 0,5414 | 2.436,47 |
| BMW 320D TOURING 2.0 150CV ATTIVA SW MOD.03 | 0,5630 | 2.533,41 |
| BMW 320TD 2.0 COMPACT 150CV SOUND 3P. | 0,4931 | 2.219,08 |
| BMW 325 2.5 TDS TOURING MOD.97 | 0,5444 | 2.449,86 |
| BMW 325 2.5 TDS BERLINA | 0,5358 | 2.410,99 |
| BMW 325 2.5 TD BERLINA | 0,5189 | 2.334,93 |
| BMW 330CD COUPÈ 3.0 V6 204CV MOD.2003 | 0,6275 | 2.823,78 |
| BMW 330D 2.9 BERLINA | 0,6078 | 2.735,20 |
| BMW 330D 2.9 V6 184CV BERLINA 4P.MOD.2002 | 0,6040 | 2.717,96 |
| BMW 330D 3.0 204CV V6 FUTURA 4P. MOD.2003 | 0,6348 | 2.856,46 |
| BMW 330D 3.0 204CV V6 ELETTA 4P.MOD.2003 | 0,6174 | 2.778,31 |
| BMW 330D 3.0 204CV V6 ATTIVA 4P.MOD.2003 | 0,6319 | 2.843,67 |
| BMW 330D TOURING 2.9 V6 184CV | 0,6196 | 2.788,25 |
| BMW 330D TOURING 2.9 V6 184CV 5P.SW MOD.2002 | 0,6166 | 2.774,85 |
| BMW 330D TOURING 3.0 V6 204CV FUTURA MOD.2003 | 0,6458 | 2.906,26 |
| BMW 330D TOURING 3.0 V6 204CV ELETTA MOD.2003 | 0,6285 | 2.828,12 |
| BMW 330D TOURING 3.0 V6 204CV ATTIVA MOD.2003 | 0,6430 | 2.893,48 |
| BMW 330XD TOURING | 0,6540 | 2.942,79 |
| BMW 330XD BERLINA | 0,6324 | 2.845,97 |
| BMW 330XD 3.0 204CV V6 FUTURA 4P.MOD.2003 | 0,6601 | 2.970,49 |
| BMW 330XD 3.0 204CV V6 ELETTA 4P.MOD.2003 | 0,6427 | 2.892,34 |
| BMW 330XD 3.0 204CV V6 ATTIVA 4P.MOD.2003 | 0,6573 | 2.957,70 |
| BMW 330XD TOURING 3.3 V6 204CV FUTURA MOD.03 | 0,6712 | 3.020,29 |
| BMW 330XD TOURING 3.3 V6 204CV ELETTA MOD.03 | 0,6538 | 2.942,15 |
| BMW 330XD TOURING 3.3 V6 204CV ATTIVA MOD.03 | 0,6683 | 3.007,51 |
| BMW 330XD TOURING V6 184 CV 5 PORTE MOD.2002 | 0,6413 | 2.885,80 |
| BMW 330XD V6 184CV BERL. 4 PORTE MOD.2002 | 0,6304 | 2.836,65 |
| BMW 520D 136CV BUSINESS BERLINA MOD.2002 | 0,5384 | 2.422,85 |
| BMW 520D 136CV STEEL BERLINA MOD.2002 | 0,5342 | 2.403,85 |
| BMW 520D ATTIVA TOURING | 0,5925 | 2.666,05 |
| BMW 520D ATTIVA BERLINA | 0,5737 | 2.581,85 |
| BMW 520D BUSINESS TOURING | 0,5622 | 2.530,02 |
| BMW 520D BUSINESS BERLINA | 0,5374 | 2.418,47 |
| BMW 520D ELETTA TOURING | 0,5805 | 2.612,24 |
| BMW 520D ELETTA BERLINA | 0,5618 | 2.528,04 |
| BMW 520D FUTURA TOURING | 0,6116 | 2.752,14 |
| BMW 520D FUTURA BERLINA | 0,5929 | 2.667,94 |
| BMW 520D TOURING 136CV STEEL MOD.2002 | 0,5525 | 2.486,21 |
| BMW 520D TOURING 136CV BUSINESS MOD.2002 | 0,5603 | 2.521,48 |
| BMW 525 ELETTA TDS TOURING MOD.98 | 0,6316 | 2.842,24 |
| BMW 525 ELETTA TDS MOD.98 | 0,6145 | 2.765,45 |
| BMW 525 FUTURA TDS TOURING MOD.98 | 0,6507 | 2.928,23 |
| BMW 525 FUTURA TDS MOD.98 | 0,6337 | 2.851,44 |
| BMW 525 TDS ATTIVA | 0,6424 | 2.890,67 |
| BMW 525 TDS ATTIVA TOURING | 0,6583 | 2.962,45 |
| BMW 525/2.5 TDS TOURING MOD.97 | 0,6390 | 2.875,54 |
| BMW 525/2.5 TDS MOD.96 CAT. | 0,6149 | 2.767,06 |
| BMW 525/2.5 TDS TOURING | 0,6360 | 2.862,04 |
| BMW 525D ATTIVA TOURING | 0,6304 | 2.836,84 |
| BMW 525D ATTIVA BERLINA | 0,6271 | 2.821,90 |
| BMW 525D ELETTA TOURING | 0,6340 | 2.852,80 |
| BMW 525D ELETTA BERLINA | 0,6155 | 2.769,93 |
| BMW 525D FUTURA TOURING | 0,6660 | 2.997,13 |
| BMW 525D FUTURA BERLINA | 0,6476 | 2.914,27 |
| BMW 525D TOURING V6 163 CV STEEL MOD.2002 | 0,6124 | 2.755,77 |
| BMW 525D TOURING V6 163 CV TITANIUM MOD.2002 | 0,6721 | 3.024,35 |
| BMW 525D TOURING V6 163 CV SILVER MOD.2002 | 0,6405 | 2.882,27 |
| BMW 525D TOURING V6 163 CV PLATINUM MOD.2002 | 0,7125 | 3.206,18 |
| BMW 525D TOURING V6 163 CV CHROME MOD.2002 | 0,6563 | 2.953,28 |
| BMW 525D V6 163CV CHROME BERLINA MOD. 2002 | 0,6341 | 2.853,48 |
| BMW 525D V6 163CV PLAT. BERLINA MOD.2002 | 0,6903 | 3.106,38 |
| BMW 525D V6 163CV SILVER BERLINA MOD 2002 | 0,6183 | 2.782,47 |
| BMW 525D V6 163CV STEEL BERLINA MOD.2002 | 0,5891 | 2.650,75 |
