![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2008
Autovetture a
Benzina E-M
Fringe Benefit: tabelle aci 2008
|
Tabelle ACI 2008 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Autovetture a Benzina E-M (in produzione) |
| MARCA | MODELLO | SERIE | COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANNUALE |
| FERRARI | 612 | scaglietti | 2,717383 | 12.228,22 |
| FERRARI | 599 gtb | fiorano | 2,678637 | 12.053,87 |
| FERRARI | f 430 | coupé | 2,083890 | 9.377,51 |
| FIAT | 500 1.2/8v | 69cv mod.2007 | 0,335303 | 1.508,86 |
| FIAT | 500 1.4/16v | 100cv mod.2007 | 0,399253 | 1.796,64 |
| FIAT | doblò 1.4 | 77cv | 0,429505 | 1.932,77 |
| FIAT | grande punto 1.2 | 65cv | 0,363626 | 1.636,32 |
| FIAT | grande punto 1.4 | 77cv | 0,393255 | 1.769,65 |
| FIAT | grande punto 1.4/16v | 95cv | 0,414394 | 1.864,77 |
| FIAT | grande punto 1.4/16v | 120cv t-jet | 0,434008 | 1.953,04 |
| FIAT | idea 1.2/16v | 80cv | 0,405594 | 1.825,17 |
| FIAT | idea 1.4 | 77cv | 0,408077 | 1.836,35 |
| FIAT | idea 1.4/16v | 95cv | 0,444794 | 2.001,57 |
| FIAT | multipla 1.6/16v 103cv | mod.2006 | 0,517693 | 2.329,62 |
| FIAT | nuova bravo 1.4 t-iet | 150cv | 0,501105 | 2.254,97 |
| FIAT | nuova bravo 1.4/16v | 90cv | 0,431882 | 1.943,47 |
| FIAT | nuova croma 1.8/16v | 140cv | 0,560544 | 2.522,45 |
| FIAT | nuova croma 2.2/16v | 147cv | 0,602176 | 2.709,79 |
| FIAT | nuova panda 1.1 | 54cv mod.2005 | 0,322013 | 1.449,06 |
| FIAT | nuova panda 1.2 | 60cv mod.2005 | 0,337961 | 1.520,82 |
| FIAT | nuova panda 1.2 4x4 | 60cv | 0,379910 | 1.709,60 |
| FIAT | nuova panda 1.4/16v | 100hp | 0,412896 | 1.858,03 |
| FIAT | punto 1.2/60cv | mod.2007 | 0,353622 | 1.591,30 |
| FIAT | sedici 1.6/16v 107cv | 4x4 | 0,492755 | 2.217,40 |
| FIAT | seicento 1.1 54cv | mod.2004 | 0,321969 | 1.448,86 |
| FIAT | stilo m.w. 1.4/16v 90cv | s.w. | 0,455429 | 2.049,43 |
| FIAT | stilo m.w. 1.6/16v 105cv | s.w. | 0,492412 | 2.215,85 |
| FORD | c-max 1.8 125cv | mod.2007 | 0,522515 | 2.351,32 |
| FORD | c-max 2.0 145cv | mod.2007 | 0,519290 | 2.336,81 |
| FORD | fiesta 1.2/16v 75cv | mod.2006 | 0,360193 | 1.620,87 |
| FORD | fiesta 1.4/16v 80cv | mod.2006 | 0,391695 | 1.762,63 |
| FORD | fiesta 1.6/16v 100cv | mod.2006 | 0,437291 | 1.967,81 |
| FORD | fiesta 2.0/16v 150cv | mod.2006 | 0,507808 | 2.285,14 |
| FORD | focus 1.6 ti-vct 114cv | 5 porte mod.2005 | 0,474631 | 2.135,84 |
| FORD | focus 1.6 ti-vct 114cv | coupé mod.2005 | 0,469413 | 2.112,36 |
| FORD | focus 1.6 ti-vct 114cv | s.w.mod.2005 | 0,479495 | 2.157,73 |
| FORD | focus 2.0 145cv | 5 porte mod.2005 | 0,517787 | 2.330,04 |
| FORD | focus 2.0 145cv | coupé mod.2005 | 0,512569 | 2.306,56 |
| FORD | focus 2.0 145cv | s.w. mod.2005 | 0,522651 | 2.351,93 |
| FORD | focus 2.0/16v 145cv | coupé-cabrio | 0,592146 | 2.664,66 |
| FORD | focus st 2.5/20v 225cv | coupé | 0,683066 | 3.073,80 |
| FORD | focus st 2.5/20v 225cv | 5 porte | 0,688284 | 3.097,28 |
| FORD | fusion 1.4/16v 80cv | mod.2006 | 0,417400 | 1.878,30 |
| FORD | fusion 1.6/16v 100cv | m0d.2006 | 0,436207 | 1.962,93 |
| FORD | galaxy 2.0/16v | 145cv mod.2006 | 0,614535 | 2.765,41 |
| FORD | galaxy 2.3/16v | 161cv | 0,680734 | 3.063,30 |
| FORD | KA 1.3/70CV | LEATHER COLLECTION | 0,392847 | 1.767,81 |
| FORD | KA 1.3/70CV | 3 PORTE | 0,362277 | 1.630,25 |
| FORD | mondeo 2.0 145cv | s.w. mod.2007 | 0,586762 | 2.640,43 |
| FORD | mondeo 2.0 145cv | berlina mod.2007 | 0,580239 | 2.611,08 |
| FORD | s-max 2.0/16v145cv | 5 porte | 0,599366 | 2.697,15 |
| FORD | s-max 2.3/16v 160cv | 5 porte | 0,672675 | 3.027,04 |
| FORD | s-max 2.5/20v 220cv | 5 porte | 0,698460 | 3.143,07 |
| FORD | sportka 1.6/16v | 95cv | 0,447572 | 2.014,07 |
| FORD | tourneo connect 1.8/16v | corto lx 5 porte | 0,510687 | 2.298,09 |
| HONDA | accord 2.0/16v 155cv | tourer s.w. mo.2006 | 0,613527 | 2.760,87 |
| HONDA | accord 2.0/16v 155cv | berlina mod.2006 | 0,588789 | 2.649,55 |
| HONDA | accord 2.4/16v 190cv | berlina mod.2006 | 0,700307 | 3.151,38 |
| HONDA | accord 2.4/16v 190cv | tourer s.w. mod.2006 | 0,725045 | 3.262,70 |
| HONDA | civic 1.3 | hybrid | 0,503378 | 2.265,20 |
| HONDA | civic 1.4 83cv | 5 porte | 0,473403 | 2.130,31 |
| HONDA | civic 1.8 140cv | mod.2006 | 0,530058 | 2.385,26 |
| HONDA | fr-v 1.7/16v vtec | 125cv 5 porte | 0,517878 | 2.330,45 |
| HONDA | fr-v 2.0/16v i-vtec | 150cv 5 porte | 0,628074 | 2.826,33 |
| HONDA | jazz 1.2 78cv | 5 porte | 0,377957 | 1.700,81 |
| HONDA | jazz 1.4 83cv | 5 porte | 0,418114 | 1.881,51 |
| HONDA | S 2000 2.0/16V V-TEC | CABRIO | 0,796109 | 3.582,49 |
| HYUNDAI | accent 1.4 97cv | 4 porte | 0,394763 | 1.776,43 |
| HYUNDAI | accent 1.4 97cv | 3 porte | 0,423792 | 1.907,06 |
| HYUNDAI | atos prime 1.1/12v | 63cv | 0,322077 | 1.449,35 |
| HYUNDAI | coupe 1.6/16v | 105cv mod.2005 | 0,502767 | 2.262,45 |
| HYUNDAI | coupe 2.0/16cv | 143cv mod.2005 | 0,561968 | 2.528,86 |
| HYUNDAI | coupe 2.7/24v v6 | 167cv mod.2005 | 0,655670 | 2.950,52 |
| HYUNDAI | elantra 1.6/16v 105cv | 4porte mod.2004 | 0,468581 | 2.108,61 |
| HYUNDAI | getz 1.1 12v | 66cv | 0,338606 | 1.523,73 |
| HYUNDAI | getz 1.4 16v | 97cv | 0,396826 | 1.785,72 |
| HYUNDAI | i30 1.4 | 109cv | 0,421698 | 1.897,64 |
| HYUNDAI | i30 1.6 | 122cv | 0,470336 | 2.116,51 |
| HYUNDAI | matrix 1.6 103cv | 5p.mod.2004 | 0,465156 | 2.093,20 |
| HYUNDAI | matrix 1.8 122cv | 5 p. mod.2004 | 0,527399 | 2.373,30 |
| HYUNDAI | trajet 2.0/16v | 140cv | 0,583565 | 2.626,04 |
| JAGUAR | S-TYPE 3.0/24V 238CV | V6 EXECUT.MOD.2002 | 0,939157 | 4.226,21 |
| JAGUAR | S-TYPE 4.2/32V 298CV | V8 4 PORTE MOD.2002 | 1,054555 | 4.745,50 |
| JAGUAR | S-TYPE 4.2/32V 395CV | V8 "R" 4 P. MOD.2002 | 1,224769 | 5.511,46 |
| JAGUAR | XJ6 3.0/24V V6 238CV | 4 PORTE MOD.2003 | 1,103512 | 4.965,80 |
| JAGUAR | XJ8 3.5/32V V8 258CV | 5 PORTE MOD.2003 | 1,179862 | 5.309,38 |
| JAGUAR | XJ8 4.2/32V V8 298CV | EXECUTIVE 4P.MOD.03 | 1,231670 | 5.542,52 |
| JAGUAR | XJR 4.2/32V V8 395CV | S/C 4 PORTE MOD.2003 | 1,416608 | 6.374,74 |
| JAGUAR | XK8 4.2/32V V8 298CV | COUPè | 1,245258 | 5.603,66 |
| JAGUAR | XK8 4.2/32V V8 298CV | CABRIO | 1,335222 | 6.008,50 |
| JAGUAR | x-type 2.5 v6 196cv | s.w. 5 porte | 0,762071 | 3.429,32 |
| JAGUAR | X-TYPE 2.5/24V 196CV | V6 EXECUT.4P.MOD.03 | 0,784595 | 3.530,68 |
| JAGUAR | X-TYPE 2.5/24V 196CV | V6 CLASSIC 4P.MOD.03 | 0,743718 | 3.346,73 |
| JAGUAR | x-type 3.0 v6 231cv | s.w. 5 porte | 0,856304 | 3.853,37 |
| JAGUAR | X-TYPE 3.0/24V 231CV | V6 SPORT 4P.MOD.2003 | 0,837821 | 3.770,19 |
| JAGUAR | X-TYPE 3.0/24V 231CV | V6 EXECUT.4P.MOD.03 | 0,837821 | 3.770,19 |
| KIA | carens 2.0 cvvt | 145cv | 0,541746 | 2.437,86 |
| KIA | carnival 2.7 v6 24v | 189cv mod.2006 | 0,784578 | 3.530,60 |
| KIA | cee d 1.4 | 109cv | 0,428951 | 1.930,28 |
| KIA | cee d 1.6 | 122cv | 0,462292 | 2.080,31 |
| KIA | cee d 1.6 122cv | s.w. | 0,455018 | 2.047,58 |
| KIA | cerato 1.6/16v | 105cv 5 porte | 0,445144 | 2.003,15 |
| KIA | magentis 2.0/16v 145cv | berlina | 0,570832 | 2.568,74 |
| KIA | opirus 3.5/24v v6 203cv | 4 porte | 0,826792 | 3.720,56 |
| KIA | picanto 1.0 12v 61cv | 5 porte | 0,317869 | 1.430,41 |
| KIA | picanto 1.1 12v 65cv | 5 porte | 0,333260 | 1.499,67 |
| KIA | rio 1.4/16v | 97cv | 0,387002 | 1.741,51 |
| KIA | rio 1.6/16v | 112cv | 0,443346 | 1.995,06 |
| LAMBORGHINI | gallardo superleggera | 530cv coupé | 2,381685 | 10.717,58 |
| LANCIA | musa 1.4 77cv | 5 porte | 0,421717 | 1.897,73 |
| LANCIA | musa 1.4/16v | 95cv 5 porte | 0,450170 | 2.025,77 |
| LANCIA | THESIS 2.0/20V TURBO | 185CV EXCUT.BERL.4P. | 0,839447 | 3.777,51 |
| LANCIA | THESIS 2.0/20V TURBO | 185CV EMBL.BERL.4P. | 0,882586 | 3.971,64 |
| LANCIA | THESIS 2.4/20V 170CV | EXCUTIVE BERLINA 4P. | 0,846726 | 3.810,27 |
| LANCIA | THESIS 2.4/20V 170CV | EMBLEMA BERLINA 4P. | 0,889865 | 4.004,39 |
| LANCIA | THESIS 3.2/24V 230CV | V6 AUT.EXECUTIVE 4P.c.a. | 0,988007 | 4.446,03 |
| LANCIA | THESIS 3.2/24V 230CV | V6 AUT.EMBLEMA 4P.c.a. | 1,031145 | 4.640,15 |
| LANCIA | ypsilon 1.2/60cv | mod.2006 | 0,349895 | 1.574,53 |
| LANCIA | ypsilon 1.4/16v 95cv | mod.2006 | 0,421388 | 1.896,25 |
| LANCIA | ypsilon 1.4/77cv | mod.2006 | 0,385083 | 1.732,87 |
| LEXUS | gs 300 | mod.2005 | 0,891871 | 4.013,42 |
| LEXUS | gs 430 | mod.2005 | 1,158654 | 5.213,94 |
| LEXUS | gs 450h | berlina | 1,086349 | 4.888,57 |
| LEXUS | is 250 2.5/24v v6 | berlina | 0,798456 | 3.593,05 |
| LEXUS | ls 430 | ambassador | 1,310160 | 5.895,72 |
| LEXUS | SC 430 32V V8 286CV | 2 PORTE | 1,234804 | 5.556,62 |
| LOTUS | elise 1.8 192cv | coupé | 0,819067 | 3.685,80 |
| MASERATI | coupé gt 4.2 | 390cv 2 porte | 1,426564 | 6.419,54 |
| MASERATI | gransport 4.2 v8 400cv | coupé | 1,596438 | 7.183,97 |
| MASERATI | gransport 4.2 v8 400cv | spider | 1,662199 | 7.479,90 |
| MASERATI | quattroporte 4.2 v8 | 400cv berlina | 1,610691 | 7.248,11 |
| MAZDA | 2 1.3 | 75cv | 0,373034 | 1.678,65 |
| MAZDA | 2 1.3 | 86 cv | 0,396422 | 1.783,90 |
| MAZDA | 2 1.5 | 103cv | 0,433969 | 1.952,86 |
| MAZDA | 3 1.4/16v | 84cv | 0,436620 | 1.964,79 |
| MAZDA | 3 1.6/16v | 105cv | 0,470833 | 2.118,75 |
| MAZDA | 3 2.0/16v | 150cv | 0,556878 | 2.505,95 |
| MAZDA | 3 2.3/16v | 260cv | 0,701530 | 3.156,89 |
| MAZDA | 5 1.8/16v 115cv | 5 porte | 0,560086 | 2.520,39 |
| MAZDA | 5 2.0/16v 145cv | 5 porte | 0,606111 | 2.727,50 |
| MAZDA | 6 1.8/16v 120cv | s.w. | 0,561846 | 2.528,31 |
| MAZDA | 6 1.8/16v 120cv | berlina 4p. | 0,548442 | 2.467,99 |
| MAZDA | 6 2.0/16v 147cv | s.w. | 0,595564 | 2.680,04 |
| MAZDA | 6 2.0/16v 147cv | berlina 4p. | 0,581350 | 2.616,08 |
| MAZDA | 6 2.3/16V 166CV | berlina 4p. | 0,655629 | 2.950,33 |
| MAZDA | 6 2.3/16V 166CV | s.w. | 0,666680 | 3.000,06 |
| MAZDA | 6 2.3/16v t 260cv | 4wd 4 porte | 0,793642 | 3.571,39 |
| MAZDA | cx-7 2.3/16v | 260cv | 0,794543 | 3.575,44 |
| MAZDA | mx-5 1.8l 16v 126cv | coupé | 0,594067 | 2.673,30 |
| MAZDA | mx-5 1.8l 16v 126cv | cabrio | 0,557451 | 2.508,53 |
| MAZDA | mx-5 2.0l 16v 160cv | coupé | 0,643481 | 2.895,66 |
| MAZDA | mx-5 2.0l 16v 160cv | cabrio | 0,626522 | 2.819,35 |
| MAZDA | rx-8 1.3/231cv | 4 porte | 0,775463 | 3.489,58 |
| MERCEDES | a 150 1.5 95cv | coupé | 0,474872 | 2.136,92 |
| MERCEDES | a 150 1.5 95cv | 5 porte | 0,480487 | 2.162,19 |
| MERCEDES | a 170 1.7 116cv | coupé | 0,511137 | 2.300,12 |
| MERCEDES | a 170 1.7 116cv | 5 porte | 0,511465 | 2.301,59 |
| MERCEDES | a 200 2.0 136cv | 5 porte | 0,568774 | 2.559,48 |
| MERCEDES | a 200 2.0 136cv | coupé | 0,564773 | 2.541,48 |
| MERCEDES | a 200 turbo 193cv7,50 | 5 porte | 0,585427 | 2.634,42 |
| MERCEDES | b 150 | 95cv | 0,525884 | 2.366,48 |
| MERCEDES | b 170 | 116cv | 0,546859 | 2.460,87 |
| MERCEDES | b 200 | 136cv | 0,603893 | 2.717,52 |
| MERCEDES | b 200 t | 193cv | 0,648212 | 2.916,95 |
| MERCEDES | c 180 k. tps 143cv | sportcoupé mod.2004 | 0,647320 | 2.912,94 |
| MERCEDES | c 180 kompr. 156cv | berlina mod.2007 | 0,674651 | 3.035,93 |
| MERCEDES | c 180 kompressor tps | 143cv s.w. mod.2004 | 0,698256 | 3.142,15 |
| MERCEDES | c 200 kompr. 184cv | berlina mod.2007 | 0,700475 | 3.152,14 |
| MERCEDES | c 200 kompressor tps | 163cv s.w. mod.2004 | 0,723970 | 3.257,87 |
| MERCEDES | c 230 v6 | 204cv sportcoupé | 0,779277 | 3.506,75 |
| MERCEDES | c 230 v6 | 204cv s.w. | 0,791875 | 3.563,44 |
| MERCEDES | C 230 V6 204CV | BERLINA MOD.2007 | 0,783091 | 3.523,91 |
| MERCEDES | c 280 v6 | 231cv s.w. | 0,810092 | 3.645,41 |
| MERCEDES | C 280 V6 231CV | BERINA MOD.2007 | 0,806444 | 3.629,00 |
| MERCEDES | c 280 v6 4-matic | 231cv s.w. | 0,850142 | 3.825,64 |
| MERCEDES | c 350 v6 | 272cv sportcoupé | 0,819889 | 3.689,50 |
| MERCEDES | c 350 v6 | 272cv s.w. | 0,893115 | 4.019,02 |
| MERCEDES | C 350 V6 272CV | BERLINA MOD.2007 | 0,902590 | 4.061,66 |
| MERCEDES | c 350 v6 4-matic | 272cv s.w. | 0,937617 | 4.219,28 |
| MERCEDES | c 55 v8 amg | 367cv s.w. | 1,203766 | 5.416,95 |
| MERCEDES | cl 500 v8 | 388cv | 1,600868 | 7.203,91 |
| MERCEDES | cl 600 v12 | 517cv | 2,022962 | 9.103,33 |
| MERCEDES | cl 63 amg v8 | 525cv | 2,055637 | 9.250,37 |
| MERCEDES | clk 200 kompr. 184cv | coupé | 0,791775 | 3.562,99 |
| MERCEDES | clk 200 kompr. 184cv | cabrio | 0,837610 | 3.769,25 |
| MERCEDES | clk 280 v6 | 231cv coupé | 0,869927 | 3.914,67 |
| MERCEDES | clk 280 v6 | 231cv cabrio | 0,926715 | 4.170,22 |
| MERCEDES | clk 350 v6 | 272cv cabrio | 0,997461 | 4.488,57 |
| MERCEDES | clk 350 v6 | 272cv coupé | 0,947282 | 4.262,77 |
| MERCEDES | clk 500 v8 388cv | coupé | 1,151496 | 5.181,73 |
| MERCEDES | clk 500 v8 388cv | cabrio | 1,207610 | 5.434,25 |
| MERCEDES | clk 63 amg v8 481cv | cabrio | 1,490878 | 6.708,95 |
| MERCEDES | clk 63 amg v8 481cv | coupé | 1,435574 | 6.460,08 |
| MERCEDES | cls 350 v6 cgi 292cv | coupé | 1,057986 | 4.760,94 |
| MERCEDES | cls 500 v8 388cv | coupé | 1,235987 | 5.561,94 |
| MERCEDES | cls 63 amg 514cv | coupé | 1,619717 | 7.288,73 |
| MERCEDES | e 200 kompr.tps 184cv | s.w. mod.2006 | 0,819254 | 3.686,64 |
| MERCEDES | e 200 kompr.tps 184cv | berlina mod.2006 | 0,784370 | 3.529,67 |
| MERCEDES | e 280 v6 231cv | berlina mod.2006 | 0,861332 | 3.875,99 |
| MERCEDES | e 280 v6 231cv | s.w. mod.2006 | 0,895107 | 4.027,98 |
| MERCEDES | e 280 v6 231cv 4matic | s.w. mod.2006 | 0,945502 | 4.254,76 |
| MERCEDES | e 280 v6 231cv 4matic | berlina mod.2006 | 0,909434 | 4.092,45 |
| MERCEDES | e 350 v6 272cv | s.w. mod.2006 | 1,026735 | 4.620,31 |
| MERCEDES | e 350 v6 272cv | berlina mod. 2006 | 0,998458 | 4.493,06 |
| MERCEDES | e 350 v6 272cv 4matic | s.w. mod.2006 | 1,054865 | 4.746,89 |
| MERCEDES | e 350 v6 272cv 4matic | berlina mod.2006 | 1,025913 | 4.616,61 |
| MERCEDES | e 500 v8 388cv | s.w. mod.2006 | 1,245340 | 5.604,03 |
| MERCEDES | e 500 v8 388cv | berlina mod.2006 | 1,214904 | 5.467,07 |
| MERCEDES | e 500 v8 388cv 4matic | s.w. mod.2006 | 1,280378 | 5.761,70 |
| MERCEDES | e 500 v8 388cv 4matic | berlina mod.2006 | 1,249807 | 5.624,13 |
| MERCEDES | e 63 v8 514cv amg | s.w. | 1,561054 | 7.024,74 |
| MERCEDES | e 63 v8 514cv amg | berlina | 1,532777 | 6.897,50 |
| MERCEDES | r 280 v6 231cv | mod.2007 | 0,924861 | 4.161,87 |
| MERCEDES | r 350 v6 272cv | mod.2007 | 0,970172 | 4.365,77 |
| MERCEDES | r 500 v8 387cv | mod.2007 | 1,216227 | 5.473,02 |
| MERCEDES | s 350 v6 272cv | berlina | 1,222556 | 5.501,50 |
| MERCEDES | s 500 v8 388cv | berlina | 1,452594 | 6.536,67 |
| MERCEDES | s 63 amg v8 | 525cv | 1,905347 | 8.574,06 |
| MERCEDES | sl 350 v6 | 272cv | 1,265192 | 5.693,36 |
| MERCEDES | sl 500 v8 | 388cv | 1,519023 | 6.835,60 |
| MERCEDES | sl 55 kompressor v8 | 517cv | 1,872345 | 8.425,55 |
| MERCEDES | sl 600 biturbo v12 | 517cv | 1,871883 | 8.423,47 |
| MERCEDES | sl 65 biturbo v12 | 612cv | 2,599752 | 11.698,88 |
| MERCEDES | slk 200 kompressor | mod.2004 | 0,762307 | 3.430,38 |
| MERCEDES | slk 280 v6 | 231cv | 0,850790 | 3.828,56 |
| MERCEDES | slk 350 v6 | mod.2004 | 0,945114 | 4.253,01 |
| MERCEDES | slk 55 amg v8 | mod.2004 | 1,201095 | 5.404,93 |
| MERCEDES | VANEO 1.6/102CV | FAMILY | 0,552312 | 2.485,40 |
| MERCEDES | VANEO 1.9/125CV | FAMILY | 0,595765 | 2.680,94 |
| MERCEDES | viano 3.0 190cv | 4 porte | 0,846094 | 3.807,42 |
| MERCEDES | viano 3.5 231cv | 4 porte | 0,903337 | 4.065,02 |
| MINI | nuova mini cooper 1.6/16v | 120cv | 0,476655 | 2.144,95 |
| MINI | nuova mini cooper 1.6/16v | 115cv cabrio | 0,527892 | 2.375,51 |
| MINI | nuova mini cooper s 1.6/16v | 175cv | 0,546246 | 2.458,11 |
| MINI | nuova mini cooper s 1.6/16v | 170cv cabrio | 0,612257 | 2.755,16 |
| MINI | nuova mini cooper s 1.6/210cv | jcw cabrio | 0,674627 | 3.035,82 |
| MINI | nuova mini one 1.4/16v | 95cv | 0,451079 | 2.029,86 |
| MINI | nuova mini one 1.6/16v | 90cv cabrio | 0,506555 | 2.279,50 |
| MITSUBISHI | colt 1.1/12v | 75cv mod.2004 | 0,347624 | 1.564,31 |
| MITSUBISHI | colt 1.3/16v | 95cv mod.2004 | 0,407286 | 1.832,79 |
| MITSUBISHI | colt 1.5/16v 109cv | cabrio | 0,462778 | 2.082,50 |
| MITSUBISHI | colt 1.5/16v t 150cv | cabrio | 0,531775 | 2.392,99 |
| MITSUBISHI | colt 1.5/16v turbo | 150cv | 0,489516 | 2.202,82 |
| MITSUBISHI | lancer 1.3/16v 82cv | berlina 4 porte | 0,439594 | 1.978,17 |
| MITSUBISHI | lancer 1.6/16v 98cv | s.w. 5 porte | 0,467229 | 2.102,53 |
| MITSUBISHI | lancer 1.6/16v 98cv | berlina 4 porte | 0,464261 | 2.089,17 |
| MITSUBISHI | lancer 2.0/16v 135cv | s.w. 5 porte | 0,551859 | 2.483,37 |
| MITSUBISHI | lancer 2.0/16v 280cv | 4wd | 0,843438 | 3.795,47 |
Autovetture a Benzina E-M (fuori produzione)
| MARCA | MODELLO | SERIE | COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANNUALE |
| FERRARI | 360 | spider | 1,986602 | 8.939,71 |
| FERRARI | 360 MODENA F1 | COUPé | 2,022036 | 9.099,16 |
| FERRARI | 575m | maranello | 2,475553 | 11.139,99 |
| FERRARI | challenge | stradale | 2,155732 | 9.700,79 |
| FIAT | BARCHETTA 1.8/16CV | 130CV RIVIERA | 0,546918 | 2.461,13 |
| FIAT | BARCHETTA 1.8/16V | 130CV NAXOS | 0,541190 | 2.435,36 |
| FIAT | BARCHETTA 1.8/16V | 130CV LIDO | 0,529584 | 2.383,13 |
| FIAT | BARCHETTA 1.8/16V | PANAREA | 0,544134 | 2.448,60 |
| FIAT | BARCHETTA 1.8/16V | POSITANO | 0,520487 | 2.342,19 |
| FIAT | BARCHETTA 1.8/16V | PALINURO | 0,535689 | 2.410,60 |
| FIAT | BRAVA 100/1.6 16V | SX | 0,462026 | 2.079,12 |
| FIAT | BRAVA 100/1.6-16V | SX STEEL | 0,470181 | 2.115,81 |
| FIAT | BRAVA 100/1.6-16V | GT | 0,481944 | 2.168,75 |
| FIAT | BRAVA 80/1.2/16V | SX | 0,418383 | 1.882,72 |
| FIAT | BRAVA 80/1.2-16V | SX STEEL | 0,423384 | 1.905,23 |
| FIAT | BRAVO 100 SX | 16V 3 PORTE | 0,462342 | 2.080,54 |
| FIAT | BRAVO 100/1.6 16V | GT | 0,479662 | 2.158,48 |
| FIAT | BRAVO 100/1.6-16V SX | STEEL | 0,467899 | 2.105,55 |
| FIAT | BRAVO 80 SX | 16V 3 PORTE | 0,417709 | 1.879,69 |
| FIAT | BRAVO 80/16V SX | STEEL | 0,424911 | 1.912,10 |
| FIAT | DOBLò 1.2 65CV | DYNAMIC 5 PORTE | 0,422152 | 1.899,68 |
| FIAT | DOBLò 1.2 65CV | ACTUAL 5 PORTE | 0,404019 | 1.818,09 |
| FIAT | DOBLò 1.2 65CV | ACTIVE 5 PORTE | 0,410880 | 1.848,96 |
| FIAT | DOBLò 1.2/65CV | SX 5 PORTE | 0,407576 | 1.834,09 |
| FIAT | DOBLò 1.2/65CV | ELX 5 PORTE | 0,416077 | 1.872,35 |
| FIAT | DOBLò 1.6/16V 103 CV | SX 5 PORTE | 0,461220 | 2.075,49 |
| FIAT | DOBLò 1.6/16V 103CV | MALIBù 5 PORTE | 0,492062 | 2.214,28 |
| FIAT | DOBLò 1.6/16V 103CV | DYNAMIC 5 PORTE | 0,476794 | 2.145,57 |
| FIAT | DOBLò 1.6/16V 103CV | ACTIVE 5 PORTE | 0,466465 | 2.099,09 |
| FIAT | DOBLò 1.6/16V 103CV | ELX 5 PORTE | 0,468854 | 2.109,84 |
| FIAT | DOBLò 1.6/16V SX | BIPOWER 5 PORTE | 0,402509 | 1.811,29 |
| FIAT | MAREA 100/1.6-16V | SX | 0,493677 | 2.221,55 |
| FIAT | MAREA 100/1.6-16V | ELX | 0,505533 | 2.274,90 |
| FIAT | MAREA 150/2.0-20V | HLX | 0,622998 | 2.803,49 |
| FIAT | MAREA WEEKEND 100 | 1.6/16V SX | 0,503294 | 2.264,82 |
| FIAT | MAREA WEEKEND 100 | 1.6/16V ELX | 0,515144 | 2.318,15 |
| FIAT | MAREA WEEKEND 150 | 2.0/20V HLX | 0,631846 | 2.843,31 |
| FIAT | multipla 1.6/16v 103cv | mod.2004 | 0,502140 | 2.259,63 |
| FIAT | MULTIPLA 1.6/16V ELX | 103CV MOD.2002 | 0,525995 | 2.366,98 |
| FIAT | MULTIPLA 1.6/16V SX | 95CV BLUPOWER MEt. | 0,440521 | 1.982,34 |
| FIAT | MULTIPLA 1.6/16V SX | 103CV GPOWER GPL | 0,457883 | 2.060,47 |
| FIAT | MULTIPLA 1.6/16V SX | 103CV MOD.2002 | 0,508841 | 2.289,78 |
| FIAT | nuova panda 1.1 | 54cv mod.2003 | 0,318769 | 1.434,46 |
| FIAT | nuova panda 1.2 | 60cv mod.2003 | 0,335813 | 1.511,16 |
| FIAT | PALIO 1.2/60CV | 5 PORTE | 0,370185 | 1.665,83 |
| FIAT | PALIO 1.2/60CV | 3 PORTE | 0,365088 | 1.642,90 |
| FIAT | PALIO WEEKEND 1.2 | 60CV S.W.MOD.2002 | 0,399718 | 1.798,73 |
| FIAT | PALIO WEEKEND 1.2/16 | V 80CV S.W.MOD.2002 | 0,405345 | 1.824,05 |
| FIAT | PALIO WEEKEND 1.6/16 | V 103CV S.W.MOD.2002 | 0,462543 | 2.081,44 |
| FIAT | PANDA 1.1 | COLLEGE | 0,318309 | 1.432,39 |
| FIAT | PANDA 1.1 4X4 54CV | TREKKING | 0,372330 | 1.675,49 |
| FIAT | PANDA 1.1 4X4 54CV | CLIMBING | 0,376677 | 1.695,05 |
| FIAT | PANDA 1100IE | YOUNG | 0,316839 | 1.425,78 |
| FIAT | PANDA 1100IE | HOBBY | 0,324778 | 1.461,50 |
| FIAT | PUNTO 1.2 60CV FEEL | 5 PORTE | 0,348541 | 1.568,43 |
| FIAT | PUNTO 1.2 60CV FEEL | 3 PORTE | 0,343248 | 1.544,62 |
