![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2008
Autovetture a
Benzina A-D
Fringe Benefit: tabelle aci 2008
|
Tabelle ACI 2008 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Autovetture a Benzina A-D (in produzione) |
| MARCA | MODELLO | SERIE | COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANNUALE |
| ALFAROMEO | alfa 147 1.6/16v 105cv | 3 porte mod.2005 | 0,500942 | 2.254,24 |
| ALFAROMEO | alfa 147 1.6/16v 105cv | 5 porte mod.2005 | 0,507030 | 2.281,64 |
| ALFAROMEO | alfa 147 1.6/16v 120cv | 5 porte mod.2005 | 0,520214 | 2.340,96 |
| ALFAROMEO | alfa 147 1.6/16v 120cv | 3 porte mod.2005 | 0,514126 | 2.313,57 |
| ALFAROMEO | alfa 147 2.0/16v 150cv | 5 porte mod.2005 | 0,592956 | 2.668,30 |
| ALFAROMEO | alfa 147 2.0/16v 150cv | 3 porte mod.2005 | 0,586868 | 2.640,91 |
| ALFAROMEO | alfa 159 1.8/16v 140cv | s.w. | 0,597594 | 2.689,17 |
| ALFAROMEO | alfa 159 1.8/16v 140cv | berlina | 0,583064 | 2.623,79 |
| ALFAROMEO | alfa 159 1.9 jts 160cv | sportwagon | 0,628966 | 2.830,35 |
| ALFAROMEO | alfa 159 1.9 jts 160cv | berlina | 0,602939 | 2.713,23 |
| ALFAROMEO | alfa 159 2.2 jts 185cv | sportwagon | 0,700429 | 3.151,93 |
| ALFAROMEO | alfa 159 2.2 jts 185cv | berlina | 0,679867 | 3.059,40 |
| ALFAROMEO | alfa 159 3.2 v6 q4 260cv | berlina | 0,838615 | 3.773,77 |
| ALFAROMEO | alfa 159 3.2 v6 q4 260cv | sportwagon | 0,859081 | 3.865,86 |
| ALFAROMEO | alfa 166 3.2 v6 24v | berlina mod.06 | 0,915539 | 4.119,93 |
| ALFAROMEO | alfa gt 1.8/16v ts | 140cv | 0,587974 | 2.645,88 |
| ALFAROMEO | alfa gt 2.0 16v jts | 165cv s.speed | 0,669004 | 3.010,52 |
| ALFAROMEO | alfa gt 2.0 16v jts | 165cv | 0,632676 | 2.847,04 |
| ALFAROMEO | alfa gt 3.2 24v v6 | 240cv | 0,810657 | 3.647,96 |
| ALFAROMEO | brera 2.2/16v jts | 185cv | 0,734685 | 3.306,08 |
| ALFAROMEO | brera 3.2/24v v6 jts | 260cv | 0,884846 | 3.981,81 |
| ALFAROMEO | spider 2.2 jts | 185cv | 0,755547 | 3.399,96 |
| ALFAROMEO | spider 3.2 v6 260cv | q4 | 0,902841 | 4.062,78 |
| ASTONMARTIN | v8 vantage 4.3 385cv | coupé | 1,569550 | 7.062,98 |
| AUDI | a3 sportback 1.6 | 102cv tiptronic | 0,569403 | 2.562,31 |
| AUDI | a3 1.6 | 102cv mo.2005 | 0,539400 | 2.427,30 |
| AUDI | a3 1.8/16v tfsi | 160cv | 0,606200 | 2.727,90 |
| AUDI | a3 2.0/16v tfsi 200cv | quattro | 0,698805 | 3.144,62 |
| AUDI | a3 2.0/16v tfsi 200cv | s-tronic | 0,685285 | 3.083,78 |
| AUDI | a3 3.2/24v v6 quattro | 250cv mod.2005 | 0,814823 | 3.666,70 |
| AUDI | a3 sportback 1.6 | 102cv | 0,547468 | 2.463,61 |
| AUDI | a3 sportback 1.8/16v | tfsi 160cv | 0,615077 | 2.767,85 |
| AUDI | a3 sportback 2.0/16v | tfsi 200cv s-tronic | 0,687147 | 3.092,16 |
| AUDI | a3 sportback 2.0/16v | tfsi 200cv quattro | 0,706872 | 3.180,92 |
| AUDI | a3 sportback 3.2/24v v6 | 250cv quattro | 0,822216 | 3.699,97 |
| AUDI | a4 1.6 102cv | mod.2005 | 0,595449 | 2.679,52 |
| AUDI | a4 1.8/20v t | 163cv mod.2005 | 0,652693 | 2.937,12 |
| AUDI | a4 2.0 16v 200cv tfsi | mod.2005 | 0,701476 | 3.156,64 |
| AUDI | a4 2.0 16v 200cv tfsi | quattro mod.2005 | 0,742571 | 3.341,57 |
| AUDI | a4 2.0 20v 130cv | mod.2005 | 0,644295 | 2.899,33 |
| AUDI | a4 3.2 v6 fsi 255cv | multitronic mod.2005 | 0,829293 | 3.731,82 |
| AUDI | a4 3.2 v6 fsi 255cv | quattro mod.2005 | 0,853547 | 3.840,96 |
| AUDI | a4 avant 1.6 102cv | s.w. mod.2005 | 0,610414 | 2.746,86 |
| AUDI | a4 avant 1.8 20v t | 163cv s.w. mod.2005 | 0,667657 | 3.004,46 |
| AUDI | a4 avant 2.0 16v tfsi 200cv | s.w. mod.2005 | 0,716441 | 3.223,98 |
| AUDI | a4 avant 2.0 16v tfsi 200cv | quatro s.w. mod.2005 | 0,756051 | 3.402,23 |
| AUDI | a4 avant 2.0 20v 130cv | s.w. mod.2005 | 0,657776 | 2.959,99 |
| AUDI | a4 avant 3.2 v6 fsi 255cv | quattro s.w. mod.2005 | 0,867837 | 3.905,27 |
| AUDI | a4 avant 3.2 v6 fsi 255cv | multitr.s.w. mod.2005 | 0,842774 | 3.792,48 |
| AUDI | a4 cabrio 2.0/16v tfsi | 200cv mod.2006 | 0,778638 | 3.503,87 |
| AUDI | a4 cabrio 1.8t 20v | mod.2006 | 0,709568 | 3.193,06 |
| AUDI | a4 cabrio 3.2/24v v6 fsi | mod.2006 | 0,884956 | 3.982,30 |
| AUDI | a4 cabrio 3.2/24v v6 fsi | quattro mod.2006 | 0,915145 | 4.118,15 |
| AUDI | a5 3.2 fsi v6 265cv | coupé | 0,858323 | 3.862,45 |
| AUDI | a6 2.0/16v tfsi | 170cv berlina | 0,721133 | 3.245,10 |
| AUDI | a6 2.4/24v v6 | berlina mod.2005 | 0,786674 | 3.540,03 |
| AUDI | a6 2.8/24cv v6 fsi 210cv | berlina | 0,804310 | 3.619,40 |
| AUDI | a6 3.2/24v v6 fsi | quattro tiptr. mod.2005 | 0,933906 | 4.202,58 |
| AUDI | a6 3.2/24v v6 fsi | berlina mod.2005 | 0,868759 | 3.909,42 |
| AUDI | a6 4.2 v8 quattro tip. | mod.2007 | 1,107774 | 4.984,98 |
| AUDI | a6 allroad 3.2 fsi v6 225cv | quattro | 0,967441 | 4.353,48 |
| AUDI | a6 allroad 4.2 v8 350cv | quattro tip. | 1,166716 | 5.250,22 |
| AUDI | a6 avant 2.0/16v tfsi | 170cv s.w. | 0,742620 | 3.341,79 |
| AUDI | a6 avant 2.4/24v v6 | s.w. mod.2005 | 0,808971 | 3.640,37 |
| AUDI | a6 avant 2.8/24v 6v fsi | 210cv s.w. | 0,825797 | 3.716,09 |
| AUDI | a6 avant 3.2/24v v6 fsi | quattro tip. s.w. mod.2005 | 0,954584 | 4.295,63 |
| AUDI | a6 avant 3.2/24v v6 fsi | s.w. mod.2005 | 0,891056 | 4.009,75 |
| AUDI | a6 avant 4.2 v8 quattro tip. | s.w. mod.2007 | 1,129262 | 5.081,68 |
| AUDI | a8 3.2 v6 260cv | quattro tip. | 1,126371 | 5.068,67 |
| AUDI | a8 3.2 v6 260cv | multitronic | 1,082728 | 4.872,28 |
| AUDI | a8 4.2 v8 350cv | quattro tip. | 1,262213 | 5.679,96 |
| AUDI | a8 6.0 w12 450cv | quattro tiptronic | 1,635109 | 7.357,99 |
| AUDI | r8 4.2 v8 fsi | 420cv | 1,533915 | 6.902,62 |
| AUDI | rs4 4.2 v8 quattro | berlina | 1,239047 | 5.575,71 |
| AUDI | rs4 avant 4.2 v8 quattro | s.w. | 1,253337 | 5.640,02 |
| AUDI | rs4 cabrio 4.2 v8 | quattro | 1,353444 | 6.090,50 |
| AUDI | s3 2.0 tfsi quattro | 265cv | 0,774332 | 3.484,49 |
| AUDI | s4 4.2 v8 quattr0 tip. | berlina | 1,078481 | 4.853,16 |
| AUDI | S4 4.2/40V 8V 344CV | QUATTRO berlina | 1,076375 | 4.843,69 |
| AUDI | s4 avant 4.2 v8 quattro tip. | s.w. | 1,091962 | 4.913,83 |
| AUDI | S4 AVANT 4.2/40V V8 | 344CV QUATTRO 5P.SW | 1,091070 | 4.909,82 |
| AUDI | s4 cabrio 4.2/344cv v8 | quattro tiptronic | 1,151702 | 5.182,66 |
| AUDI | s4 cabrio 4.2/344cv v8 | quattro | 1,150494 | 5.177,22 |
| AUDI | s5 v8 4.2 354cv | coupé | 1,069005 | 4.810,52 |
| AUDI | s6 5.2 v10 435cv | quattro tip. berlina | 1,334780 | 6.006,51 |
| AUDI | s6 avant 5.2 v10 435cv | quattro tip.s.w. | 1,354784 | 6.096,53 |
| AUDI | s8 5.2 v10 450cv | quattro tip. | 1,478183 | 6.651,82 |
| AUDI | tt 2.0 tfsi 200cv | coupé | 0,707281 | 3.182,76 |
| AUDI | tt 2.0 tfsi 200cv | roadster | 0,739206 | 3.326,43 |
| AUDI | tt 3.2 v6 250cv quattro | roadster mod.2007 | 0,895504 | 4.029,77 |
| AUDI | tt 3.2 v6 250cv quattro | coupé mod.2007 | 0,867433 | 3.903,45 |
| BENTLEY | continental | flying spur 4 porte | 2,305551 | 10.374,98 |
| BMW | 116i 1.6 | 122cv berlina | 0,530274 | 2.386,23 |
| BMW | 118i 2.0 143cv | 3 porte | 0,577610 | 2.599,25 |
| BMW | 118i 2.0 143cv | 5 porte | 0,586298 | 2.638,34 |
| BMW | 120i 2.0 170cv | 3 porte | 0,606964 | 2.731,34 |
| BMW | 120i 2.0 170cv | 5 porte | 0,613922 | 2.762,65 |
| BMW | 130i 3.0 v6 265cv | 5 porte | 0,767939 | 3.455,73 |
| BMW | 130i 3.0 v6 265cv | 3 porte | 0,760981 | 3.424,41 |
| BMW | 135i v6 306cv | coupé | 0,842296 | 3.790,33 |
| BMW | 318i 2.0 143cv | berlina mod.2007 | 0,612540 | 2.756,43 |
| BMW | 318i touring 2.0 143cv | s.w. mod.2007 | 0,628949 | 2.830,27 |
| BMW | 320I 2.0 170cv | cabrio | 0,740227 | 3.331,02 |
| BMW | 320i 2.0 170cv | coupé | 0,667066 | 3.001,80 |
| BMW | 320i 2.0 170cv | berlina | 0,640616 | 2.882,77 |
| BMW | 320i touring 2.0 170cv | s.w. | 0,655146 | 2.948,16 |
| BMW | 325i 3.0 v6 218cv | cabrio | 0,837505 | 3.768,77 |
| BMW | 325i 3.0 v6 218cv | coupé | 0,761745 | 3.427,85 |
| BMW | 325i 3.0 v6 218cv | berlina | 0,732258 | 3.295,16 |
| BMW | 325i touring 3.0 v6 218cv | s.w. | 0,746788 | 3.360,55 |
| BMW | 330i 3.0 v6 272cv | cabrio mod.2007 | 0,892988 | 4.018,45 |
| BMW | 335i 3.0 v6 306cv | coupé | 0,888416 | 3.997,87 |
| BMW | 335i 3.0 v6 306cv | cabrio mod. 2007 | 0,955383 | 4.299,22 |
| BMW | 335xi 3.0 v6 | 306cv berlina | 0,881971 | 3.968,87 |
| BMW | 335xi touring 3.0 v6 306cv | s.w. | 0,896501 | 4.034,25 |
| BMW | 523i 2.5 v6 190cv | berlina | 0,774036 | 3.483,16 |
| BMW | 523i touring 2.5 v6 | 190cv s.w. | 0,801715 | 3.607,72 |
| BMW | 525i 3.0 v6 218cv | berlina mod.2007 | 0,803293 | 3.614,82 |
| BMW | 525i touring 3.0 v6 | 218cv s.w.mod.2007 | 0,830298 | 3.736,34 |
| BMW | 525xi 3.0 v6 218cv | berlina mod.2007 | 0,837103 | 3.766,96 |
| BMW | 525xi touring 3.0 v6 | 218cv s.w. mod.2007 | 0,863973 | 3.887,88 |
| BMW | 530i 3.0 v6 272cv | berlina | 0,861531 | 3.876,89 |
| BMW | 530i touring 3.0 v6 | 272cv s.w. | 0,886242 | 3.988,09 |
| BMW | 530xi 3.0 v6 272cv | berlina | 0,891564 | 4.012,04 |
| BMW | 530xi touring 3.0 v6 | 272cv s.w. | 0,918433 | 4.132,95 |
| BMW | 540i 4.0 v8 306cv | berlina | 0,987017 | 4.441,58 |
| BMW | 550i 5.0 v8 367cv | berlina | 1,166788 | 5.250,55 |
| BMW | 550i touring 5.0 v8 367cv | s.w. | 1,192983 | 5.368,42 |
| BMW | 630ci 3.0 v6 258cv | coupé | 1,078887 | 4.854,99 |
| BMW | 630ci 3.0 v6 258cv | cabrio | 1,160848 | 5.223,82 |
| BMW | 650ci 5.0 v8 367cv | coupé | 1,314622 | 5.915,80 |
| BMW | 650ci 5.0 v8 367cv | cabrio | 1,405486 | 6.324,69 |
| BMW | 730i 3.0 v6 24v | 258 cv berlina | 1,149116 | 5.171,02 |
| BMW | 740i 4.0 v8 32v | 306cv berlina | 1,225289 | 5.513,80 |
| BMW | 750i 5.0 v8 32v | 367cv berlina | 1,304906 | 5.872,08 |
| BMW | 760i 6.0 v8 32v | 445cv berlina | 1,677869 | 7.550,41 |
| BMW | m5 5.0 v10 | 507cv berlina | 1,486780 | 6.690,51 |
| BMW | m5 touring 5.0 v10 | 507cv s.w. | 1,509198 | 6.791,39 |
| BMW | m6 5.0 v10 | 507cv coupé | 1,663336 | 7.485,01 |
| BMW | z4 2.0i 150cv | roadster | 0,679971 | 3.059,87 |
| BMW | z4 2.5i 177cv | roadster | 0,746732 | 3.360,29 |
| BMW | z4 2.5si 218cv | roadster | 0,787880 | 3.545,46 |
| BMW | z4 3.0 si 265cv | roadster | 0,844449 | 3.800,02 |
| BMW | z4 3.2 m 343cv | roadster | 1,088825 | 4.899,71 |
| CADILLAC | bls 2.0 t 175cv | berlina | 0,657356 | 2.958,10 |
| CADILLAC | bls 2.0 t 210cv | berlina | 0,715978 | 3.221,90 |
| CADILLAC | bls 2.8 t v6 255cv | berlina | 0,809712 | 3.643,70 |
| CADILLAC | cts 2.8 v6 215cv | berlina | 0,798740 | 3.594,33 |
| CADILLAC | srx 3.6 v6 | 264cv 5 porte | 0,979573 | 4.408,08 |
| CHEVROLET | epica 2.0/24v 143cv | berlina | 0,586096 | 2.637,43 |
| CHEVROLET | kalos 1.2 | 72cv 5 porte | 0,371378 | 1.671,20 |
| CHEVROLET | kalos 1.4/16v 94 cv | 5 porte | 0,412508 | 1.856,29 |
| CHEVROLET | lacetti 1.4/16v 95cv | 5 porte | 0,434863 | 1.956,88 |
| CHEVROLET | matiz 1000 | 67cv | 0,332976 | 1.498,39 |
| CHEVROLET | matiz 800 52cv | 5 porte | 0,303582 | 1.366,12 |
| CHEVROLET | nubira 1.6/16v | 109cv s.w. | 0,455416 | 2.049,37 |
| CHEVROLET | nubira 1.8/16v | 121cv s.w. | 0,510164 | 2.295,74 |
| CHEVROLET | tacuma 1.6/16v | 107cv | 0,471213 | 2.120,46 |
| CHRYSLER | 300 c 3.5 v6 24v | awd touring s.w. | 0,916799 | 4.125,60 |
| CHRYSLER | 300 c 3.5 v6 24v | berlina | 0,873497 | 3.930,74 |
| CHRYSLER | 300 c 5.7 v8 | awd touring s.w. | 1,041270 | 4.685,72 |
| CHRYSLER | 300 c 5.7 v8 | berlina | 0,989027 | 4.450,62 |
| CHRYSLER | 300 c 6.1 v8 | s.w. | 1,138038 | 5.121,17 |
| CHRYSLER | crossfire 3.2 v6 | 218cv coupé | 0,798684 | 3.594,08 |
| CHRYSLER | crossfire 3.2 v6 | 334cv coupé | 0,977825 | 4.400,21 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER 3.3 V6 | 174cv AWD | 0,872883 | 3.927,97 |
| CHRYSLER | PT CRUISER 1.6/116CV | TOURING 5 PORTE | 0,510727 | 2.298,27 |
| CHRYSLER | pt cruiser 2.4 223cv | cabrio | 0,689684 | 3.103,58 |
| CHRYSLER | pt cruiser 2.4 143cv | berlina | 0,614436 | 2.764,96 |
| CHRYSLER | sebring 2.0/16v 141cv | cabrio | 0,678366 | 3.052,65 |
| CHRYSLER | VOYAGER 2.4 | lx 147cv | 0,716504 | 3.224,27 |
| CHRYSLER | VOYAGER 3.3 V6 | lx 174CV | 0,839747 | 3.778,86 |
| CITROEN | BERLINGO 1.4 X 75CV | 4 PORTE MOD.2003 | 0,433979 | 1.952,91 |
| CITROEN | berlingo 1.6/16v 109cv | 5 porte | 0,489030 | 2.200,64 |
| CITROEN | c1 1.0/68cv | 3 porte | 0,308660 | 1.388,97 |
| CITROEN | c2 1.1 | 60cv | 0,346658 | 1.559,96 |
| CITROEN | c2 1.4 | 73cv | 0,390977 | 1.759,40 |
| CITROEN | c2 1.4/16v | 88cv | 0,403079 | 1.813,86 |
| CITROEN | c2 1.6/16v | 109cv | 0,447741 | 2.014,83 |
| CITROEN | c2 1.6/16v | 122cv | 0,450102 | 2.025,46 |
| CITROEN | C3 1.1/60CV | ELEGANCE 5 PORTE | 0,374107 | 1.683,48 |
| CITROEN | C3 1.1/60CV | CLASSIQUE 5 PORTE | 0,356975 | 1.606,39 |
| CITROEN | c3 1.4/16v | 88cv | 0,414540 | 1.865,43 |
| CITROEN | C3 1.4/73CV | EXCLUSIVE 5 PORTE | 0,415441 | 1.869,48 |
| CITROEN | C3 1.4/73CV | ELEGANCE 5 PORTE | 0,408302 | 1.837,36 |
| CITROEN | C3 1.6/16V 109CV | 5 PORTE | 0,446875 | 2.010,94 |
| CITROEN | C3 PLURIEL 1.4 73CV | cabrio | 0,433396 | 1.950,28 |
| CITROEN | C3 PLURIEL 1.6/16V 109cv | cabrio | 0,475868 | 2.141,41 |
| CITROEN | c4 1.4/16v 90cv | coupé | 0,443637 | 1.996,37 |
| CITROEN | c4 1.4/16v 90cv | berlina | 0,443637 | 1.996,37 |
| CITROEN | c4 1.6/16v 110cv | berlina | 0,480575 | 2.162,59 |
| CITROEN | c4 1.6/16v 110cv | coupé | 0,479706 | 2.158,68 |
| CITROEN | c4 2.0/16v 140cv | berlina | 0,576892 | 2.596,01 |
| CITROEN | c4 2.0/16v 180cv | coupé | 0,588780 | 2.649,51 |
| CITROEN | c4 grand picasso 1.8/16v | 125cv | 0,536895 | 2.416,03 |
| CITROEN | c4 grand picasso 2.0/16v | 140cv | 0,605769 | 2.725,96 |
| CITROEN | c4 picasso 1.8/16v | 125cv | 0,525198 | 2.363,39 |
| CITROEN | c4 picasso 2.0/16v | 140cv | 0,590026 | 2.655,12 |
| CITROEN | c5 1.8/16v 125cv | s.w. | 0,551103 | 2.479,96 |
| CITROEN | c5 1.8/16v 125cv | berlina | 0,542406 | 2.440,83 |
| CITROEN | c5 2.0/16v 140cv | s.w. mod.2005 | 0,611921 | 2.753,64 |
| CITROEN | c5 2.0/16v 140cv | berlina mod.2005 | 0,603224 | 2.714,51 |
| CITROEN | c5 3.0/24v v6 207cv | berlina mod.2005 | 0,747131 | 3.362,09 |
| CITROEN | c5 3.0/24v v6 207cv | s.w. mod.2005 | 0,755829 | 3.401,23 |
| CITROEN | c6 3.0/24v v6 210cv | berlina | 0,878938 | 3.955,22 |
| CITROEN | c8 2.0/16v | 140cv | 0,645769 | 2.905,96 |
| CITROEN | xsara picasso 1.6/16v | 109cv | 0,488203 | 2.196,91 |
| CORVETTE | c6 7.0 v8 513cv | coupé | 1,434724 | 6.456,26 |
| CORVETTE | corvette c6 6.0 v8 | 404cv coupé | 1,198770 | 5.394,47 |
| DACIA | logan 1.4/75cv | berlina | 0,366753 | 1.650,39 |
| DACIA | logan 1.6/16v 105cv | berlina | 0,407018 | 1.831,58 |
| DACIA | logan mcv 1.4/75cv | s.w. | 0,385849 | 1.736,32 |
| DACIA | logan mcv 1.6/16v 105cv | s.w. | 0,430962 | 1.939,33 |
| DACIA | logan mcv 1.6/90cv | s.w. | 0,420228 | 1.891,03 |
| DAIHATSU | copen 1.3/16v 87cv | cabrio | 0,460366 | 2.071,65 |
| DAIHATSU | cuore 1.0/12v 58cv | 3 porte | 0,298216 | 1.341,97 |
| DAIHATSU | cuore 1.0/12v 58cv | 5 porte mod.2003 | 0,322850 | 1.452,83 |
| DAIHATSU | materia 1.3 | 91cv | 0,421556 | 1.897,00 |
| DAIHATSU | materia 1.5 | 103cv | 0,448166 | 2.016,75 |
| DAIHATSU | sirion 1.0 | 69cv 5 porte | 0,327159 | 1.472,22 |
| DAIHATSU | sirion 1.3/16v | 87cv 5 porte | 0,396548 | 1.784,47 |
| DAIHATSU | trevis 1.0 | 58cv | 0,337130 | 1.517,09 |
| DODGE | caliber 1.8 150cv | 5 porte | 0,510469 | 2.297,11 |
| DODGE | caliber 2.0 156cv | 5 porte | 0,548887 | 2.469,99 |
Autovetture a Benzina A-D (fuori produzione)
| MARCA | MODELLO | SERIE | COSTO CHILOMETRICO A 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANNUALE |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 120CV PROGR. 5P mod.2001 | 0,534216 | 2.403,97 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 120CV CONNECT 3 P. | 0,546041 | 2.457,18 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 120CV 3P.PROGR.mod.2000 | 0,530063 | 2.385,28 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV IMPRES. 5P. | 0,516664 | 2.324,99 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV CONNECT 3 P. | 0,534067 | 2.403,30 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 120CV DIST.3 p.mod.2000 | 0,544932 | 2.452,19 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV PROGR. 5P.mod.2001 | 0,527375 | 2.373,19 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV IMPRES. 3P. | 0,507108 | 2.281,99 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV DIST. 5P mod.2001 | 0,538504 | 2.423,27 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV PROGR. 3p.mod.2000 | 0,521357 | 2.346,11 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV DIST. 3 p.mod.2000 | 0,532487 | 2.396,19 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 120CV DIST.5P mod.2001 | 0,544905 | 2.452,07 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 120CV PLUG-IN 3P. | 0,530355 | 2.386,60 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 1.6/16V TS | 105CV PLUG-IN 3 P. | 0,517910 | 2.330,60 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 2.0/16V TS | 150CV DIST.5P mod.2001 | 0,615117 | 2.768,03 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 2.0/16V TS | 150CV DIST.3P mod.2000 | 0,607681 | 2.734,56 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 2.0/16V TS | SELESPEED DIST.3P.mod.00 | 0,585692 | 2.635,61 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 2.0/16V TS | SELESPEED dist.5P.mod.01 | 0,593050 | 2.668,73 |
| ALFAROMEO | ALFA 147 gta 3.2/24V V6 | 250CV 3 P. | 0,792915 | 3.568,12 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 120CV SW PROG.MOD.02 | 0,568126 | 2.556,57 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 120CV SW DIST.MOD.02 | 0,588222 | 2.647,00 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 120CV PROGR.MOD.02 | 0,553170 | 2.489,27 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 120CV IMPRES. S W | 0,552354 | 2.485,59 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 120CV IMPRES. | 0,537399 | 2.418,30 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 120CV DIST.MOD.02 | 0,573267 | 2.579,70 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 110CV PROGRES. SW | 0,566866 | 2.550,90 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 110CV PROGRES. | 0,551910 | 2.483,60 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 110CV IMPRES. S W | 0,551094 | 2.479,92 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 110CV IMPRES | 0,536139 | 2.412,63 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 110CV DIST. SW | 0,587242 | 2.642,59 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6 TS 16V | 110CV DIST. | 0,572286 | 2.575,29 |
| ALFAROMEO | alfa 156 1.6/16v ts | 120cv berlina | 0,562316 | 2.530,42 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6/16V TS | 120CV IMPR.SW MOD.03 | 0,569426 | 2.562,42 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6/16V TS | 120CV DISTIV.MOD.03 | 0,587727 | 2.644,77 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6/16V TS | 120CV DIST.SW MOD.03 | 0,601199 | 2.705,40 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6/16V TS | 120CV PROG.SW mod.03 | 0,581102 | 2.614,96 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6/16V TS | 120CV PROGR.MOD.03 | 0,567630 | 2.554,34 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.6/16V TS | 120CV IMPRES.MOD.03 | 0,558649 | 2.513,92 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8 TS 16V | 140CV SW PROG.MOD.02 | 0,595438 | 2.679,47 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8 TS 16V | 140CV SW DIST.MOD.02 | 0,614696 | 2.766,13 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8 TS 16V | 140CV PROG.MOD.02 | 0,575040 | 2.587,68 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8 TS 16V | 140CV DIST.MOD.02 | 0,599740 | 2.698,83 |
| ALFAROMEO | alfa 156 1.8/16v ts | 140cv berlina | 0,584863 | 2.631,88 |
| ALFAROMEO | alfa 156 1.8/16v ts | 140cv sportwag. | 0,624695 | 2.811,13 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8/16V TS | 140CV IMPR.SW 03 | 0,594045 | 2.673,20 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8/16V TS | 140CV IMPRESS.MOD.03 | 0,580573 | 2.612,58 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8/16V TS | 140CV PROG.SW 03 | 0,605721 | 2.725,74 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8/16V TS | 140CV PROG.MOD.03 | 0,592249 | 2.665,12 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8/16V TS | 140CV DIST.SW MOD.03 | 0,627672 | 2.824,52 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 1.8/16V TS | 140CV DIST.MOD.03 | 0,614200 | 2.763,90 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0 16V JTS | 165CV SW DIST.SELESP | 0,675928 | 3.041,68 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0 16V JTS | 165CV DIST.SeleSP. | 0,658679 | 2.964,06 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0 16V JTS | 165CV DIST.MOD.02 | 0,646563 | 2.909,53 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0 JTS 16V | 165CV SW PROG.MOD.02 | 0,643478 | 2.895,65 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0 JTS 16V | 165CV SW DIST.MOD.02 | 0,662456 | 2.981,05 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0 JTS 16V | 165CV PROGR.MOD.02 | 0,626229 | 2.818,03 |
| ALFAROMEO | alfa 156 2.0/16v jts | 165cv berlina | 0,653947 | 2.942,76 |
| ALFAROMEO | alfa 156 2.0/16v jts | 165cv sportwag. | 0,683283 | 3.074,77 |
| ALFAROMEO | ALFA 156 2.0/16V JTS | SELESP.PROG.SW 03 | 0,662202 | 2.979,91 |
