![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle ACI 2006
Autovetture a
Benzina E-M
Fringe Benefit: tabelle aci 2006
|
Tabelle ACI 2006 per calcolo del fringe benefit
|
| Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è
disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti
personali: Richiedi
un parere all'esperto |
|
|
|
Autovetture a Benzina E-M |
| MARCA - MODELLO - SERIE | Costo per km | Fringe benefit |
| FERRARI 360 spider | 1,953546 | 8.790,96 |
| FERRARI 575m maranello | 2,433244 | 10.949,60 |
| FERRARI 612 scaglietti | 2,568499 | 11.558,25 |
| FERRARI challenge stradale | 2,120319 | 9.541,44 |
| FERRARI 360 MODENA FI COUPE' | 1,985381 | 8.934,21 |
| FIAT BARCHETTA 1.8/16V PALINURO | 0,518222 | 2.332,00 |
| FIAT BARCHETTA 1.8/16V PANAREA | 0,526668 | 2.370,01 |
| FIAT BARCHETTA 1.8/16V POSITANO | 0,503021 | 2.263,59 |
| FIAT idea 1.2/16v 80cv 5 porte | 0,378465 | 1.703,09 |
| FIAT idea 1.4/16v 95cv 5 porte | 0,402972 | 1.813,37 |
| FIAT multipla 1.6/16v 103cv mod.2004 | 0,483847 | 2.177,31 |
| FIAT nuova croma 1.8/16v 140CV | 0,5557 | 2.500,65 |
| FIAT nuova croma 2.2/16v 147cv | 0,588569 | 2.648,56 |
| FIAT nuova panda 1.1/54cv 5 porte | 0,3064 | 1.378,80 |
| FIAT nuova panda 1.2/60cv 4x4 | 0,35904 | 1.615,68 |
| FIAT nuova panda 1.2/60cv 5 porte | 0,317577 | 1.429,10 |
| FIAT nuova punto 1.2 65cv 3 porte | 0,349152 | 1.571,18 |
| FIAT nuova punto 1.4 77cv 3 porte | 0,37265 | 1.676,93 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 80CV DYNAMIC 3 PORTE | 0,363477 | 1.635,65 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 80CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,369015 | 1.660,57 |
| FIAT PUNTO 1.2/60CV ACTIVE 3 PORTE | 0,339893 | 1.529,52 |
| FIAT PUNTO 1.2/60CV ACTIVE 5 PORTE | 0,345453 | 1.554,54 |
| FIAT PUNTO 1.2/60CV ACTUAL 3 PORTE | 0,332205 | 1.494,92 |
| FIAT PUNTO 1.2/60CV ACTUAL 5 PORTE | 0,337765 | 1.519,94 |
| FIAT PUNTO 1.2/60CV DYNAMIC 3 PORTE | 0,351939 | 1.583,73 |
| FIAT PUNTO 1.2/60CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,354907 | 1.597,08 |
| FIAT seicento 1.1 54cv mod.2004 | 0,292798 | 1.317,59 |
| FIAT stilo 1.4/16v 95cv 3 porte mod. 2004 | 0,412576 | 1.856,59 |
| FIAT stilo 1.4/16v 95cv 5 porte mod.2004 | 0,421072 | 1.894,82 |
| FIAT stilo 1.6/16v 103cv 5 porte mod.2004 | 0,446792 | 2.010,56 |
| FIAT stilo 1.6/16v 103cv 3 porte mod.2004 | 0,438622 | 1.973,80 |
| FIAT stilo 1.8/16v 133cv 3 porte mod.2004 | 0,484622 | 2.180,80 |
| FIAT stilo 1.8/16v 133cv 5 porte mod.2004 | 0,498464 | 2.243,09 |
| FIAT stilo 2.4/20v 170cv 3 porte mod.2004 | 0,594763 | 2.676,43 |
| FIAT stilo multi wagon 1.4/16v 95cv s.w. 5p. mod.2004 | 0,428815 | 1.929,67 |
| FIAT stilo multi wagon 1.6/16v 103cv s.w. 5p. mod.2004 | 0,452911 | 2.038,10 |
| FIAT STILO MULTI WAGON 1.8/16V 133cv s.w. mod.2004 | 0,505967 | 2.276,85 |
| FIAT ULYSSE 2.0/16V 136CV 5 PORTE MOD.2002 | 0,596623 | 2.684,80 |
| FIAT ULYSSE 2.0/16V 136CV DYNAMIC 5P.MOD.2002 | 0,604224 | 2.719,01 |
| FIAT ULYSSE 2.0/16V 136CV EMOTION 5 P.MOD.2002 | 0,62027 | 2.791,22 |
| FIAT BARCHETTA 1.8 16V CAT. | 0,521922 | 2.348,65 |
| FIAT BARCHETTA 1.8/16CV 130CV RIVIERA | 0,52935 | 2.382,08 |
| FIAT BARCHETTA 1.8/16V 130CV NAXOS | 0,523622 | 2.356,30 |
| FIAT BARCHETTA 1.8/16V 130CV LIDO | 0,512016 | 2.304,07 |
| FIAT BRAVA 1.4/12V SX 5 PORTE CAT. | 0,408641 | 1.838,88 |
| FIAT BRAVA 1.6/16VELX 5 PORTE CAT. | 0,441848 | 1.988,32 |
| FIAT BRAVA 1.8/16V ELX 5 PORTE CAT. | 0,454122 | 2.043,55 |
| FIAT BRAVA 100/1.6 16V SX | 0,443808 | 1.997,14 |
| FIAT BRAVA 100/1.6 HSX 16V 5 PORTE | 0,45051 | 2.027,30 |
| FIAT BRAVA 100/1. 6-16V SX STEEL | 0,452074 | 2.034,33 |
| FIAT BRAVA 100/1.6-16V GT | 0,463837 | 2.087,27 |
| FIAT BRAVA 115 ELX 16V 5 PORTE | 0,477214 | 2.147,46 |
| FIAT BRAVA 80 HSX 16V 5 PORTE | 0,405 | 1.822,50 |
| FIAT BRAVA 80/1.2/16V SX | 0,404194 | 1.818,87 |
| FIAT BRAVA 80/1.2-16V SX STEEL | 0,409196 | 1.841,38 |
| FIAT BRAVO 1.4/12V SX 3 PORTE CAT. | 0,409776 | 1.843,99 |
| FIAT BRAVO 1.6/16V SX 3 PORTE CAT. | 0,430703 | 1.938,16 |
| FIAT BRAVO 1.8/16V GT 3 PORTE CAT. | 0,461424 | 2.076,41 |
| FIAT BRAVO 100 SX 16V 3 PORTE | 0,443981 | 1.997,91 |
| FIAT BRAVO 100/1.6 16V GT | 0,461595 | 2.077,18 |
| FIAT BRAVO 100/1.6-16V SX STEEL | 0,449832 | 2.024,24 |
| FIAT BRAVO 115 GT 16V 3 PORTE | 0,481284 | 2.165,78 |
| FIAT BRAVO 155/2.0/20V HGT | 0,556252 | 2.503,13 |
| FIAT BRAVO 2.0 HGT 3 PORTE CAT. | 0,52602 | 2.367,09 |
| FIAT BRAVO 80 SX 16V 3 PORTE | 0,403565 | 1.816,04 |
| FIAT BRAVO 80/16V SX STEEL | 0,410326 | 1.846,47 |
| FIAT CINQUCENTO 1.1 SPORTING MOD.95 CAT. | 0,322925 | 1.453,16 |
| FIAT CINQUECENTO SUITE MOD. 95 CAT. | 0,316432 | 1.423,94 |
| FIAT COUPE' 1.8 16V CAT. | 0,536464 | 2.414,09 |
| FIAT COUPE' 2.0 20V TURBO CAT. | 0,648719 | 2.919,24 |
| FIAT COUPE' 2.0-16V TURBO CAT. | 0,646588 | 2.909,65 |
| FIAT CROMA 2.0 S MOD.95 CAT. | 0,567261 | 2.552,67 |
| FIAT CROMA 2.0 TURBO MOD.95 CAT. | 0,626329 | 2.818,48 |
| FIAT CROMA 2.0-16V MOD.95 CAT. | 0,602657 | 2.711,96 |
| FIAT DOBLO' 1.2 65CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,407812 | 1.835,15 |
| FIAT DOBLO' 1.2 65CV ACTUAL 5 PORTE | 0,389679 | 1.753,56 |
| FIAT DOBLO' 1.2 65CV ACTIVE 5 PORTE | 0,39654 | 1.784,43 |
| FIAT DOBLO' 1.2/65CV SX 5 PORTE | 0,393244 | 1.769,60 |
| FIAT DOBLÒ 1.2/65CV ELX 5 PORTE | 0,401738 | 1.807,82 |
| FIAT DOBLO' 1.6/16V 103 CV SX 5 PORTE | 0,442434 | 1.990,95 |
| FIAT DOBLO' 1.6/16V 103CV MALIBU' 5 PORTE | 0,473276 | 2.129,74 |
| FIAT DOBLO' 1.6/16V 103CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,458008 | 2.061,04 |
| FIAT DOBLO' 1.6/16V 103CV ACTIVE 5 PORTE | 0,447679 | 2.014,56 |
| FIAT DOBLO' 1.6/16V 103CV ELX 5 PORTE | 0,450068 | 2.025,31 |
| FIAT MAREA 1.6 ELX S.W. CAT. | 0,483313 | 2.174,91 |
| FIAT MAREA 1.6 ELX 4 PORTE CAT. | 0,472283 | 2.125,27 |
| FIAT MAREA 1.6 SX S.W. CAT. | 0,449155 | 2.021,20 |
| FIAT MAREA 1.6 SX 4 PORTE CAT. | 0,439221 | 1.976,49 |
| FIAT MAREA 1.6-16V ELX LIBERTY | 0,457363 | 2.058,13 |
| FIAT MAREA 1.6-16V ELX LIBERTY S.W. | 0,466396 | 2.098,78 |
| FIAT MAREA 1.8 ELX S.W. CAT. | 0,498036 | 2.241,16 |
| FIAT MAREA 1.8 ELX 4 PORTE CAT. | 0,487131 | 2.192,09 |
| FIAT MAREA 1.8 HLX S.W. CAT. | 0,503543 | 2.265,94 |
| FIAT MAREA 1.8 HLX 4 PORTE CAT. | 0,493525 | 2.220,86 |
| FIAT MAREA 1.8-16V ELX LIBERTY | 0,470516 | 2.117,32 |
| FIAT MAREA 1.8-16V ELX LIBERTY S.W. | 0,481584 | 2.167,13 |
| FIAT MAREA 100/1.6 16V BIPOWER | 0,423963 | 1.907,83 |
| FIAT MAREA 100/1.6 ELX WEEKEND MOD.99 | 0,487491 | 2.193,71 |
| FIAT MAREA 100/1.6 ELX MOD.99 | 0,478395 | 2.152,78 |
| FIAT MAREA 100/1.6 SX WEEKEND MOD.99 | 0,475199 | 2.138,40 |
| FIAT MAREA 100/1.6 SX MOD.99 | 0,466103 | 2.097,46 |
| FIAT MAREA 100/1.6-16V SX | 0,475431 | 2.139,44 |
| FIAT MAREA 100/1.6-16V ELX | 0,487287 | 2.192,79 |
| FIAT MAREA 115/1.8 ELX WEEKEND MOD.99 | 0,50553 | 2.274,89 |
| FIAT MAREA 115/1.8 HLX MOD.99 | 0,513214 | 2.309,46 |
| FIAT MAREA 150/2.0-20V HLX | 0,605169 | 2.723,26 |
| FIAT MAREA 155/2.0 HLX WEEKEND MOD.99 | 0,609334 | 2.742,00 |
| FIAT MAREA 155/2.0 HLX MOD.99 | 0,600239 | 2.701,08 |
| FIAT MAREA 2.0 HLX S.W. CAT. | 0,571077 | 2.569,85 |
| FIAT MAREA 2.0 HLX 4 PORTE CAT. | 0,561399 | 2.526,30 |
| FIAT MAREA WEEKEND 100 1.6/16V SX | 0,484904 | 2.182,07 |
| FIAT MAREA WEEKEND 100 1.6/16V ELX | 0,496754 | 2.235,39 |
| FIAT MAREA WEEKEND 150 2.0/20V HLX | 0,613918 | 2.762,63 |
| FIAT MULTIPLA 1.6/16V ELX 103CV MOD.2002 | 0,507625 | 2.284,31 |
| FIAT MULTIPLA 1.6/16V SX 103CV MOD.2002 | 0,490471 | 2.207,12 |
| FIAT MULTIPLA 100/1.6 16V SX | 0,476324 | 2.143,46 |
| FIAT MULTIPLA 100/1.6 16V ELX 4 PORTE | 0,494912 | 2.227,10 |
| FIAT MULTIPLA 100/1.6-16V SX | 0,486112 | 2.187,50 |
| FIAT MULTIPLA 100/1.6-16V ELX | 0,503367 | 2.265,15 |
| FIAT PALIO 1.2 5 PORTE | 0,351791 | 1.583,06 |
| FIAT PALIO 1.2 3 PORTE | 0,346543 | 1.559,44 |
| FIAT PALIO 1.2/60CV 5 PORTE | 0,356233 | 1.603,05 |
| FIAT PALIO 1.2/60CV 3 PORTE | 0,351136 | 1.580,11 |
| FIAT PALIO 100/1.6 16VW.E. | 0,43867 | 1.974,02 |
| FIAT PALIO 75/1.2 W.E. | 0,372813 | 1.677,66 |
| FIAT PALIO WEEKEND 1.2 60CV S.W.MOD.2002 | 0,384304 | 1.729,37 |
| FIAT PALIO WEEKEND 1.2 60CV S.W. | 0,381848 | 1.718,32 |
| FIAT PALIO WEEKEND 1.2/16 V 80CV S.W.MOD.2002 | 0,38991 | 1.754,60 |
| FIAT PALIO WEEKEND 1.6 16V S.W. | 0,442588 | 1.991,65 |
| FIAT PALIO WEEKEND 1.6/16 V 103CV S.W.MOD.2002 | 0,442075 | 1.989,34 |
| FIAT PANDA 1.1 COLLEGE | 0,303757 | 1.366,91 |
| FIAT PANDA 1.1 4X4 54CV TREKKING | 0,356505 | 1.604,27 |
| FIAT PANDA 1.1 4X4 54CV CLIMBING | 0,360951 | 1.624,28 |
| FIAT PANDA 1100IE YOUNG | 0,302287 | 1.360,29 |
| FIAT PANDA 1100IE HOBBY | 0,310226 | 1.396,02 |
| FIAT PANDA 900 HOBBY | 0,296836 | 1.335,76 |
| FIAT PANDA 900 I.E L MOD.94 CAT. | 0,30884 | 1.389,78 |
| FIAT PANDA 900 I.E.CLX MOD. 94 CAT. | 0,319198 | 1.436,39 |
| FIAT PANDA 900 JOLLY MOD. 96 CAT. | 0,307099 | 1.381,95 |
| FIAT PANDA 900 YOUNG 3 PORTE | 0,287653 | 1.294,44 |
| FIAT PUNTO 1.2 5P.MOD.99 | 0,334971 | 1.507,37 |
| FIAT PUNTO 1.2 3P.MOD.99 | 0,329465 | 1.482,59 |
| FIAT PUNTO 1.2 60CV FEEL 5 PORTE | 0,335217 | 1.508,48 |
| FIAT PUNTO 1.2 60CV FEEL 3 PORTE | 0,329924 | 1.484,66 |
| FIAT PUNTO 1.2 EL 5 PORTE | 0,339802 | 1.529,11 |
| FIAT PUNTO 1.2 EL 3 PORTE | 0,334511 | 1.505,30 |
| FIAT PUNTO 1.2 ELX 5 PORTE | 0,352878 | 1.587,95 |
| FIAT PUNTO 1.2 ELX 3 PORTE | 0,352741 | 1.587,33 |
| FIAT PUNTO 1.2 ELX 5.P MOD.99 | 0,354573 | 1.595,58 |
| FIAT PUNTO 1.2 ELX MOD.99 3P | 0,347556 | 1.564,00 |
| FIAT PUNTO 1.2 STILE 16V 5 PORTE | 0,36597 | 1.646,87 |
| FIAT PUNTO 1.2 SX 3P MOD.99 | 0,339099 | 1.525,95 |
| FIAT PUNTO 1.2 SX 5P MOD.99 | 0,344605 | 1.550,72 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 3 PORTE SPORTING | 0,381756 | 1.717,90 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V SPORTING MOD.99 | 0,373749 | 1.681,87 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V CABRIO | 0,400079 | 1.800,36 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 3 P. SPORTING SPEEDGEAR | 0,400205 | 1.800,92 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 80CV FEEL 5 PORTE | 0,348127 | 1.566,57 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 80CV FEEL 3 PORTE | 0,342834 | 1.542,75 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 80CV EMOTION 5 PORTE | 0,384587 | 1.730,64 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V 80CV EMOTION 3 PORTE | 0,377726 | 1.699,77 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V EL 5 PORTE | 0,354407 | 1.594,83 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V EL 3 PORTE | 0,349116 | 1.571,02 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V ELX 5 PORTE | 0,369309 | 1.661,89 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V ELX 5 P. SPEEDGEAR | 0,389059 | 1.750,77 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V ELX 3 PORTE | 0,364018 | 1.638,08 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V ELX 3 P. SPEEDGEAR | 0,383762 | 1.726,93 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V ELX 3P MOD.99 | 0,360552 | 1.622,48 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V ELX 5P MOD.99 | 0,366058 | 1.647,26 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V FEEL SOUND 3 PORTE | 0,353592 | 1.591,16 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V HLX 5 PORTE | 0,381264 | 1.715,69 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V HLX 3 PORTE | 0,375973 | 1.691,88 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V HLX 3P MOD.99 | 0,367632 | 1.654,34 |
| FIAT PUNTO 1.2/16V HLX 5P MOD.99 | 0,373138 | 1.679,12 |
| FIAT PUNTO 1.4 GT TURBO 3 PORTE CAT. | 0,484538 | 2.180,42 |
| FIAT PUNTO 1.4 GT 3 PORTE CAT. | 0,485557 | 2.185,01 |
| FIAT PUNTO 1.4/16V 6M 95cv SPORTING 3 PORTE | 0,422956 | 1.903,30 |
| FIAT PUNTO 1.4/16V 95CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,408766 | 1.839,45 |
| FIAT PUNTO 1.4/16V 95CV DYNAMIC 3 PORTE | 0,403375 | 1.815,19 |
| FIAT PUNTO 1.4/16V 95CV EMOTION 5 PORTE | 0,417097 | 1.876,94 |
| FIAT PUNTO 1.4/16V 95CV EMOTION 3 PORTE | 0,411706 | 1.852,68 |
| FIAT PUNTO 1.8/16V 131CV HGT 3 PORTE MOD.2003 | 0,477652 | 2.149,43 |
| FIAT PUNTO 1.8/16V HGT 131CV 3 P.MOD.2001 | 0,48924 | 2.201,58 |
| FIAT PUNTO 1.8/16V HGT 3P MOD.99 | 0,485207 | 2.183,43 |
| FIAT PUNTO 55/1.1 S 3 PORTE MOD.97 | 0,337042 | 1.516,69 |
| FIAT PUNTO 55/1.1 S 3 PORTE CAT. | 0,339664 | 1.528,49 |
| FIAT PUNTO 55/1.1 SOLE 5 PORTE | 0,330952 | 1.489,28 |
| FIAT PUNTO 55/1.1 SOLE 3 PORTE | 0,325934 | 1.466,70 |
| FIAT PUNTO 55/1.1 SX 5 PORTE MOD.97 | 0,353434 | 1.590,45 |
| FIAT PUNTO 55/1.1 SX 5 PORTE CAT. | 0,357486 | 1.608,69 |
| FIAT PUNTO 60/1.2 S 5 PORTE CAT. | 0,352797 | 1.587,59 |
| FIAT PUNTO 60/1.2 STAR 5 PORTE | 0,352665 | 1.586,99 |
| FIAT PUNTO 60/1.2 SX 5 PORTE MOD.97 | 0,359066 | 1.615,80 |
| FIAT PUNTO 75/1.2 ELX 5 PORTE MOD.97 | 0,379725 | 1.708,76 |
| FIAT PUNTO 75/1.2 ELX 5 PORTE CAT. | 0,376592 | 1.694,66 |
| FIAT PUNTO 75/1.2 HSD 5 PORTE CAT. | 0,393761 | 1.771,92 |
| FIAT PUNTO 75/1.2 SX 5 PORTE MOD.97 | 0,376068 | 1.692,31 |
| FIAT PUNTO 75/1.2 SX 5 PORTE CAT. | 0,376319 | 1.693,44 |
| FIAT PUNTO 85/1.2 ELX 16V 5 PORTE CAT. | 0,382853 | 1.722,84 |
| FIAT PUNTO 90/1.6 ELX 5 PORTE CAT. | 0,432993 | 1.948,47 |
| FIAT SEICENTO 1.1 EL | 0,305873 | 1.376,43 |
| FIAT SEICENTO 1.1 SPORTING MOD.2002 | 0,323527 | 1.455,87 |
| FIAT SEICENTO 1.1 MOD.2002 | 0,301116 | 1.355,02 |
| FIAT SEICENTO 1.1 SUITE | 0,314127 | 1.413,57 |
| FIAT SEICENTO 1.1 HOBBY | 0,301384 | 1.356,23 |
| FIAT SEICENTO 1.1 CLIMA MOD.2002 | 0,317352 | 1.428,08 |
| FIAT SEICENTO 1.1 COMFORT MOD.2002 | 0,308467 | 1.388,10 |
| FIAT SEICENTO 1.1 YOUNG MOD.99 | 0,294991 | 1.327,46 |
| FIAT SEICENTO 1.1I SX | 0,309536 | 1.392,91 |
| FIAT SEICENTO 1.1I SPORTING | 0,315084 | 1.417,88 |
| FIAT SEICENTO 1.1I S | 0,302608 | 1.361,74 |
| FIAT SEICENTO 900 SX | 0,297368 | 1.338,16 |
| FIAT SEICENTO 900 YOUNG | 0,290409 | 1.306,84 |
| FIAT STILO 1.2/16V 80CV ACTUAL 5 PORTE | 0,399452 | 1.797,53 |
| FIAT STILO 1.2/16V 80CV ACTUAL 3 PORTE | 0,3902 | 1.755,90 |
| FIAT STILO 1.2/16V 80CV ACTIVE 5 PORTE | 0,403951 | 1.817,78 |
| FIAT STILO 1.2/16V 80CV ACTIVE 3 PORTE | 0,394699 | 1.776,15 |
| FIAT STILO 1.6/16V 103CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,467795 | 2.105,08 |
| FIAT STILO 1.6/16V 103CV DYNAMIC 3 PORTE | 0,460984 | 2.074,43 |
| FIAT STILO 1.6/16V 103CV ACTUAL 5 PORTE | 0,448493 | 2.018,22 |
| FIAT STILO 1.6/16V 103CV ACTUAL 3 PORTE | 0,440297 | 1.981,34 |
| FIAT STILO 1.6/16V 103CV ACTIVE 5 PORTE | 0,459352 | 2.067,08 |
| FIAT STILO 1.6/16V 103CV ACTIVE 3 PORTE | 0,452542 | 2.036,44 |
| FIAT STILO 1.8/16V 133CV DYNAMIC 5 PORTE | 0,496469 | 2.234,11 |
| FIAT STILO 1.8/16V 133CV DYNAMIC 3 PORTE | 0,489658 | 2.203,46 |
| FIAT STILO 2.4/20V 170CV ABARTH 5 PORTE | 0,6283 | 2.827,35 |
| FIAT STILO 2.4/20V 170CV ABARTH 3 PORTE | 0,623001 | 2.803,50 |
| FIAT STILO MULTI WAGON 1.6/16V 103CV ACTIVE | 0,465495 | 2.094,73 |
| FIAT STILO MULTI WAGON 1.8/16V 133CV DYNAM. | 0,500769 | 2.253,46 |
| FIAT STILO MULTI WAGON 1.8/16V 133CV ACTIVE | 0,492326 | 2.215,47 |
| FIAT STILO MULTI WAGON 1.6/16V 103CV DYNAM. | 0,472294 | 2.125,32 |
| FIAT STILO MULTI WAGON 1.6/16V103CV ACTUAL | 0,451637 | 2.032,37 |
| FIAT TEMPRA 1.4 S S.W. MOD.95 CAT. | 0,448679 | 2.019,06 |
| FIAT TEMPRA 1.4 S I.E. MOD.94 CAT. | 0,440099 | 1.980,45 |
| FIAT TEMPRA 1.6 HSD S.W. MOD.95 CAT. | 0,498909 | 2.245,09 |
| FIAT TEMPRA 1.6 HSD MOD. 95 CAT. | 0,488718 | 2.199,23 |
| FIAT TEMPRA 1.8 SX S.W. MOD.95 CAT. | 0,529359 | 2.382,12 |
| FIAT TEMPRA 1.8 SX MOD. 95 CAT. | 0,522952 | 2.353,28 |
| FIAT ULISSE 2.0 S 8V 5 POSTI | 0,581477 | 2.616,65 |
| FIAT ULYSSE 1.8 4 PORTE | 0,543083 | 2.443,87 |
| FIAT ULYSSE 2.0 EL TURBO CAT. | 0,657118 | 2.957,03 |
| FIAT ULYSSE 2.0 EL 4 PORTE CAT. | 0,602154 | 2.709,69 |
| FIAT ULYSSE 2.0 HL TURBO CAT. | 0,680997 | 3.064,49 |
| FIAT ULYSSE 2.0/16V S | 0,579609 | 2.608,24 |
| FIAT ULYSSE 2.0/16V EL | 0,608217 | 2.736,98 |
| FORD fiesta 1.2/16v 75cv 3 porte mod. 2005 | 0,348983 | 1.570,42 |
| FORD fiesta 1.2/16v 75cv 5 porte mod. 2005 | 0,354542 | 1.595,44 |
| FORD fiesta 1.4/16v 80cv 5 porte mod. 2005 | 0,382219 | 1.719,99 |
| FORD fiesta 1.4/16v 80cv 3 porte mod. 2005 | 0,37666 | 1.694,97 |
| FORD fiesta 1.6/16v 101cv 3 porte mod. 2005 | 0,426572 | 1.919,57 |
| FORD fiesta 2.0/16v 150cv 3 porte mod. 2005 | 0,490289 | 2.206,30 |
| FORD focus 1.6 ti-vct 114cv 5 porte mod. 2005 | 0,45468 | 2.046,06 |
| FORD focus 1.6 ti-vct 114cv coupé mod. 2005 | 0,449613 | 2.023,26 |
| FORD focus 1.6 ti-vct 114cv s.w.mod.2005 | 0,462768 | 2.082,46 |
| FORD focus 2.0 145cv 5 porte mod. 2005 | 0,498232 | 2.242,04 |
| FORD focus 2.0 145cv coupé mod. 2005 | 0,493165 | 2.219,24 |
| FORD focus 2.0 145cv s.w. mod. 2005 | 0,50632 | 2.278,44 |
| FORD focus c-max 1.6/16v vct 114cv 5 porte | 0,473246 | 2.129,61 |
| FORD focus c-max 2.0/16v ghia | 0,534848 | 2.406,82 |
| FORD FUSION 1.4/16V 80CV 5 PORTE | 0,394312 | 1.774,40 |
| FORD FUSION 1.4/16V 80CV LEATHER COLLECTION | 0,419793 | 1.889,07 |
| FORD FUSION 1.6/16V 100CV 5 PORTE | 0,411214 | 1.850,46 |
| FORD FUSION 1.6/16V 100CV COLLECTION | 0,425993 | 1.916,97 |
| FORD FUSION 1.6/16V 100CV LEATHER COLLECTION | 0,434439 | 1.954,98 |
| FORD GALAXY 2.3/16V 145CV | 0,646909 | 2.911,09 |
| FORD GALAXY 2.8/24V V6 GHIA SELECT SHIFT | 0,769618 | 3.463,28 |
| FORD KA1.3/70CV 3 PORTE | 0,349776 | 1.573,99 |
| FORD KA1.3/70CV LEATHER COLLECTION | 0,374331 | 1.684,49 |
| FORD MONDEO 1.8/16V 125CV 4 PORTE | 0,528881 | 2.379,96 |
| FORD MONDEO 1.8/16V 125CV S.W. | 0,539467 | 2.427,60 |
| FORD mondeo 1.8/16v SCi 130cv 4 porte mod.2003 | 0,547941 | 2.465,73 |
| FORD mondeo 1.8/16v Sci 130cv 5 porte mod.2003 | 0,550052 | 2.475,23 |
| FORD mondeo 1.8/16v sci 130cv s.w. mod.2003 | 0,559156 | 2.516,20 |
| FORD MONDEO 2.0/145CV GHIA BERLINA 5 PORTE | 0,573539 | 2.580,93 |
| FORD MONDEO 2.0/16V 145CV 4 PORTE | 0,554577 | 2.495,60 |
| FORD MONDEO 2.0/16V 145CV S.W. | 0,565036 | 2.542,66 |
| FORD mondeo 2.0/16v hi-tec 145cv 4 porte mod.2003 | 0,571427 | 2.571,42 |
| FORD mondeo 2.0/16v hi-tec 145cv 5 porte mod.2003 | 0,573539 | 2.580,93 |
| FORD mondeo 2.0/16v hi-tec 145cv s.w. mod.2003 | 0,581887 | 2.618,49 |
| FORD MONDEO 2.5/24V v6 170CV GHIA 5 PORTE | 0,654368 | 2.944,66 |
| FORD MONDEO 2.5/24V V6 170CV ghia 4 PORTE | 0,652216 | 2.934,97 |
| FORD MONDEO 2.5/24V V6 170CV ghia S.W. | 0,662676 | 2.982,04 |
| FORD mondeo 3.0 v6 st 226cv 4 porte | 0,735624 | 3.310,31 |
| FORD mondeo 3.0 v6 st 226cv 5 porte | 0,737736 | 3.319,81 |
| FORD mondeo 3.0 v6 st 226cv s.w. | 0,746084 | 3.357,38 |
| FORD sportka 1.6/16v 95cv | 0,422144 | 1.899,65 |
| FORD STREFTKA 1.6 95CV CABRIO | 0,46937 | 2.112,17 |
| FORD tourneo connect 1.8/16v corto Ix 5 porte | 0,490945 | 2.209,25 |
| FORD COUGAR 2.5/V6-24V COUPE' | 0,656337 | 2.953,52 |
| FORD ESCORT 1.4 VILLAGE WAGON PTE CAT. | 0,446051 | 2.007,23 |
| FORD ESCORT 1.4 VILLAGE PTE 5 PORTE CAT. | 0,444415 | 1.999,87 |
| FORD ESCORT 1.4 WIN. WAGON MOD.95 CAT. | 0,437382 | 1.968,22 |
| FORD ESCORT 1.4 WIN. 5 PORTE MOD.95 CAT. | 0,435872 | 1.961,42 |
| FORD ESCORT 1.6 EXP.16V WAGON MOD.96 CAT. | 0,454054 | 2.043,24 |
| FORD ESCORT 1.6 EXP.16V 5 PORTE MOD.96 CAT. | 0,446706 | 2.010,18 |
| FORD ESCORT 1.6/16V GHIA WAGON MOD.98 | 0,451508 | 2.031,79 |
| FORD ESCORT 1.6/16V GHIA WAGON MOD.95 CAT. | 0,455333 | 2.049,00 |
| FORD ESCORT 1.6/16V GHIA 5 PORTE MOD.95 CAT. | 0,453696 | 2.041,63 |
| FORD ESCORT 1.6-16V UNIVERSITA' WAGON | 0,433555 | 1.951,00 |
| FORD ESCORT 1.8 EXP.16V WAGON MOD.96 CAT. | 0,476288 | 2.143,30 |
| FORD ESCORT 1.8 EXP.16V 5 PORTE MOD.96 CAT. | 0,47377 | 2.131,97 |
| FORD ESCORT 1.8/16V GHIA WAGON MOD. 98 | 0,480219 | 2.160,99 |
| FORD ESCORT 1.8/16V GHIA WAGON MOD.94 CAT. | 0,486767 | 2.190,45 |
| FORD ESCORT 1.8/16V GHIA 5 PORTE MOD.94 CAT. | 0,48727 | 2.192,72 |
